Kwota: 1398,60 zł (z VAT)
Zawieszenie obniżające - MTSKPLBM030-1
1398,60 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Zawieszenie obniżające – MTSKPLBM030-1
Kompletne zawieszenie sportowe MTS Technik przeznaczone do samochodów osobowych. Zestaw został zaprojektowany z myślą o obniżeniu nadwozia, poprawie prowadzenia oraz uzyskaniu bardziej sportowej charakterystyki zawieszenia.
Informacje producenta: 75 – Wyłącznie do zastosowania ze skróconymi, sportowymi amortyzatorami., 87 – W przypadku zawieszeń do E30 należy zmierzyć średnicę obudowy przedniego amortyzatora – 45mm lub 51mm., 89 – Nie przeznaczone dla pojazdów z NIVO., 93 – Bez 4×4., 109 – W przypadku dodatkowego, niestandardowego wyposażenia (np. hak holowniczy, instalacja LPG) rzeczywiste obniżenie auta może różnić się od deklarowanego., 124 – W zestawie znajdują się wyłącznie amortyzatory oraz sprężyny obniżające. Pozostałe części montażowe, które są niezbędne do instalacji, nie są składnikami kompletu. Należy je przełożyć z fabrycznych elementów bądź zakupić je osobno.
Dane techniczne:
- Obniżenie przód: 60 mm
- Obniżenie tył: 35 mm
- Informacje dodatkowe: obudowa przednich amortyzatorów fi 51 mm
- Certyfikat TÜV: nie
Zastosowanie i wersje silnikowe:
BMW 3 kabriolet (E30)
- 325 i | kod silnika: M20 B25 (256E1);M20 B25 (256E2) | 126 kW | 171 KM | 11/82 – 05/93 rocznik
- 325 i | kod silnika: M20 B25 (256E2);M20 B25 (256EX);M20 B25 (256K1) | 125 kW | 170 KM | 11/82 – 05/93 rocznik
- 320 i | kod silnika: M20 B20 (206KA) | 95 kW | 129 KM | 11/82 – 05/93 rocznik
- 320 i | kod silnika: M20 B20 (206KA) | 93 kW | 126 KM | 11/82 – 05/93 rocznik
BMW 3 Touring (E30)
- 320 i | kod silnika: M20 B20 (206KA) | 93 kW | 126 KM | 11/82 – 05/93 rocznik
- 320 i | kod silnika: M20 B20 (206KA) | 95 kW | 129 KM | 11/82 – 05/93 rocznik
- 325 i | kod silnika: M20 B25 (256K1) | 125 kW | 170 KM | 11/82 – 05/93 rocznik
- 324 td | kod silnika: M21 D24 (246TB) | 85 kW | 115 KM | 11/82 – 05/93 rocznik
Uwaga: Przed zakupem należy zweryfikować kompatybilność produktu z konkretną wersją pojazdu i silnika.
Informacje dodatkowe
| Komplet amortyzatorw z poduszkami | |
|---|---|
| Okucia z poduszkami |
Szybkie porównanie
| Zawieszenie obniżające - MTSKPLBM030-1 usuń | Sprężyny regulowane MTS Technik - MTSALSVW02 usuń | Sprężyny regulowane MTS Technik - MTSALSVW04 usuń | Sprężyny regulowane MTS Technik - MTSALSBM04 usuń | Sprężyny regulowane MTS Technik - MTSALSVW11 usuń | Sprężyny regulowane MTS Technik - MTSALSBM03 usuń | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zawieszenie obniżające - MTSKPLBM030-1 usuń | Sprężyny regulowane MTS Technik - MTSALSVW02 usuń | Sprężyny regulowane MTS Technik - MTSALSVW04 usuń | Sprężyny regulowane MTS Technik - MTSALSBM04 usuń | Sprężyny regulowane MTS Technik - MTSALSVW11 usuń | Sprężyny regulowane MTS Technik - MTSALSBM03 usuń | ||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| SKU | MTSKPLBM030-1 | MTSALSVW02 | MTSALSVW04 | MTSALSBM04 | MTSALSVW11 | MTSALSBM03 | ||||
| Ocena | ||||||||||
| Cena | 1398,60 zł | 2825,80 zł | 2825,80 zł | 4055,31 zł | 2825,80 zł | 4055,31 zł | ||||
| Stan | ||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||
| Informacje dodatkowe |
| |||||||||
| Description | Sprężyny regulowane MTS Technik MTSALSVW02 – Cupra, Seat, Skoda, Volkswagen. Obniżenie: przód 20 - 35 mm, 30 - 45 mm, tył 15 - 30 mm, 20 - 35 mm, 25 - 40 mm. | Sprężyny regulowane MTS Technik MTSALSVW04 – Volkswagen. Obniżenie: przód 30 - 45 mm, tył 25 - 40 mm. | Sprężyny regulowane MTS Technik MTSALSBM04 – BMW. Obniżenie: przód 20 - 35 mm, tył 5 - 20 mm. | Sprężyny regulowane MTS Technik MTSALSVW11 – Audi, Cupra, Volkswagen. Obniżenie: przód 20 - 35 mm, 5 - 20 mm, 10 - 25 mm, tył 5 - 20 mm, 5 - 10 mm. | Sprężyny regulowane MTS Technik MTSALSBM03 – BMW. Obniżenie: przód 25 - 40 mm, 15 - 30 mm, tył 20 - 35 mm, 10 - 20 mm, 15 - 30 mm, 15 - 25 mm. | |||||
| Dodaj do koszyka |







