Kwota: 101,74 zł (z VAT)
Zawieszenie obniżające - MTSKPLAU056
1671,60 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Zawieszenie obniżające – MTSKPLAU056
Kompletne zawieszenie sportowe MTS Technik przeznaczone do samochodów osobowych. Zestaw został zaprojektowany z myślą o obniżeniu nadwozia, poprawie prowadzenia oraz uzyskaniu bardziej sportowej charakterystyki zawieszenia.
Informacje producenta: 85 – Podana wartość obniżenia zmniejsza się w przypadku pojazdów z seryjnym zawieszeniem sportowym o wartość seryjnego obniżenia., 89 – Nie przeznaczone dla pojazdów z NIVO., 93 – Bez 4×4., 98 – Nie przeznaczone dla wersji kombi., 109 – W przypadku dodatkowego, niestandardowego wyposażenia (np. hak holowniczy, instalacja LPG) rzeczywiste obniżenie auta może różnić się od deklarowanego., 124 – W zestawie znajdują się wyłącznie amortyzatory oraz sprężyny obniżające. Pozostałe części montażowe, które są niezbędne do instalacji, nie są składnikami kompletu. Należy je przełożyć z fabrycznych elementów bądź zakupić je osobno., 129 – Amortyzator tylny z talerzykiem o 5-stopniowej regulacji położenia, umożliwiający dostosowanie pozycji sprężyny i wysokości pojazdu do indywidualnych potrzeb.
Dane techniczne:
- Obniżenie przód: 45 mm
- Obniżenie tył: 35 mm
- Certyfikat TÜV: tak
Zastosowanie i wersje silnikowe:
Audi A4 B5 (8D)
- 2.4 | kod silnika: AFM | 110 kW | 150 KM | 11/94 – 10/00 rocznik
- 2.5 TDI | kod silnika: AKN;AFB | 110 kW | 150 KM | 11/94 – 10/00 rocznik
- 2.8 | kod silnika: AAH;AFC | 128 kW | 174 KM | 11/94 – 10/00 rocznik
- 2.8 | kod silnika: ATQ;ACK;AMX;APR;AHA;ALG;AQD | 142 kW | 193 KM | 11/94 – 10/00 rocznik
- 2.8 | kod silnika: ATX | 140 kW | 190 KM | 11/94 – 10/00 rocznik
- 2.6 | kod silnika: ABC | 110 kW | 150 KM | 11/94 – 10/00 rocznik
- 2.6 | kod silnika: ACZ | 102 kW | 139 KM | 11/94 – 10/00 rocznik
- 2.4 | kod silnika: AJG | 120 kW | 163 KM | 11/94 – 10/00 rocznik
- 2.4 | kod silnika: APS;ARJ;AGA;ALF;AML | 121 kW | 165 KM | 11/94 – 10/00 rocznik
Uwaga: Przed zakupem należy zweryfikować kompatybilność produktu z konkretną wersją pojazdu i silnika.
Informacje dodatkowe
| Komplet amortyzatorw z poduszkami | |
|---|---|
| Okucia z poduszkami |
Szybkie porównanie
| Zawieszenie obniżające - MTSKPLAU056 usuń | Tylny amortyzator sportowy - MTSAL001R usuń | Sprężyny regulowane MTS Technik - MTSALSVW21 usuń | Sprężyny regulowane MTS Technik - MTSALSBM02 usuń | Sprężyny regulowane MTS Technik - MTSALSVW25 usuń | Sprężyny regulowane MTS Technik - MTSALSVW07 usuń | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zawieszenie obniżające - MTSKPLAU056 usuń | Tylny amortyzator sportowy - MTSAL001R usuń | Sprężyny regulowane MTS Technik - MTSALSVW21 usuń | Sprężyny regulowane MTS Technik - MTSALSBM02 usuń | Sprężyny regulowane MTS Technik - MTSALSVW25 usuń | Sprężyny regulowane MTS Technik - MTSALSVW07 usuń | ||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | MTSKPLAU056 | MTSAL001R | MTSALSVW21 | MTSALSBM02 | MTSALSVW25 | MTSALSVW07 | ||||||||
| Ocena | ||||||||||||||
| Cena | 1671,60 zł | 441,00 zł | 1995,00 zł | 2970,45 zł | 1995,00 zł | 2825,80 zł | ||||||||
| Stan | ||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
| ||||||||||||
| Description | Sprężyny regulowane MTS Technik MTSALSVW21 – Audi, Seat, Skoda, Volkswagen. Obniżenie: przód 30 - 45 mm, 10 - 25 mm, 35 - 50 mm, tył 25 - 40 mm, 5 - 20 mm, 30 - 45 mm. | Sprężyny regulowane MTS Technik MTSALSBM02 – BMW. Obniżenie: przód 35 mm, tył 5 - 20 mm. | Sprężyny regulowane MTS Technik MTSALSVW25 – Audi, Volkswagen. Obniżenie: przód 10 - 25 mm, 5 - 20 mm, 15 - 30 mm, tył 5 - 20 mm, 0 - 15 mm. | Sprężyny regulowane MTS Technik MTSALSVW07 – Audi, Cupra, Seat, Skoda, Volkswagen. Obniżenie: przód 30 - 45 mm, 5 - 20 mm, 20 - 35 mm, 15 - 30 mm, 25 - 40 mm, tył 30 - 45 mm, 5 - 20 mm, 20 - 35 mm, 25 - 40 mm, 0 - 15 mm. | ||||||||||
| Dodaj do koszyka |





