Kwota: 604,95 zł (z VAT)
Zawieszenie KW V3 — Subaru IMPREZA G3, GH, GR, Subaru IMPREZA GR — 35245015
11338,00 zł
Subaru IMPREZA G3, GH, GR, Subaru IMPREZA GR.
Numer katalogowy: 35245015. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie.
Przed zakupem zapytaj o czas realizacji.
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Zawieszenie KW V3
Zawieszenie gwintowane KW V3 pozwala na płynną regulację wysokości i twardości zawieszenia auta.
Precyzyjna regulacja twardości – osobno siły odbicia i dobicia amortyzatora – umożliwia konfigurację charakterystyki zawieszenia od sztywnego po bardzo komfortowe.
Zawieszenie KW V3 wpływa na poprawę dynamiki, sztywności i precyzji prowadzenia przy zachowaniu odpowiedniego poziomu komfortu, oraz pozwala czerpać jeszcze więcej przyjemności jazdy, a wysokiej jakości materiały gwarantują wieloletnią bezproblemową eksploatację.
Najważniejsze cechy
- Regulacja siły odbicia i dobicia
- Wykonane ze stali nierdzewnej inox-line
- Regulacja wysokości
- Zakres regulacji zatwierdzony przez niemiecki TÜV
- Wysokiej jakości materiały gwarantujące długą żywotność
- 16-stopniowa regulacja siły odbicia
- 12-stopniowa regulacja siły dobicia
- Unikatowa, niezależna od siebie regulacja siły tłumienia
Zastosowanie
Subaru IMPREZA G3, GH, GR, Subaru IMPREZA GR. Szczegółowe wersje silnikowe i parametry podano w tabeli poniżej.
Ważne informacje montażowe
- Regulowana wysokość na osi przedniej i tylnej ( gwintowane kolumny amortyzatorów ).
Dopasowanie i parametry
| Samochód | Obniżenie przód / tył (mm) | Obciążenie osi przód / tył |
|---|---|---|
| SUBARU IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3) (03/2007-05/2014) 1.5 AWD | 35-65 / 25-55 | -1050kg / -1040kg |
| SUBARU IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3) (03/2007-05/2014) 2.0 D AWD | 35-65 / 25-55 | -1050kg / -1040kg |
| SUBARU IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3) (03/2007-05/2014) 2.0 R AWD (GH7) | 35-65 / 25-55 | -1050kg / -1040kg |
| SUBARU IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3) (03/2007-05/2014) 2.5 AWD (GHE) | 35-65 / 25-55 | -1050kg / -1040kg |
| SUBARU IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3) (03/2007-05/2014) 2.5 WRX S AWD | 35-65 / 25-55 | -1050kg / -1040kg |
| SUBARU IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3) (03/2007-05/2014) 2.5 WRX SE AWD | 35-65 / 25-55 | -1050kg / -1040kg |
| SUBARU IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3) (03/2007-05/2014) 2.5 WRX SE AWD (GRE) | 35-65 / 25-55 | -1050kg / -1040kg |
| SUBARU IMPREZA Saloon (GR) (01/2007-) 1.5 AWD | 35-65 / 25-55 | -1050kg / -1040kg |
| SUBARU IMPREZA Saloon (GR) (01/2007-) 2.0 i AWD | 35-65 / 25-55 | -1050kg / -1040kg |
| SUBARU IMPREZA Saloon (GR) (01/2007-) 2.5 AWD | 35-65 / 25-55 | -1050kg / -1040kg |
| SUBARU IMPREZA Saloon (GR) (01/2007-) 2.5 WRX SE AWD | 35-65 / 25-55 | -1050kg / -1040kg |
Informacje dodatkowe
| Obniżenie przód (mm) | 35-65 |
|---|---|
| Obniżenie tył (mm) | 25-55 |
| Obciążenie osi przód / tył | -1050kg / -1040kg |
| Wersja KW | V3 |
Szybkie porównanie
| Zawieszenie KW V3 — Subaru IMPREZA G3, GH, GR, Subaru IMPREZA GR — 35245015 usuń | Zawieszenie KW V1 — Subaru IMPREZA G3, GH, GR, Subaru IMPREZA GR — 10245016 usuń | Zawieszenie KW V3 Clubsport — Subaru IMPREZA G3, GH, GR, Subaru IMPREZA GR — 35245816 usuń | Zawieszenie KW V3 — Subaru IMPREZA G3, GH, GR, Subaru IMPREZA GR — 35245016 usuń | Zawieszenie KW V1 — Subaru IMPREZA G3, GH, GR, Subaru IMPREZA GR — 10245015 usuń | Zawieszenie KW V4 Clubsport — Subaru IMPREZA G3, GH, GR, Subaru IMPREZA GR — 39745215 usuń | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zawieszenie KW V3 — Subaru IMPREZA G3, GH, GR, Subaru IMPREZA GR — 35245015 usuń | Zawieszenie KW V1 — Subaru IMPREZA G3, GH, GR, Subaru IMPREZA GR — 10245016 usuń | Zawieszenie KW V3 Clubsport — Subaru IMPREZA G3, GH, GR, Subaru IMPREZA GR — 35245816 usuń | Zawieszenie KW V3 — Subaru IMPREZA G3, GH, GR, Subaru IMPREZA GR — 35245016 usuń | Zawieszenie KW V1 — Subaru IMPREZA G3, GH, GR, Subaru IMPREZA GR — 10245015 usuń | Zawieszenie KW V4 Clubsport — Subaru IMPREZA G3, GH, GR, Subaru IMPREZA GR — 39745215 usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 35245015 | 10245016 | 35245816 | 35245016 | 10245015 | 39745215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 11338,00 zł | 7423,00 zł | 17486,00 zł | 12734,00 zł | 6587,00 zł | 21454,00 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Subaru IMPREZA G3, GH, GR, Subaru IMPREZA GR. Numer katalogowy: 35245015. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | Subaru IMPREZA G3, GH, GR, Subaru IMPREZA GR. Numer katalogowy: 10245016. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | Subaru IMPREZA G3, GH, GR, Subaru IMPREZA GR. Numer katalogowy: 35245816. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | Subaru IMPREZA G3, GH, GR, Subaru IMPREZA GR. Numer katalogowy: 35245016. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | Subaru IMPREZA G3, GH, GR, Subaru IMPREZA GR. Numer katalogowy: 10245015. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | Subaru IMPREZA G3, GH, GR, Subaru IMPREZA GR. Numer katalogowy: 39745215. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |











