Kwota: 54167,00 zł (z VAT)
Zawieszenie KW V3 — Ford FOCUS Mk2 — 35230021
10011,00 zł
Ford FOCUS Mk2.
Numer katalogowy: 35230021. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie.
Przed zakupem zapytaj o czas realizacji.
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
wysyłki realizujemy każdego dnia.
Opis
Zawieszenie KW V3
Zawieszenie gwintowane KW V3 pozwala na płynną regulację wysokości i twardości zawieszenia auta.
Precyzyjna regulacja twardości – osobno siły odbicia i dobicia amortyzatora – umożliwia konfigurację charakterystyki zawieszenia od sztywnego po bardzo komfortowe.
Zawieszenie KW V3 wpływa na poprawę dynamiki, sztywności i precyzji prowadzenia przy zachowaniu odpowiedniego poziomu komfortu, oraz pozwala czerpać jeszcze więcej przyjemności jazdy, a wysokiej jakości materiały gwarantują wieloletnią bezproblemową eksploatację.
Najważniejsze cechy
- Regulacja siły odbicia i dobicia
- Wykonane ze stali nierdzewnej inox-line
- Regulacja wysokości
- Zakres regulacji zatwierdzony przez niemiecki TÜV
- Wysokiej jakości materiały gwarantujące długą żywotność
- 16-stopniowa regulacja siły odbicia
- 12-stopniowa regulacja siły dobicia
- Unikatowa, niezależna od siebie regulacja siły tłumienia
Zastosowanie
Ford FOCUS Mk2. Szczegółowe wersje silnikowe i parametry podano w tabeli poniżej.
Ważne informacje montażowe
- Regulowana wysokość na osi przedniej i tylnej ( gwintowane kolumny przednich amortyzatorów + regulowane sprężyny i amortyzatory tylne ).
Dopasowanie i parametry
| Samochód | Obniżenie przód / tył (mm) | Obciążenie osi przód / tył |
|---|---|---|
| FORD FOCUS II (DA_, HCP) (07/2004-09/2012) 1.4 | 30-60 / 35-65 | -1070kg / -1015kg |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP) (07/2004-09/2012) 1.6 | 30-60 / 35-65 | -1070kg / -1015kg |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP) (07/2004-09/2012) 1.6 TDCi | 30-60 / 35-65 | -1070kg / -1015kg |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP) (07/2004-09/2012) 1.6 Ti | 30-60 / 35-65 | -1070kg / -1015kg |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP) (07/2004-09/2012) 1.8 | 30-60 / 35-65 | -1070kg / -1015kg |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP) (07/2004-09/2012) 1.8 TDCi | 30-60 / 35-65 | -1070kg / -1015kg |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP) (07/2004-09/2012) 2.0 | 30-60 / 35-65 | -1070kg / -1015kg |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP) (07/2004-09/2012) 2.0 TDCi | 30-60 / 35-65 | -1070kg / -1015kg |
| FORD FOCUS II Saloon (DB_, FCH) (04/2005-) 1.4 | 30-60 / 35-65 | -1070kg / -1015kg |
| FORD FOCUS II Saloon (DB_, FCH) (04/2005-) 1.6 | 30-60 / 35-65 | -1070kg / -1015kg |
| FORD FOCUS II Saloon (DB_, FCH) (04/2005-) 1.6 TDCi | 30-60 / 35-65 | -1070kg / -1015kg |
| FORD FOCUS II Saloon (DB_, FCH) (04/2005-) 1.6 Ti | 30-60 / 35-65 | -1070kg / -1015kg |
| FORD FOCUS II Saloon (DB_, FCH) (04/2005-) 1.8 | 30-60 / 35-65 | -1070kg / -1015kg |
| FORD FOCUS II Saloon (DB_, FCH) (04/2005-) 1.8 TDCi | 30-60 / 35-65 | -1070kg / -1015kg |
| FORD FOCUS II Saloon (DB_, FCH) (04/2005-) 2.0 | 30-60 / 35-65 | -1070kg / -1015kg |
| FORD FOCUS II Saloon (DB_, FCH) (04/2005-) 2.0 TDCi | 30-60 / 35-65 | -1070kg / -1015kg |
Informacje dodatkowe
| Obniżenie przód (mm) | 30-60 |
|---|---|
| Obniżenie tył (mm) | 35-65 |
| Obciążenie osi przód / tył | -1070kg / -1015kg |
| Wersja KW | V3 |
Szybkie porównanie
| Zawieszenie KW V3 — Ford FOCUS Mk2 — 35230021 usuń | Zawieszenie KW V3 — Ford FOCUS Mk2 — 35230023 usuń | Zawieszenie KW V1 — Ford FOCUS Mk2 — 10230022 usuń | Zawieszenie KW V2 — Ford FOCUS Mk2 — 15230021 usuń | Zawieszenie KW V1 — Ford FOCUS Mk2 — 10230039 usuń | Zawieszenie KW V1 — Ford FOCUS Mk2 — 10230021 usuń | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zawieszenie KW V3 — Ford FOCUS Mk2 — 35230021 usuń | Zawieszenie KW V3 — Ford FOCUS Mk2 — 35230023 usuń | Zawieszenie KW V1 — Ford FOCUS Mk2 — 10230022 usuń | Zawieszenie KW V2 — Ford FOCUS Mk2 — 15230021 usuń | Zawieszenie KW V1 — Ford FOCUS Mk2 — 10230039 usuń | Zawieszenie KW V1 — Ford FOCUS Mk2 — 10230021 usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 35230021 | 35230023 | 10230022 | 15230021 | 10230039 | 10230021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 10011,00 zł | 10011,00 zł | 6900,00 zł | 8667,00 zł | 6900,00 zł | 6587,00 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Ford FOCUS Mk2. Numer katalogowy: 35230021. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | Ford FOCUS Mk2. Numer katalogowy: 35230023. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | Ford FOCUS Mk2. Numer katalogowy: 10230022. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | Ford FOCUS Mk2. Numer katalogowy: 15230021. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | Ford FOCUS Mk2. Numer katalogowy: 10230039. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | Ford FOCUS Mk2. Numer katalogowy: 10230021. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |










