Kwota: 68872,00 zł (z VAT)
Zawieszenie KW V3 — Cupra BORN K11, Volkswagen ID.3 E1 — 352800DJ
10539,00 zł
Cupra BORN K11, Volkswagen ID.3 E1.
Numer katalogowy: 352800DJ. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie.
Przed zakupem zapytaj o czas realizacji.
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
wysyłki realizujemy każdego dnia.
Opis
Zawieszenie KW V3
Zawieszenie gwintowane KW V3 pozwala na płynną regulację wysokości i twardości zawieszenia auta.
Precyzyjna regulacja twardości – osobno siły odbicia i dobicia amortyzatora – umożliwia konfigurację charakterystyki zawieszenia od sztywnego po bardzo komfortowe.
Zawieszenie KW V3 wpływa na poprawę dynamiki, sztywności i precyzji prowadzenia przy zachowaniu odpowiedniego poziomu komfortu, oraz pozwala czerpać jeszcze więcej przyjemności jazdy, a wysokiej jakości materiały gwarantują wieloletnią bezproblemową eksploatację.
Najważniejsze cechy
- Regulacja siły odbicia i dobicia
- Wykonane ze stali nierdzewnej inox-line
- Regulacja wysokości
- Zakres regulacji zatwierdzony przez niemiecki TÜV
- Wysokiej jakości materiały gwarantujące długą żywotność
- 16-stopniowa regulacja siły odbicia
- 12-stopniowa regulacja siły dobicia
- Unikatowa, niezależna od siebie regulacja siły tłumienia
Zastosowanie
Cupra BORN K11, Volkswagen ID.3 E1. Szczegółowe wersje silnikowe i parametry podano w tabeli poniżej.
Ważne informacje montażowe
- Regulowana wysokość na osi przedniej i tylnej ( gwintowane kolumny przednich amortyzatorów + regulowane sprężyny i amortyzatory tylne ).
- Regulacja twardości poprzez pokrętło regulacyjne na trzpieniu amortyzatora. Regulacja siły odbicia amortyzator możliwa wyłącznie gdy istnieje dostęp do trzpienia amortyzatora – Zależne od konstrukcji auta.
- Fabryczny system regulacji twardości powinien zostać wyłączony. Zestaw dezaktywujący fabryczny system regulacji twardości w komplecie z zawieszeniem.
- Podczas jazdy z prędkością 70-110km/h z obniżeniem ponad 30mm mogą być wyczuwalne wibracje – ze względu na konstrukcje osi samochodu, rozwiązaniem jest zmniejszenie obniżenie.
Dopasowanie i parametry
| Samochód | Obniżenie przód / tył (mm) | Obciążenie osi przód / tył |
|---|---|---|
| CUPRA BORN (K11) (08/2021-) 45 | 20-45 / 20-45 | -1090kg / -1260kg |
| CUPRA BORN (K11) (08/2021-) 58 | 20-45 / 20-45 | -1090kg / -1260kg |
| CUPRA BORN (K11) (08/2021-) 58 e-boost | 20-45 / 20-45 | -1090kg / -1260kg |
| CUPRA BORN (K11) (08/2021-) 77 e-boost | 20-45 / 20-45 | -1090kg / -1260kg |
| VW ID.3 (07/2020-) 1st | 30-55 / 30-55 | -1090kg / -1260kg |
| VW ID.3 (07/2020-) Pro | 30-55 / 30-55 | -1090kg / -1260kg |
| VW ID.3 (07/2020-) Pro S | 30-55 / 30-55 | -1090kg / -1260kg |
| VW ID.3 (07/2020-) Pure | 30-55 / 30-55 | -1090kg / -1260kg |
Informacje dodatkowe
| Obniżenie przód (mm) | 20-45, 30-55 |
|---|---|
| Obniżenie tył (mm) | 20-45, 30-55 |
| Obciążenie osi przód / tył | -1090kg / -1260kg |
| Wersja KW | V3 |
Szybkie porównanie
| Zawieszenie KW V3 — Cupra BORN K11, Volkswagen ID.3 E1 — 352800DJ usuń | Zawieszenie KW V3 — Cupra BORN K11, Volkswagen ID.3 E1 — 352800DH usuń | Zawieszenie KW DDC Street - Plug & Play — Cupra BORN K11, Volkswagen ID.3 E1 — 39080061 usuń | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zawieszenie KW V3 — Cupra BORN K11, Volkswagen ID.3 E1 — 352800DJ usuń | Zawieszenie KW V3 — Cupra BORN K11, Volkswagen ID.3 E1 — 352800DH usuń | Zawieszenie KW DDC Street - Plug & Play — Cupra BORN K11, Volkswagen ID.3 E1 — 39080061 usuń | ||||||||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 352800DJ | 352800DH | 39080061 | ||||||||||||||||||||||||
| Ocena | |||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 10539,00 zł | 9619,00 zł | 12478,00 zł | ||||||||||||||||||||||||
| Stan | |||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | Cupra BORN K11, Volkswagen ID.3 E1. Numer katalogowy: 352800DJ. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | Cupra BORN K11, Volkswagen ID.3 E1. Numer katalogowy: 352800DH. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | Cupra BORN K11, Volkswagen ID.3 E1. Numer katalogowy: 39080061. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | ||||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |









