Kwota: 251264,36 zł (z VAT)
Zawieszenie KW V3 — BMW Seria 4 F33, F83 — 352200BG
11344,00 zł
BMW Seria 4 F33, F83.
Numer katalogowy: 352200BG. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie.
Przed zakupem zapytaj o czas realizacji.
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
wysyłki realizujemy każdego dnia.
Opis
Zawieszenie KW V3
Zawieszenie gwintowane KW V3 pozwala na płynną regulację wysokości i twardości zawieszenia auta.
Precyzyjna regulacja twardości – osobno siły odbicia i dobicia amortyzatora – umożliwia konfigurację charakterystyki zawieszenia od sztywnego po bardzo komfortowe.
Zawieszenie KW V3 wpływa na poprawę dynamiki, sztywności i precyzji prowadzenia przy zachowaniu odpowiedniego poziomu komfortu, oraz pozwala czerpać jeszcze więcej przyjemności jazdy, a wysokiej jakości materiały gwarantują wieloletnią bezproblemową eksploatację.
Najważniejsze cechy
- Regulacja siły odbicia i dobicia
- Wykonane ze stali nierdzewnej inox-line
- Regulacja wysokości
- Zakres regulacji zatwierdzony przez niemiecki TÜV
- Wysokiej jakości materiały gwarantujące długą żywotność
- 16-stopniowa regulacja siły odbicia
- 12-stopniowa regulacja siły dobicia
- Unikatowa, niezależna od siebie regulacja siły tłumienia
Zastosowanie
BMW Seria 4 F33, F83. Szczegółowe wersje silnikowe i parametry podano w tabeli poniżej.
Ważne informacje montażowe
- Regulowana wysokość na osi przedniej i tylnej ( gwintowane kolumny przednich amortyzatorów + regulowane sprężyny i amortyzatory tylne ).
- Regulacja twardości poprzez pokrętło regulacyjne na trzpieniu amortyzatora. Regulacja siły odbicia amortyzator możliwa wyłącznie gdy istnieje dostęp do trzpienia amortyzatora – Zależne od konstrukcji auta.
- Fabryczny system regulacji twardości powinien zostać wyłączony. Zestaw dezaktywujący fabryczny system regulacji twardości w komplecie z zawieszeniem.
Dopasowanie i parametry
| Samochód | Obniżenie przód / tył (mm) | Obciążenie osi przód / tył |
|---|---|---|
| BMW 4 Convertible (F33, F83) (10/2013-) 428 i xDrive | 35-55 / 30-55 | -1095kg / -1290kg |
| BMW 4 Convertible (F33, F83) (10/2013-) 430 i xDrive | 35-55 / 30-55 | -1095kg / -1290kg |
| BMW 4 Convertible (F33, F83) (10/2013-) 435 d xDrive | 35-55 / 30-55 | -1095kg / -1290kg |
| BMW 4 Convertible (F33, F83) (10/2013-) 435 i xDrive | 35-55 / 30-55 | -1095kg / -1290kg |
| BMW 4 Convertible (F33, F83) (10/2013-) 440 i xDrive | 35-55 / 30-55 | -1095kg / -1290kg |
Informacje dodatkowe
| Obniżenie przód (mm) | 35-55 |
|---|---|
| Obniżenie tył (mm) | 30-55 |
| Obciążenie osi przód / tył | -1095kg / -1290kg |
| Wersja KW | V3 |
Szybkie porównanie
| Zawieszenie KW V3 — BMW Seria 4 F33, F83 — 352200BG usuń | Zawieszenie KW V3 — BMW Seria 4 F33, F83 — 352200AV usuń | Zawieszenie KW V2 — BMW Seria 3 F31, BMW Seria 3 F34, BMW Seria 4 F33, F83, BMW Seria 4 F36 — 1522000K usuń | Zawieszenie KW DDC Street - Plug & Play — BMW Seria 3 F31, BMW Seria 3 F34, BMW Seria 4 F33, F83, BMW Seria 4 F36 — 39020021 usuń | Zawieszenie KW V2 — BMW Seria 3 F31, BMW Seria 3 F34, BMW Seria 4 F33, F83, BMW Seria 4 F36 — 1522000H usuń | Zawieszenie KW V3 — BMW Seria 3 F31, BMW Seria 3 F34, BMW Seria 4 F33, F83, BMW Seria 4 F36 — 3522000H usuń | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zawieszenie KW V3 — BMW Seria 4 F33, F83 — 352200BG usuń | Zawieszenie KW V3 — BMW Seria 4 F33, F83 — 352200AV usuń | Zawieszenie KW V2 — BMW Seria 3 F31, BMW Seria 3 F34, BMW Seria 4 F33, F83, BMW Seria 4 F36 — 1522000K usuń | Zawieszenie KW DDC Street - Plug & Play — BMW Seria 3 F31, BMW Seria 3 F34, BMW Seria 4 F33, F83, BMW Seria 4 F36 — 39020021 usuń | Zawieszenie KW V2 — BMW Seria 3 F31, BMW Seria 3 F34, BMW Seria 4 F33, F83, BMW Seria 4 F36 — 1522000H usuń | Zawieszenie KW V3 — BMW Seria 3 F31, BMW Seria 3 F34, BMW Seria 4 F33, F83, BMW Seria 4 F36 — 3522000H usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 352200BG | 352200AV | 1522000K | 39020021 | 1522000H | 3522000H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 11344,00 zł | 11161,00 zł | 9038,00 zł | 13466,00 zł | 8076,00 zł | 10387,00 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | BMW Seria 4 F33, F83. Numer katalogowy: 352200BG. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | BMW Seria 4 F33, F83. Numer katalogowy: 352200AV. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | BMW Seria 3 F31, BMW Seria 3 F34, BMW Seria 4 F33, F83, BMW Seria 4 F36. Numer katalogowy: 1522000K. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | BMW Seria 3 F31, BMW Seria 3 F34, BMW Seria 4 F33, F83, BMW Seria 4 F36. Numer katalogowy: 39020021. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | BMW Seria 3 F31, BMW Seria 3 F34, BMW Seria 4 F33, F83, BMW Seria 4 F36. Numer katalogowy: 1522000H. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | BMW Seria 3 F31, BMW Seria 3 F34, BMW Seria 4 F33, F83, BMW Seria 4 F36. Numer katalogowy: 3522000H. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |










