Zawieszenie KW DDC Street - Plug & Play — BMW Seria 4 F33, F83 — 39020038
13466,00 zł
BMW Seria 4 F33, F83.
Numer katalogowy: 39020038. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie.
Przed zakupem zapytaj o czas realizacji.
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Zawieszenie KW DDC Street – Plug & Play
KW DDC Street Zawieszenia KW DDC Street to inteligentne rozwiązanie z gamy zawieszeń KW iSuspension.
Zestaw KW DDC Street łączy zalety adaptacyjnego systemu tłumienia i sportowego obniżenia według własnego uznania.
Dostępne są adaptacyjne zawieszenia gwintowane KW w wersji KW DDC Street ECU, z opcjonalną aplikacją (sterowanie odbywa się za pomocą smartfona lub tabletu) to propozycja dla posiadaczy aut, które fabrycznie nie umożliwiały elektronicznej regulacji siły tłumienia.
Zawieszenia KW DDC Street Plug and Play są dedykowane do samochodów z fabryczną regulacja siły tłumienia.
Najważniejsze cechy
- Rozwiązanie „Plug & Play” zostało stworzone z myślą o bezstopniowej regulacji wysokości auta i lepszym komfortem jazdy
- Kompatybilne z seryjnym sterowaniem zawieszenia
- Trzy możliwe ustawienia: Comfort / Sport / Sport +
- Wybór programu za pomocą seryjnego przycisku z kabiny samochodu
Zastosowanie
BMW Seria 4 F33, F83. Szczegółowe wersje silnikowe i parametry podano w tabeli poniżej.
Ważne informacje montażowe
- Regulowana wysokość na osi przedniej i tylnej ( gwintowane kolumny przednich amortyzatorów + regulowane sprężyny i amortyzatory tylne ).
- Wyłącznie dla aut wyposażonych w fabryczną regulacją twardości.
Dopasowanie i parametry
| Samochód | Obniżenie przód / tył (mm) | Obciążenie osi przód / tył |
|---|---|---|
| BMW 4 Convertible (F33, F83) (10/2013-) 428 i xDrive | 35-55 / 30-55 | -1095kg / -1290kg |
| BMW 4 Convertible (F33, F83) (10/2013-) 430 i xDrive | 35-55 / 30-55 | -1095kg / -1290kg |
| BMW 4 Convertible (F33, F83) (10/2013-) 435 d xDrive | 35-55 / 30-55 | -1095kg / -1290kg |
| BMW 4 Convertible (F33, F83) (10/2013-) 435 i xDrive | 35-55 / 30-55 | -1095kg / -1290kg |
| BMW 4 Convertible (F33, F83) (10/2013-) 440 i xDrive | 35-55 / 30-55 | -1095kg / -1290kg |
Informacje dodatkowe
| Obniżenie przód (mm) | 35-55 |
|---|---|
| Obniżenie tył (mm) | 30-55 |
| Obciążenie osi przód / tył | -1095kg / -1290kg |
| Wersja KW | DDC Street – Plug & Play |
Szybkie porównanie
| Zawieszenie KW DDC Street - Plug & Play — BMW Seria 4 F33, F83 — 39020038 usuń | Zawieszenie KW DDC Street - Plug & Play — BMW Seria 3 F31, BMW Seria 3 F34, BMW Seria 4 F33, F83, BMW Seria 4 F36 — 39020020 usuń | Zawieszenie KW V3 — BMW Seria 4 F33, F83 — 352200BF usuń | Zawieszenie KW V3 — BMW Seria 4 F33, F83 — 352200AV usuń | Zawieszenie KW V2 — BMW Seria 3 F31, BMW Seria 3 F34, BMW Seria 4 F33, F83, BMW Seria 4 F36 — 1522000K usuń | Zawieszenie KW V3 — BMW Seria 3 F31, BMW Seria 3 F34, BMW Seria 4 F33, F83, BMW Seria 4 F36 — 3522000H usuń | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zawieszenie KW DDC Street - Plug & Play — BMW Seria 4 F33, F83 — 39020038 usuń | Zawieszenie KW DDC Street - Plug & Play — BMW Seria 3 F31, BMW Seria 3 F34, BMW Seria 4 F33, F83, BMW Seria 4 F36 — 39020020 usuń | Zawieszenie KW V3 — BMW Seria 4 F33, F83 — 352200BF usuń | Zawieszenie KW V3 — BMW Seria 4 F33, F83 — 352200AV usuń | Zawieszenie KW V2 — BMW Seria 3 F31, BMW Seria 3 F34, BMW Seria 4 F33, F83, BMW Seria 4 F36 — 1522000K usuń | Zawieszenie KW V3 — BMW Seria 3 F31, BMW Seria 3 F34, BMW Seria 4 F33, F83, BMW Seria 4 F36 — 3522000H usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 39020038 | 39020020 | 352200BF | 352200AV | 1522000K | 3522000H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 13466,00 zł | 13466,00 zł | 10387,00 zł | 11161,00 zł | 9038,00 zł | 10387,00 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | BMW Seria 4 F33, F83. Numer katalogowy: 39020038. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | BMW Seria 3 F31, BMW Seria 3 F34, BMW Seria 4 F33, F83, BMW Seria 4 F36. Numer katalogowy: 39020020. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | BMW Seria 4 F33, F83. Numer katalogowy: 352200BF. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | BMW Seria 4 F33, F83. Numer katalogowy: 352200AV. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | BMW Seria 3 F31, BMW Seria 3 F34, BMW Seria 4 F33, F83, BMW Seria 4 F36. Numer katalogowy: 1522000K. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | BMW Seria 3 F31, BMW Seria 3 F34, BMW Seria 4 F33, F83, BMW Seria 4 F36. Numer katalogowy: 3522000H. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |











