Kwota: 45448,37 zł (z VAT)
Zawieszenie KW V3 — Audi A6 4B2, C5, Audi A6 4B5, C5, Volkswagen PASSAT 3B3, Volkswagen PASSAT 3B6 — 35210026
8912,89 zł
Audi A6 4B2, C5, Audi A6 4B5, C5, Volkswagen PASSAT 3B3, Volkswagen PASSAT 3B6.
Numer katalogowy: 35210026. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie.
Przed zakupem zapytaj o czas realizacji.
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
wysyłki realizujemy każdego dnia.
Opis
Zawieszenie KW V3
Zawieszenie gwintowane KW V3 pozwala na płynną regulację wysokości i twardości zawieszenia auta.
Precyzyjna regulacja twardości – osobno siły odbicia i dobicia amortyzatora – umożliwia konfigurację charakterystyki zawieszenia od sztywnego po bardzo komfortowe.
Zawieszenie KW V3 wpływa na poprawę dynamiki, sztywności i precyzji prowadzenia przy zachowaniu odpowiedniego poziomu komfortu, oraz pozwala czerpać jeszcze więcej przyjemności jazdy, a wysokiej jakości materiały gwarantują wieloletnią bezproblemową eksploatację.
Najważniejsze cechy
- Regulacja siły odbicia i dobicia
- Wykonane ze stali nierdzewnej inox-line
- Regulacja wysokości
- Zakres regulacji zatwierdzony przez niemiecki TÜV
- Wysokiej jakości materiały gwarantujące długą żywotność
- 16-stopniowa regulacja siły odbicia
- 12-stopniowa regulacja siły dobicia
- Unikatowa, niezależna od siebie regulacja siły tłumienia
Zastosowanie
Audi A6 4B2, C5, Audi A6 4B5, C5, Volkswagen PASSAT 3B3, Volkswagen PASSAT 3B6. Szczegółowe wersje silnikowe i parametry podano w tabeli poniżej.
Ważne informacje montażowe
- Regulowana wysokość na osi przedniej i tylnej ( gwintowane kolumny amortyzatorów ).
- Automatyczne poziomowanie musi zostać wyłączone.
- W KW Variant 2 ustawienie twardości zawieszenia na osi przedniej możliwe tylko na wymontowanym amortyzatorze ( warunki techn. auta ).
- Wymagane dodatkowe części montażowe dla aut wyposażonych w zawieszenie z automatycznym poziomowaniem nr części Audi: łożysko amortyzatora 8E0 512 121 E, podstawa sprężyny 8E0 512 149 H, odbój eB0 512 131Q)
- Nie pasuje do aut z automatycznym poziomowaniem / pneumatycznym zawieszeniem.
Dopasowanie i parametry
| Samochód | Obniżenie przód / tył (mm) | Obciążenie osi przód / tył |
|---|---|---|
| AUDI A6 (4B2, C5) (01/1997-08/2005) 2.4 quattro | 40-75 / 40-75 | 1101-1350kg / -1300kg |
| AUDI A6 (4B2, C5) (01/1997-08/2005) 2.5 TDI quattro | 40-75 / 40-75 | 1101-1350kg / -1300kg |
| AUDI A6 (4B2, C5) (01/1997-08/2005) 2.7 quattro | 40-75 / 40-75 | 1101-1350kg / -1300kg |
| AUDI A6 (4B2, C5) (01/1997-08/2005) 2.7 T quattro | 40-75 / 40-75 | 1101-1350kg / -1300kg |
| AUDI A6 (4B2, C5) (01/1997-08/2005) 2.8 quattro | 40-75 / 40-75 | 1101-1350kg / -1300kg |
| AUDI A6 (4B2, C5) (01/1997-08/2005) 3.0 quattro | 40-75 / 40-75 | 1101-1350kg / -1300kg |
| AUDI A6 (4B2, C5) (01/1997-08/2005) 3.7 quattro | 40-75 / 40-75 | 1101-1350kg / -1300kg |
| AUDI A6 (4B2, C5) (01/1997-08/2005) 4.2 quattro | 40-75 / 40-75 | 1101-1350kg / -1300kg |
| AUDI A6 (4B2, C5) (01/1997-08/2005) S6 quattro | 40-75 / 40-75 | 1101-1350kg / -1300kg |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) (11/1997-01/2005) 2.4 quattro | 40-75 / 40-75 | 1101-1350kg / -1300kg |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) (11/1997-01/2005) 2.5 TDI quattro | 40-75 / 40-75 | 1101-1350kg / -1300kg |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) (11/1997-01/2005) 2.7 T quattro | 40-75 / 40-75 | 1101-1350kg / -1300kg |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) (11/1997-01/2005) 2.8 quattro | 40-75 / 40-75 | 1101-1350kg / -1300kg |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) (11/1997-01/2005) 3.0 quattro | 40-75 / 40-75 | 1101-1350kg / -1300kg |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) (11/1997-01/2005) 3.7 quattro | 40-75 / 40-75 | 1101-1350kg / -1300kg |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) (11/1997-01/2005) 4.2 quattro | 40-75 / 40-75 | 1101-1350kg / -1300kg |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) (11/1997-01/2005) S6 quattro | 40-75 / 40-75 | 1101-1350kg / -1300kg |
| VW PASSAT (3B3) (10/2000-12/2005) 4.0 W8 4motion | 20-55 / 25-55 | -1350kg / -1300kg |
| VW PASSAT Variant (3B6) (09/2000-08/2005) 4.0 W8 4motion | 20-55 / 25-55 | -1350kg / -1300kg |
Informacje dodatkowe
| Obniżenie przód (mm) | 40-75, 20-55 |
|---|---|
| Obniżenie tył (mm) | 40-75, 25-55 |
| Obciążenie osi przód / tył | 1101-1350kg / -1300kg, -1350kg / -1300kg |
| Wersja KW | V3 |
Szybkie porównanie
| Zawieszenie KW V3 — Audi A6 4B2, C5, Audi A6 4B5, C5, Volkswagen PASSAT 3B3, Volkswagen PASSAT 3B6 — 35210026 usuń | Zawieszenie KW V2 — Volkswagen PASSAT 3B2, Volkswagen PASSAT 3B3, Volkswagen PASSAT 3B5, Volkswagen PASSAT 3B6 — 15280009 usuń | Zawieszenie KW V1 — Volkswagen PASSAT 3B2, Volkswagen PASSAT 3B3, Volkswagen PASSAT 3B5, Volkswagen PASSAT 3B6 — 10280009 usuń | Zawieszenie KW V2 Comfort — Audi A6 4B2, C5, Audi A6 4B5, C5, Škoda Superb I (3U4) — 18010011 usuń | Zawieszenie KW V3 — Volkswagen PASSAT 3B2, Volkswagen PASSAT 3B3, Volkswagen PASSAT 3B5, Volkswagen PASSAT 3B6 — 35280012 usuń | Zawieszenie KW V1 — Audi A6 4B2, C5, Audi A6 4B5, C5, Škoda Superb I (3U4) — 10210011 usuń | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zawieszenie KW V3 — Audi A6 4B2, C5, Audi A6 4B5, C5, Volkswagen PASSAT 3B3, Volkswagen PASSAT 3B6 — 35210026 usuń | Zawieszenie KW V2 — Volkswagen PASSAT 3B2, Volkswagen PASSAT 3B3, Volkswagen PASSAT 3B5, Volkswagen PASSAT 3B6 — 15280009 usuń | Zawieszenie KW V1 — Volkswagen PASSAT 3B2, Volkswagen PASSAT 3B3, Volkswagen PASSAT 3B5, Volkswagen PASSAT 3B6 — 10280009 usuń | Zawieszenie KW V2 Comfort — Audi A6 4B2, C5, Audi A6 4B5, C5, Škoda Superb I (3U4) — 18010011 usuń | Zawieszenie KW V3 — Volkswagen PASSAT 3B2, Volkswagen PASSAT 3B3, Volkswagen PASSAT 3B5, Volkswagen PASSAT 3B6 — 35280012 usuń | Zawieszenie KW V1 — Audi A6 4B2, C5, Audi A6 4B5, C5, Škoda Superb I (3U4) — 10210011 usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 35210026 | 15280009 | 10280009 | 18010011 | 35280012 | 10210011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 8912,89 zł | 6633,70 zł | 4950,44 zł | 7177,36 zł | 8912,89 zł | 4950,44 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Audi A6 4B2, C5, Audi A6 4B5, C5, Volkswagen PASSAT 3B3, Volkswagen PASSAT 3B6. Numer katalogowy: 35210026. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | Volkswagen PASSAT 3B2, Volkswagen PASSAT 3B3, Volkswagen PASSAT 3B5, Volkswagen PASSAT 3B6. Numer katalogowy: 15280009. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | Volkswagen PASSAT 3B2, Volkswagen PASSAT 3B3, Volkswagen PASSAT 3B5, Volkswagen PASSAT 3B6. Numer katalogowy: 10280009. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | Audi A6 4B2, C5, Audi A6 4B5, C5, Škoda Superb I (3U4). Numer katalogowy: 18010011. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | Volkswagen PASSAT 3B2, Volkswagen PASSAT 3B3, Volkswagen PASSAT 3B5, Volkswagen PASSAT 3B6. Numer katalogowy: 35280012. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | Audi A6 4B2, C5, Audi A6 4B5, C5, Škoda Superb I (3U4). Numer katalogowy: 10210011. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |











