Kwota: 205108,70 zł (z VAT)
Zawieszenie KW V2 — Volkswagen Golf III (1H1), Volkswagen Golf III (1H5) — 15280053
6733,02 zł
Volkswagen Golf III (1H1), Volkswagen Golf III (1H5).
Numer katalogowy: 15280053. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie.
Przed zakupem zapytaj o czas realizacji.
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
wysyłki realizujemy każdego dnia.
Opis
Zawieszenie KW V2
Zawieszenie gwintowane KW V2 pozwala na płynną regulację wysokości i twardości zawieszenia auta. 16-stopniowa regulacja twardości umożliwia konfigurację charakterystyki zawieszenia.
Zawieszenie KW V2 wpływa na poprawę dynamiki, sztywności i precyzji prowadzenia przy zachowaniu odpowiedniego poziomu komfortu, oraz pozwala czerpać jeszcze więcej przyjemności jazdy, a wysokiej jakości materiały gwarantują wieloletnią bezproblemową eksploatację.
Najważniejsze cechy
- Regulacja siły odbicia tłoczyska
- Wykonane ze stali nierdzewnej inox-line
- Regulacja wysokości
- Zakres regulacji zatwierdzony przez niemiecki TÜV
- Kompletny zestaw, gotowy do montażu
- Wysokiej jakości materiały gwarantujące długą żywotność
- Pełna dokumentacja gwarantująca łatwe użytkowanie
Zastosowanie
Volkswagen Golf III (1H1), Volkswagen Golf III (1H5). Szczegółowe wersje silnikowe i parametry podano w tabeli poniżej.
Ważne informacje montażowe
- Regulowana wysokość na osi przedniej i tylnej ( gwintowane kolumny amortyzatorów ).
- Przy montażu z fabrycznymi oponami koła mogą wymagać użycia dystansów.
Dopasowanie i parametry
| Samochód | Obniżenie przód / tył (mm) | Obciążenie osi przód / tył |
|---|---|---|
| VW GOLF III (1H1) (08/1991-07/1998) 1.8 Syncro (1HX1) | 45-80 / 45-80 | -980kg / -990kg |
| VW GOLF III (1H1) (08/1991-07/1998) 1.9 TDI Syncro (1HX1) | 45-80 / 45-80 | -980kg / -990kg |
| VW GOLF III (1H1) (08/1991-07/1998) 2.0 Syncro (1HX1) | 45-80 / 45-80 | -980kg / -990kg |
| VW GOLF III (1H1) (08/1991-07/1998) 2.9 VR6 Syncro (1HX1) | 45-80 / 45-80 | -980kg / -990kg |
| VW GOLF III Variant (1H5) (07/1993-04/1999) 1.8 Syncro | 45-80 / 45-80 | -980kg / -990kg |
| VW GOLF III Variant (1H5) (07/1993-04/1999) 1.9 TDI Syncro | 45-80 / 45-80 | -980kg / -990kg |
| VW GOLF III Variant (1H5) (07/1993-04/1999) 2.0 Syncro | 45-80 / 45-80 | -980kg / -990kg |
| VW GOLF III Variant (1H5) (07/1993-04/1999) 2.9 VR6 Syncro | 45-80 / 45-80 | -980kg / -990kg |
Informacje dodatkowe
| Obniżenie przód (mm) | 45-80 |
|---|---|
| Obniżenie tył (mm) | 45-80 |
| Obciążenie osi przód / tył | -980kg / -990kg |
| Wersja KW | V2 |
Szybkie porównanie
| Zawieszenie KW V2 — Volkswagen Golf III (1H1), Volkswagen Golf III (1H5) — 15280053 usuń | Zawieszenie KW V3 Clubsport — Volkswagen Golf III (1H1), Volkswagen Golf III (1H5) — 35280853 usuń | Zawieszenie KW V3 — Volkswagen Golf III (1E7), Volkswagen Golf III (1H1), Volkswagen Golf IV (1E7), Volkswagen VENTO 1H2 — 35280003 usuń | Zawieszenie KW V3 Clubsport — Volkswagen Golf III (1E7), Volkswagen Golf III (1H1), Volkswagen Golf IV (1E7), Volkswagen VENTO 1H2 — 35280804 usuń | Zawieszenie KW V1 — Volkswagen Golf III (1H5) — 10280059 usuń | Zawieszenie KW V1 — Volkswagen Golf III (1H1), Volkswagen Golf III (1H5) — 10280053 usuń | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zawieszenie KW V2 — Volkswagen Golf III (1H1), Volkswagen Golf III (1H5) — 15280053 usuń | Zawieszenie KW V3 Clubsport — Volkswagen Golf III (1H1), Volkswagen Golf III (1H5) — 35280853 usuń | Zawieszenie KW V3 — Volkswagen Golf III (1E7), Volkswagen Golf III (1H1), Volkswagen Golf IV (1E7), Volkswagen VENTO 1H2 — 35280003 usuń | Zawieszenie KW V3 Clubsport — Volkswagen Golf III (1E7), Volkswagen Golf III (1H1), Volkswagen Golf IV (1E7), Volkswagen VENTO 1H2 — 35280804 usuń | Zawieszenie KW V1 — Volkswagen Golf III (1H5) — 10280059 usuń | Zawieszenie KW V1 — Volkswagen Golf III (1H1), Volkswagen Golf III (1H5) — 10280053 usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 15280053 | 35280853 | 35280003 | 35280804 | 10280059 | 10280053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 6733,02 zł | 12828,00 zł | 8656,74 zł | 12828,00 zł | 4709,98 zł | 4804,07 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Volkswagen Golf III (1H1), Volkswagen Golf III (1H5). Numer katalogowy: 15280053. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | Volkswagen Golf III (1H1), Volkswagen Golf III (1H5). Numer katalogowy: 35280853. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | Volkswagen Golf III (1E7), Volkswagen Golf III (1H1), Volkswagen Golf IV (1E7), Volkswagen VENTO 1H2. Numer katalogowy: 35280003. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | Volkswagen Golf III (1E7), Volkswagen Golf III (1H1), Volkswagen Golf IV (1E7), Volkswagen VENTO 1H2. Numer katalogowy: 35280804. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | Volkswagen Golf III (1H5). Numer katalogowy: 10280059. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | Volkswagen Golf III (1H1), Volkswagen Golf III (1H5). Numer katalogowy: 10280053. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |











