Kwota: 113687,25 zł (z VAT)
Zawieszenie KW V2 — Ford FOCUS Mk3, Volvo V40 525, 526 — 15230058
8667,00 zł
Ford FOCUS Mk3, Volvo V40 525, 526.
Numer katalogowy: 15230058. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie.
Przed zakupem zapytaj o czas realizacji.
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
wysyłki realizujemy każdego dnia.
Opis
Zawieszenie KW V2
Zawieszenie gwintowane KW V2 pozwala na płynną regulację wysokości i twardości zawieszenia auta. 16-stopniowa regulacja twardości umożliwia konfigurację charakterystyki zawieszenia.
Zawieszenie KW V2 wpływa na poprawę dynamiki, sztywności i precyzji prowadzenia przy zachowaniu odpowiedniego poziomu komfortu, oraz pozwala czerpać jeszcze więcej przyjemności jazdy, a wysokiej jakości materiały gwarantują wieloletnią bezproblemową eksploatację.
Najważniejsze cechy
- Regulacja siły odbicia tłoczyska
- Wykonane ze stali nierdzewnej inox-line
- Regulacja wysokości
- Zakres regulacji zatwierdzony przez niemiecki TÜV
- Kompletny zestaw, gotowy do montażu
- Wysokiej jakości materiały gwarantujące długą żywotność
- Pełna dokumentacja gwarantująca łatwe użytkowanie
Zastosowanie
Ford FOCUS Mk3, Volvo V40 525, 526. Szczegółowe wersje silnikowe i parametry podano w tabeli poniżej.
Ważne informacje montażowe
- Regulowana wysokość na osi przedniej i tylnej ( gwintowane kolumny przednich amortyzatorów + regulowane sprężyny i amortyzatory tylne ).
- Regulacja twardości poprzez pokrętło regulacyjne na trzpieniu amortyzatora. Regulacja siły odbicia amortyzator możliwa wyłącznie gdy istnieje dostęp do trzpienia amortyzatora – Zależne od konstrukcji auta.
Dopasowanie i parametry
| Samochód | Obniżenie przód / tył (mm) | Obciążenie osi przód / tył |
|---|---|---|
| FORD FOCUS III (07/2010-) 2.0 | 30-50 / 40-55 | 1001-1100kg / -1070kg |
| FORD FOCUS III (07/2010-) 2.0 TDCi | 30-50 / 40-55 | 1001-1100kg / -1070kg |
| FORD FOCUS III Saloon (07/2010-) 1.5 TDCi ECOnetic | 30-50 / 40-55 | 1001-1100kg / -1070kg |
| FORD FOCUS III Saloon (07/2010-) 2.0 | 30-50 / 40-55 | 1001-1100kg / -1070kg |
| FORD FOCUS III Saloon (07/2010-) 2.0 TDCi | 30-50 / 40-55 | 1001-1100kg / -1070kg |
| VOLVO V40 Hatchback (525, 526) (03/2012-) D2 | 25-45 / 35-50 | 1001-1100kg / -1070kg |
| VOLVO V40 Hatchback (525, 526) (03/2012-) D3 | 25-45 / 35-50 | 1001-1100kg / -1070kg |
| VOLVO V40 Hatchback (525, 526) (03/2012-) D4 | 25-45 / 35-50 | 1001-1100kg / -1070kg |
| VOLVO V40 Hatchback (525, 526) (03/2012-) T2 | 25-45 / 35-50 | 1001-1100kg / -1070kg |
| VOLVO V40 Hatchback (525, 526) (03/2012-) T3 | 25-45 / 35-50 | 1001-1100kg / -1070kg |
| VOLVO V40 Hatchback (525, 526) (03/2012-) T4 | 25-45 / 35-50 | 1001-1100kg / -1070kg |
| VOLVO V40 Hatchback (525, 526) (03/2012-) T4 GTDi | 25-45 / 35-50 | 1001-1100kg / -1070kg |
| VOLVO V40 Hatchback (525, 526) (03/2012-) T5 | 25-45 / 35-50 | 1001-1100kg / -1070kg |
Informacje dodatkowe
| Obniżenie przód (mm) | 30-50, 25-45 |
|---|---|
| Obniżenie tył (mm) | 40-55, 35-50 |
| Obciążenie osi przód / tył | 1001-1100kg / -1070kg |
| Wersja KW | V2 |
Szybkie porównanie
| Zawieszenie KW V2 — Ford FOCUS Mk3, Volvo V40 525, 526 — 15230058 usuń | Zawieszenie KW DDC Street - Plug & Play — Ford FOCUS Mk3 — 39030001 usuń | Zawieszenie KW V3 — Ford FOCUS Mk3 — 35230059 usuń | Zawieszenie KW V3 — Ford FOCUS Mk3, Volvo V40 525, 526 — 35230058 usuń | Zawieszenie KW V1 — Ford FOCUS Mk3, Volvo V40 525, 526 — 10230058 usuń | Zawieszenie KW V1 — Ford FOCUS Mk3, Volvo V40 525, 526 — 10230057 usuń | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zawieszenie KW V2 — Ford FOCUS Mk3, Volvo V40 525, 526 — 15230058 usuń | Zawieszenie KW DDC Street - Plug & Play — Ford FOCUS Mk3 — 39030001 usuń | Zawieszenie KW V3 — Ford FOCUS Mk3 — 35230059 usuń | Zawieszenie KW V3 — Ford FOCUS Mk3, Volvo V40 525, 526 — 35230058 usuń | Zawieszenie KW V1 — Ford FOCUS Mk3, Volvo V40 525, 526 — 10230058 usuń | Zawieszenie KW V1 — Ford FOCUS Mk3, Volvo V40 525, 526 — 10230057 usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 15230058 | 39030001 | 35230059 | 35230058 | 10230058 | 10230057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 8667,00 zł | 14862,00 zł | 10403,00 zł | 10403,00 zł | 6900,00 zł | 6900,00 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Ford FOCUS Mk3, Volvo V40 525, 526. Numer katalogowy: 15230058. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | Ford FOCUS Mk3. Numer katalogowy: 39030001. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | Ford FOCUS Mk3. Numer katalogowy: 35230059. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | Ford FOCUS Mk3, Volvo V40 525, 526. Numer katalogowy: 35230058. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | Ford FOCUS Mk3, Volvo V40 525, 526. Numer katalogowy: 10230058. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | Ford FOCUS Mk3, Volvo V40 525, 526. Numer katalogowy: 10230057. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |











