Kwota: 19462,00 zł (z VAT)
Zawieszenie KW V2 — BMW Seria 4 G23 — 152200EY
9362,00 zł
BMW Seria 4 G23.
Numer katalogowy: 152200EY. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie.
Przed zakupem zapytaj o czas realizacji.
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Zawieszenie KW V2
Zawieszenie gwintowane KW V2 pozwala na płynną regulację wysokości i twardości zawieszenia auta. 16-stopniowa regulacja twardości umożliwia konfigurację charakterystyki zawieszenia.
Zawieszenie KW V2 wpływa na poprawę dynamiki, sztywności i precyzji prowadzenia przy zachowaniu odpowiedniego poziomu komfortu, oraz pozwala czerpać jeszcze więcej przyjemności jazdy, a wysokiej jakości materiały gwarantują wieloletnią bezproblemową eksploatację.
Najważniejsze cechy
- Regulacja siły odbicia tłoczyska
- Wykonane ze stali nierdzewnej inox-line
- Regulacja wysokości
- Zakres regulacji zatwierdzony przez niemiecki TÜV
- Kompletny zestaw, gotowy do montażu
- Wysokiej jakości materiały gwarantujące długą żywotność
- Pełna dokumentacja gwarantująca łatwe użytkowanie
Zastosowanie
BMW Seria 4 G23. Szczegółowe wersje silnikowe i parametry podano w tabeli poniżej.
Ważne informacje montażowe
- Regulowana wysokość na osi przedniej i tylnej ( gwintowane kolumny przednich amortyzatorów + regulowane sprężyny i amortyzatory tylne ).
- Regulacja twardości poprzez pokrętło regulacyjne na trzpieniu amortyzatora. Regulacja siły odbicia amortyzator możliwa wyłącznie gdy istnieje dostęp do trzpienia amortyzatora – Zależne od konstrukcji auta.
- Fabryczny system regulacji twardości powinien zostać wyłączony. Zestaw dezaktywujący fabryczny system regulacji twardości w komplecie z zawieszeniem.
Dopasowanie i parametry
| Samochód | Obniżenie przód / tył (mm) | Obciążenie osi przód / tył |
|---|---|---|
| BMW 4 Convertible (G23) (11/2020-) M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 30-50 / 30-50 | 1071-1160kg / -1340kg |
| BMW 4 Convertible (G23) (11/2020-) M440 d Mild-Hybrid xDrive | 30-50 / 30-50 | 1071-1160kg / -1340kg |
Informacje dodatkowe
| Obniżenie przód (mm) | 30-50 |
|---|---|
| Obniżenie tył (mm) | 30-50 |
| Obciążenie osi przód / tył | 1071-1160kg / -1340kg |
| Wersja KW | V2 |
Szybkie porównanie
| Zawieszenie KW V2 — BMW Seria 4 G23 — 152200EY usuń | Zawieszenie KW DDC Street - Plug & Play — BMW Seria 4 G23 — 39020051 usuń | Zawieszenie KW V3 — BMW Seria 4 G23 — 352200EX usuń | Zawieszenie KW V3 — BMW Seria 4 G23 — 352200EW usuń | Zawieszenie KW V1 — BMW Seria 4 G23 — 102200EX usuń | Zawieszenie KW V4 — BMW Seria 3 G21, BMW Seria 4 G23 — 3A7200ER usuń | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zawieszenie KW V2 — BMW Seria 4 G23 — 152200EY usuń | Zawieszenie KW DDC Street - Plug & Play — BMW Seria 4 G23 — 39020051 usuń | Zawieszenie KW V3 — BMW Seria 4 G23 — 352200EX usuń | Zawieszenie KW V3 — BMW Seria 4 G23 — 352200EW usuń | Zawieszenie KW V1 — BMW Seria 4 G23 — 102200EX usuń | Zawieszenie KW V4 — BMW Seria 3 G21, BMW Seria 4 G23 — 3A7200ER usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 152200EY | 39020051 | 352200EX | 352200EW | 102200EX | 3A7200ER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 9362,00 zł | 13618,00 zł | 11788,00 zł | 10800,00 zł | 7674,00 zł | 25034,00 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | BMW Seria 4 G23. Numer katalogowy: 152200EY. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | BMW Seria 4 G23. Numer katalogowy: 39020051. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | BMW Seria 4 G23. Numer katalogowy: 352200EX. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | BMW Seria 4 G23. Numer katalogowy: 352200EW. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | BMW Seria 4 G23. Numer katalogowy: 102200EX. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | BMW Seria 3 G21, BMW Seria 4 G23. Numer katalogowy: 3A7200ER. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |












