Kwota: 111161,00 zł (z VAT)
Zawieszenie KW V1 — BMW Seria 4 G26 — 102200FA
6691,00 zł
BMW Seria 4 G26.
Numer katalogowy: 102200FA. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie.
Przed zakupem zapytaj o czas realizacji.
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
wysyłki realizujemy każdego dnia.
Opis
Zawieszenie KW V1
Zawieszenie gwintowane KW V1 pozwala na płynną regulację wysokości auta.
Dzięki doskonale dobranej twardości wpływa na poprawę dynamiki, sztywności i precyzji prowadzenia przy zachowaniu odpowiedniego poziomu komfortu.
Zawieszenie KW V1 pozwala czerpać jeszcze więcej przyjemności jazdy, a wysokiej jakości materiały gwarantują wieloletnią, bezproblemową eksploatację.
Najważniejsze cechy
- Sportowa, harmonijna praca amortyzatorów
- optymalnie zestrojonych w fabryce KW
- Wykonane ze stali nierdzewnej „inox-line”
- Możliwość indywidualnej regulacji wysokości
- Zakres regulacji zatwierdzony przez niemiecki TÜV
- Kompletny zestaw, gotowy do montażu
- Wysokiej jakości materiały gwarantujące długą żywotność
- Pełna dokumentacja gwarantująca łatwe użytkowanie
Zastosowanie
BMW Seria 4 G26. Szczegółowe wersje silnikowe i parametry podano w tabeli poniżej.
Ważne informacje montażowe
- Regulowana wysokość na osi przedniej i tylnej ( gwintowane kolumny przednich amortyzatorów + regulowane sprężyny i amortyzatory tylne ).
- Fabryczny system regulacji twardości powinien zostać wyłączony. Zestaw dezaktywujący fabryczny system regulacji twardości dostępny w ofercie KW.
Dopasowanie i parametry
| Samochód | Obniżenie przód / tył (mm) | Obciążenie osi przód / tył |
|---|---|---|
| BMW 4 Gran Coupe (G26) (07/2021-) 2.0 430 i xDrive | 40-60 / 40-60 | -1155kg / -1325kg |
| BMW 4 Gran Coupe (G26) (07/2021-) 420 d Mild-Hybrid xDrive | 40-60 / 40-60 | -1155kg / -1325kg |
| BMW 4 Gran Coupe (G26) (07/2021-) 430 d Mild-Hybrid xDrive | 40-60 / 40-60 | -1155kg / -1325kg |
| BMW 4 Gran Coupe (G26) (07/2021-) M440 i Mild-Hybrid xDrive | 40-60 / 40-60 | -1155kg / -1325kg |
Informacje dodatkowe
| Obniżenie przód (mm) | 40-60 |
|---|---|
| Obniżenie tył (mm) | 40-60 |
| Obciążenie osi przód / tył | -1155kg / -1325kg |
| Wersja KW | V1 |
Szybkie porównanie
| Zawieszenie KW V1 — BMW Seria 4 G26 — 102200FA usuń | Zawieszenie KW DDC Street - Plug & Play — BMW Seria 4 G26 — 39020053 usuń | Zawieszenie KW V1 — BMW Seria 4 G26 — 102200FB usuń | Zawieszenie KW V3 — BMW Seria 4 G26 — 352200FA usuń | Zawieszenie KW V3 — BMW Seria 4 G26 — 352200FB usuń | Zawieszenie KW V2 — BMW Seria 4 G26 — 152200FB usuń | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zawieszenie KW V1 — BMW Seria 4 G26 — 102200FA usuń | Zawieszenie KW DDC Street - Plug & Play — BMW Seria 4 G26 — 39020053 usuń | Zawieszenie KW V1 — BMW Seria 4 G26 — 102200FB usuń | Zawieszenie KW V3 — BMW Seria 4 G26 — 352200FA usuń | Zawieszenie KW V3 — BMW Seria 4 G26 — 352200FB usuń | Zawieszenie KW V2 — BMW Seria 4 G26 — 152200FB usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 102200FA | 39020053 | 102200FB | 352200FA | 352200FB | 152200FB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 6691,00 zł | 13618,00 zł | 7674,00 zł | 10800,00 zł | 11788,00 zł | 9362,00 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | BMW Seria 4 G26. Numer katalogowy: 102200FA. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | BMW Seria 4 G26. Numer katalogowy: 39020053. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | BMW Seria 4 G26. Numer katalogowy: 102200FB. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | BMW Seria 4 G26. Numer katalogowy: 352200FA. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | BMW Seria 4 G26. Numer katalogowy: 352200FB. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | BMW Seria 4 G26. Numer katalogowy: 152200FB. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |










