Zawieszenie KW V1 — BMW Seria 1 F20, BMW Seria 1 F21, BMW Seria 2 F22, F87, BMW Seria 2 F23, BMW Seria 3 F30, F80, BMW Seria 4 F32, F82 — 1022000F
6393,00 zł
BMW Seria 1 F20, BMW Seria 1 F21, BMW Seria 2 F22, F87, BMW Seria 2 F23, BMW Seria 3 F30, F80, BMW Seria 4 F32, F82.
Numer katalogowy: 1022000F. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie.
Przed zakupem zapytaj o czas realizacji.
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Zawieszenie KW V1
Zawieszenie gwintowane KW V1 pozwala na płynną regulację wysokości auta.
Dzięki doskonale dobranej twardości wpływa na poprawę dynamiki, sztywności i precyzji prowadzenia przy zachowaniu odpowiedniego poziomu komfortu.
Zawieszenie KW V1 pozwala czerpać jeszcze więcej przyjemności jazdy, a wysokiej jakości materiały gwarantują wieloletnią, bezproblemową eksploatację.
Najważniejsze cechy
- Sportowa, harmonijna praca amortyzatorów
- optymalnie zestrojonych w fabryce KW
- Wykonane ze stali nierdzewnej „inox-line”
- Możliwość indywidualnej regulacji wysokości
- Zakres regulacji zatwierdzony przez niemiecki TÜV
- Kompletny zestaw, gotowy do montażu
- Wysokiej jakości materiały gwarantujące długą żywotność
- Pełna dokumentacja gwarantująca łatwe użytkowanie
Zastosowanie
BMW Seria 1 F20, BMW Seria 1 F21, BMW Seria 2 F22, F87, BMW Seria 2 F23, BMW Seria 3 F30, F80, BMW Seria 4 F32, F82. Szczegółowe wersje silnikowe i parametry podano w tabeli poniżej.
Ważne informacje montażowe
- Regulowana wysokość na osi przedniej i tylnej ( gwintowane kolumny przednich amortyzatorów + regulowane sprężyny i amortyzatory tylne ).
- Przy montażu z fabrycznymi oponami koła mogą wymagać użycia dystansów.
- Wyłącznie dla aut bez fabrycznej regulacji twardości.
- Regulacja twardości poprzez pokrętło regulacyjne na trzpieniu amortyzatora. Regulacja siły odbicia amortyzator możliwa wyłącznie gdy istnieje dostęp do trzpienia amortyzatora – Zależne od konstrukcji auta.
Dopasowanie i parametry
| Samochód | Obniżenie przód / tył (mm) | Obciążenie osi przód / tył |
|---|---|---|
| BMW 1 (F20) (11/2010-) 120 i | 25-50 / 30-55 | 921-1090kg / -1230kg |
| BMW 1 (F20) (11/2010-) 125 d | 25-50 / 30-55 | 921-1090kg / -1230kg |
| BMW 1 (F20) (11/2010-) 125 i | 25-50 / 30-55 | 921-1090kg / -1230kg |
| BMW 1 (F20) (11/2010-) M 135 i | 25-50 / 30-55 | 921-1090kg / -1230kg |
| BMW 1 (F20) (11/2010-) M 140 i | 25-50 / 30-55 | 921-1090kg / -1230kg |
| BMW 1 (F21) (12/2011-) 118 i | 25-50 / 30-55 | 921-1090kg / -1230kg |
| BMW 1 (F21) (12/2011-) 120 i | 25-50 / 30-55 | 921-1090kg / -1230kg |
| BMW 1 (F21) (12/2011-) 125 d | 25-50 / 30-55 | 921-1090kg / -1230kg |
| BMW 1 (F21) (12/2011-) 125 i | 25-50 / 30-55 | 921-1090kg / -1230kg |
| BMW 1 (F21) (12/2011-) M 135 i | 25-50 / 30-55 | 921-1090kg / -1230kg |
| BMW 1 (F21) (12/2011-) M 140 i | 25-50 / 30-55 | 921-1090kg / -1230kg |
| BMW 2 Convertible (F23) (03/2014-) 218 d | 30-55 / 30-55 | -1005kg / -1230kg |
| BMW 2 Convertible (F23) (03/2014-) 218 i | 30-55 / 30-55 | -1005kg / -1230kg |
| BMW 2 Convertible (F23) (03/2014-) 220 d | 30-55 / 30-55 | -1005kg / -1230kg |
| BMW 2 Convertible (F23) (03/2014-) 220 i | 30-55 / 30-55 | -1005kg / -1230kg |
| BMW 2 Convertible (F23) (03/2014-) 225 d | 30-55 / 30-55 | -1005kg / -1230kg |
| BMW 2 Convertible (F23) (03/2014-) 225 i | 30-55 / 30-55 | -1005kg / -1230kg |
| BMW 2 Convertible (F23) (03/2014-) 228 i | 30-55 / 30-55 | -1005kg / -1230kg |
| BMW 2 Convertible (F23) (03/2014-) 230 i | 30-55 / 30-55 | -1005kg / -1230kg |
| BMW 2 Convertible (F23) (03/2014-) M 235 i | 25-50 / 15-40 | -1005kg / -1230kg |
| BMW 2 Convertible (F23) (03/2014-) M 240 i | 25-50 / 15-40 | -1005kg / -1230kg |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (10/2012-) 220 d | 25-50 / 25-50 | 921-1090kg / -1230kg |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (10/2012-) 220 i | 25-50 / 25-50 | 921-1090kg / -1230kg |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (10/2012-) 225 d | 25-50 / 25-50 | 921-1090kg / -1230kg |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (10/2012-) 225 i | 25-50 / 25-50 | 921-1090kg / -1230kg |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (10/2012-) 228 i | 25-50 / 25-50 | 921-1090kg / -1230kg |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (10/2012-) M 235 i | 10-35 / 5-35 | 921-1090kg / -1230kg |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (10/2012-) M 240 i | 10-35 / 5-35 | 921-1090kg / -1230kg |
| BMW 3 (F30, F80) (03/2011-) 316 d | 40-65 / 30-60 | 951-1090kg / -1230kg |
| BMW 3 (F30, F80) (03/2011-) 318 d | 40-65 / 30-60 | 951-1090kg / -1230kg |
| BMW 3 (F30, F80) (03/2011-) 320 d | 40-65 / 30-60 | 951-1090kg / -1230kg |
| BMW 3 (F30, F80) (03/2011-) 320 i | 40-65 / 30-60 | 951-1090kg / -1230kg |
| BMW 3 (F30, F80) (03/2011-) 325 d | 40-65 / 30-60 | 951-1090kg / -1230kg |
| BMW 3 (F30, F80) (03/2011-) 330 d | 40-65 / 30-60 | 951-1090kg / -1230kg |
| BMW 3 (F30, F80) (03/2011-) 330 i | 40-65 / 30-60 | 951-1090kg / -1230kg |
| BMW 3 (F30, F80) (03/2011-) 335 i | 40-65 / 30-60 | 951-1090kg / -1230kg |
| BMW 3 (F30, F80) (03/2011-) 340 i | 40-65 / 30-60 | 951-1090kg / -1230kg |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (07/2013-) 425 d | 40-65 / 30-60 | 951-1090kg / -1230kg |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (07/2013-) 425 i | 40-65 / 30-60 | 951-1090kg / -1230kg |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (07/2013-) 428 i | 40-65 / 30-60 | 951-1090kg / -1230kg |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (07/2013-) 430 d | 40-65 / 30-60 | 951-1090kg / -1230kg |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (07/2013-) 430 i | 40-65 / 30-60 | 951-1090kg / -1230kg |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (07/2013-) 435 i | 40-65 / 30-60 | 951-1090kg / -1230kg |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (07/2013-) 440 i | 40-65 / 30-60 | 951-1090kg / -1230kg |
Informacje dodatkowe
| Obniżenie przód (mm) | 25-50, 30-55, 10-35, 40-65 |
|---|---|
| Obniżenie tył (mm) | 30-55, 15-40, 25-50, 5-35, 30-60 |
| Obciążenie osi przód / tył | 921-1090kg / -1230kg, -1005kg / -1230kg, 951-1090kg / -1230kg |
| Wersja KW | V1 |
Szybkie porównanie
| Zawieszenie KW V1 — BMW Seria 1 F20, BMW Seria 1 F21, BMW Seria 2 F22, F87, BMW Seria 2 F23, BMW Seria 3 F30, F80, BMW Seria 4 F32, F82 — 1022000F usuń | Zawieszenie KW V2 Comfort — BMW Seria 1 F20, BMW Seria 1 F21, BMW Seria 2 F22, F87 — 1802000N usuń | Zawieszenie KW V3 — BMW Seria 1 F20, BMW Seria 1 F21, BMW Seria 2 F22, F87, BMW Seria 3 F30, F80, BMW Seria 4 F32, F82 — 3522000D usuń | Zawieszenie KW V2 Comfort — BMW Seria 1 F20, BMW Seria 1 F21, BMW Seria 2 F22, F87, BMW Seria 3 F30, F80, BMW Seria 4 F32, F82 — 1802000G usuń | Zawieszenie KW V1 — BMW Seria 1 F20, BMW Seria 1 F21, BMW Seria 2 F22, F87, BMW Seria 2 F23 — 1022000Q usuń | Zawieszenie KW V2 Comfort — BMW Seria 1 F20, BMW Seria 1 F21, BMW Seria 2 F22, F87, BMW Seria 3 F30, F80, BMW Seria 4 F32, F82 — 1802000D usuń | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zawieszenie KW V1 — BMW Seria 1 F20, BMW Seria 1 F21, BMW Seria 2 F22, F87, BMW Seria 2 F23, BMW Seria 3 F30, F80, BMW Seria 4 F32, F82 — 1022000F usuń | Zawieszenie KW V2 Comfort — BMW Seria 1 F20, BMW Seria 1 F21, BMW Seria 2 F22, F87 — 1802000N usuń | Zawieszenie KW V3 — BMW Seria 1 F20, BMW Seria 1 F21, BMW Seria 2 F22, F87, BMW Seria 3 F30, F80, BMW Seria 4 F32, F82 — 3522000D usuń | Zawieszenie KW V2 Comfort — BMW Seria 1 F20, BMW Seria 1 F21, BMW Seria 2 F22, F87, BMW Seria 3 F30, F80, BMW Seria 4 F32, F82 — 1802000G usuń | Zawieszenie KW V1 — BMW Seria 1 F20, BMW Seria 1 F21, BMW Seria 2 F22, F87, BMW Seria 2 F23 — 1022000Q usuń | Zawieszenie KW V2 Comfort — BMW Seria 1 F20, BMW Seria 1 F21, BMW Seria 2 F22, F87, BMW Seria 3 F30, F80, BMW Seria 4 F32, F82 — 1802000D usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1022000F | 1802000N | 3522000D | 1802000G | 1022000Q | 1802000D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 6393,00 zł | 8521,00 zł | 10387,00 zł | 8521,00 zł | 6393,00 zł | 7527,60 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | BMW Seria 1 F20, BMW Seria 1 F21, BMW Seria 2 F22, F87, BMW Seria 2 F23, BMW Seria 3 F30, F80, BMW Seria 4 F32, F82. Numer katalogowy: 1022000F. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | BMW Seria 1 F20, BMW Seria 1 F21, BMW Seria 2 F22, F87. Numer katalogowy: 1802000N. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | BMW Seria 1 F20, BMW Seria 1 F21, BMW Seria 2 F22, F87, BMW Seria 3 F30, F80, BMW Seria 4 F32, F82. Numer katalogowy: 3522000D. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | BMW Seria 1 F20, BMW Seria 1 F21, BMW Seria 2 F22, F87, BMW Seria 3 F30, F80, BMW Seria 4 F32, F82. Numer katalogowy: 1802000G. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | BMW Seria 1 F20, BMW Seria 1 F21, BMW Seria 2 F22, F87, BMW Seria 2 F23. Numer katalogowy: 1022000Q. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | BMW Seria 1 F20, BMW Seria 1 F21, BMW Seria 2 F22, F87, BMW Seria 3 F30, F80, BMW Seria 4 F32, F82. Numer katalogowy: 1802000D. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |









