Kwota: 197257,34 zł (z VAT)
Zawieszenie KW DDC Street - Plug & Play — BMW Seria 3 G21, BMW Seria 4 G22 — 39020048
13618,00 zł
BMW Seria 3 G21, BMW Seria 4 G22.
Numer katalogowy: 39020048. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie.
Przed zakupem zapytaj o czas realizacji.
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
wysyłki realizujemy każdego dnia.
Opis
Zawieszenie KW DDC Street – Plug & Play
KW DDC Street Zawieszenia KW DDC Street to inteligentne rozwiązanie z gamy zawieszeń KW iSuspension.
Zestaw KW DDC Street łączy zalety adaptacyjnego systemu tłumienia i sportowego obniżenia według własnego uznania.
Dostępne są adaptacyjne zawieszenia gwintowane KW w wersji KW DDC Street ECU, z opcjonalną aplikacją (sterowanie odbywa się za pomocą smartfona lub tabletu) to propozycja dla posiadaczy aut, które fabrycznie nie umożliwiały elektronicznej regulacji siły tłumienia.
Zawieszenia KW DDC Street Plug and Play są dedykowane do samochodów z fabryczną regulacja siły tłumienia.
Najważniejsze cechy
- Rozwiązanie „Plug & Play” zostało stworzone z myślą o bezstopniowej regulacji wysokości auta i lepszym komfortem jazdy
- Kompatybilne z seryjnym sterowaniem zawieszenia
- Trzy możliwe ustawienia: Comfort / Sport / Sport +
- Wybór programu za pomocą seryjnego przycisku z kabiny samochodu
Zastosowanie
BMW Seria 3 G21, BMW Seria 4 G22. Szczegółowe wersje silnikowe i parametry podano w tabeli poniżej.
Ważne informacje montażowe
- Regulowana wysokość na osi przedniej i tylnej ( gwintowane kolumny przednich amortyzatorów + regulowane sprężyny i amortyzatory tylne ).
- Wyłącznie dla aut wyposażonych w fabryczną regulacją twardości.
Dopasowanie i parametry
| Samochód | Obniżenie przód / tył (mm) | Obciążenie osi przód / tył |
|---|---|---|
| BMW 3 Touring (G21) (07/2019-) 320 d xDrive | 40-60 / 40-60 | -1070kg / -1360kg |
| BMW 3 Touring (G21) (07/2019-) 330 i xDrive | 40-60 / 40-60 | -1070kg / -1360kg |
| BMW 4 Coupe (G22) (07/2020-) 420 d Mild-Hybrid xDrive | 30-50 / 30-50 | -1070kg / -1360kg |
| BMW 4 Coupe (G22) (07/2020-) 430 i xDrive | 30-50 / 30-50 | -1070kg / -1360kg |
Informacje dodatkowe
| Obniżenie przód (mm) | 40-60, 30-50 |
|---|---|
| Obniżenie tył (mm) | 40-60, 30-50 |
| Obciążenie osi przód / tył | -1070kg / -1360kg |
| Wersja KW | DDC Street – Plug & Play |
Szybkie porównanie
| Zawieszenie KW DDC Street - Plug & Play — BMW Seria 3 G21, BMW Seria 4 G22 — 39020048 usuń | Zawieszenie KW V3 — BMW Seria 3 G21 — 352200DV usuń | Zawieszenie KW V2 — BMW Seria 3 G21 — 152200DU usuń | Zawieszenie KW V2 — BMW Seria 3 G21, BMW Seria 4 G22 — 152200CZ usuń | Zawieszenie KW V1 — BMW Seria 3 G21 — 102200DW usuń | Zawieszenie KW V3 — BMW Seria 3 G21 — 352200DW usuń | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zawieszenie KW DDC Street - Plug & Play — BMW Seria 3 G21, BMW Seria 4 G22 — 39020048 usuń | Zawieszenie KW V3 — BMW Seria 3 G21 — 352200DV usuń | Zawieszenie KW V2 — BMW Seria 3 G21 — 152200DU usuń | Zawieszenie KW V2 — BMW Seria 3 G21, BMW Seria 4 G22 — 152200CZ usuń | Zawieszenie KW V1 — BMW Seria 3 G21 — 102200DW usuń | Zawieszenie KW V3 — BMW Seria 3 G21 — 352200DW usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 39020048 | 352200DV | 152200DU | 152200CZ | 102200DW | 352200DW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 13618,00 zł | 10800,00 zł | 8343,00 zł | 8343,00 zł | 7674,00 zł | 11788,00 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | BMW Seria 3 G21, BMW Seria 4 G22. Numer katalogowy: 39020048. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | BMW Seria 3 G21. Numer katalogowy: 352200DV. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | BMW Seria 3 G21. Numer katalogowy: 152200DU. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | BMW Seria 3 G21, BMW Seria 4 G22. Numer katalogowy: 152200CZ. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | BMW Seria 3 G21. Numer katalogowy: 102200DW. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | BMW Seria 3 G21. Numer katalogowy: 352200DW. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |












