Kwota: 48201,05 zł (z VAT)
Zawieszenie KW DDC Street - Plug & Play — BMW Seria 3 F31, BMW Seria 4 F36 — 39020033
13466,00 zł
BMW Seria 3 F31, BMW Seria 4 F36.
Numer katalogowy: 39020033. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie.
Przed zakupem zapytaj o czas realizacji.
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
wysyłki realizujemy każdego dnia.
Opis
Zawieszenie KW DDC Street – Plug & Play
KW DDC Street Zawieszenia KW DDC Street to inteligentne rozwiązanie z gamy zawieszeń KW iSuspension.
Zestaw KW DDC Street łączy zalety adaptacyjnego systemu tłumienia i sportowego obniżenia według własnego uznania.
Dostępne są adaptacyjne zawieszenia gwintowane KW w wersji KW DDC Street ECU, z opcjonalną aplikacją (sterowanie odbywa się za pomocą smartfona lub tabletu) to propozycja dla posiadaczy aut, które fabrycznie nie umożliwiały elektronicznej regulacji siły tłumienia.
Zawieszenia KW DDC Street Plug and Play są dedykowane do samochodów z fabryczną regulacja siły tłumienia.
Najważniejsze cechy
- Rozwiązanie „Plug & Play” zostało stworzone z myślą o bezstopniowej regulacji wysokości auta i lepszym komfortem jazdy
- Kompatybilne z seryjnym sterowaniem zawieszenia
- Trzy możliwe ustawienia: Comfort / Sport / Sport +
- Wybór programu za pomocą seryjnego przycisku z kabiny samochodu
Zastosowanie
BMW Seria 3 F31, BMW Seria 4 F36. Szczegółowe wersje silnikowe i parametry podano w tabeli poniżej.
Ważne informacje montażowe
- Regulowana wysokość na osi przedniej i tylnej ( gwintowane kolumny przednich amortyzatorów + regulowane sprężyny i amortyzatory tylne ).
- Wyłącznie dla aut wyposażonych w fabryczną regulacją twardości.
Dopasowanie i parametry
| Samochód | Obniżenie przód / tył (mm) | Obciążenie osi przód / tył |
|---|---|---|
| BMW 3 Touring (F31) (07/2011-) 318 d xDrive | 25-55 / 35-60 | -1000kg / -1300kg |
| BMW 3 Touring (F31) (07/2011-) 320 d xDrive | 25-55 / 35-60 | -1000kg / -1300kg |
| BMW 3 Touring (F31) (07/2011-) 320 i xDrive | 25-55 / 35-60 | -1000kg / -1300kg |
| BMW 3 Touring (F31) (07/2011-) 328 i xDrive | 25-55 / 35-60 | -1000kg / -1300kg |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (03/2014-) 420 d xDrive | 25-55 / 35-60 | -1000kg / -1300kg |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (03/2014-) 420 i xDrive | 25-55 / 35-60 | -1000kg / -1300kg |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (03/2014-) 428 i xDrive | 25-55 / 35-60 | -1000kg / -1300kg |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (03/2014-) 430 i xDrive | 25-55 / 35-60 | -1000kg / -1300kg |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (03/2014-) 435 i xDrive | 25-55 / 35-60 | -1000kg / -1300kg |
Informacje dodatkowe
| Obniżenie przód (mm) | 25-55 |
|---|---|
| Obniżenie tył (mm) | 35-60 |
| Obciążenie osi przód / tył | -1000kg / -1300kg |
| Wersja KW | DDC Street – Plug & Play |
Szybkie porównanie
| Zawieszenie KW DDC Street - Plug & Play — BMW Seria 3 F31, BMW Seria 4 F36 — 39020033 usuń | Zawieszenie KW V2 — BMW Seria 3 F31, BMW Seria 4 F36 — 152200AE usuń | Zawieszenie KW V1 — BMW Seria 3 F31, BMW Seria 4 F36 — 102200AE usuń | Zawieszenie KW V2 — BMW Seria 3 F31, BMW Seria 3 F34, BMW Seria 4 F33, F83, BMW Seria 4 F36 — 1522000L usuń | Zawieszenie KW V1 — BMW Seria 3 F31, BMW Seria 4 F36 — 102200AB usuń | Zawieszenie KW V1 — BMW Seria 3 F31, BMW Seria 4 F36 — 102200AD usuń | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zawieszenie KW DDC Street - Plug & Play — BMW Seria 3 F31, BMW Seria 4 F36 — 39020033 usuń | Zawieszenie KW V2 — BMW Seria 3 F31, BMW Seria 4 F36 — 152200AE usuń | Zawieszenie KW V1 — BMW Seria 3 F31, BMW Seria 4 F36 — 102200AE usuń | Zawieszenie KW V2 — BMW Seria 3 F31, BMW Seria 3 F34, BMW Seria 4 F33, F83, BMW Seria 4 F36 — 1522000L usuń | Zawieszenie KW V1 — BMW Seria 3 F31, BMW Seria 4 F36 — 102200AB usuń | Zawieszenie KW V1 — BMW Seria 3 F31, BMW Seria 4 F36 — 102200AD usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 39020033 | 152200AE | 102200AE | 1522000L | 102200AB | 102200AD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 13466,00 zł | 9038,00 zł | 7355,00 zł | 9038,00 zł | 6393,00 zł | 7355,00 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | BMW Seria 3 F31, BMW Seria 4 F36. Numer katalogowy: 39020033. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | BMW Seria 3 F31, BMW Seria 4 F36. Numer katalogowy: 152200AE. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | BMW Seria 3 F31, BMW Seria 4 F36. Numer katalogowy: 102200AE. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | BMW Seria 3 F31, BMW Seria 3 F34, BMW Seria 4 F33, F83, BMW Seria 4 F36. Numer katalogowy: 1522000L. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | BMW Seria 3 F31, BMW Seria 4 F36. Numer katalogowy: 102200AB. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | BMW Seria 3 F31, BMW Seria 4 F36. Numer katalogowy: 102200AD. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |











