Kwota: 274905,97 zł (z VAT)
Zawieszenie KW DDC Street - ECU — BMW Seria 3 E92 — 39020008
15358,00 zł
BMW Seria 3 E92.
Numer katalogowy: 39020008. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie.
Przed zakupem zapytaj o czas realizacji.
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
wysyłki realizujemy każdego dnia.
Opis
Zawieszenie KW DDC Street – ECU
KW DDC Street Zawieszenia KW DDC Street to inteligentne rozwiązanie z gamy zawieszeń KW iSuspension.
Zestaw KW DDC Street łączy zalety adaptacyjnego systemu tłumienia i sportowego obniżenia według własnego uznania.
Dostępne są adaptacyjne zawieszenia gwintowane KW w wersji KW DDC Street ECU, z opcjonalną aplikacją (sterowanie odbywa się za pomocą smartfona lub tabletu) to propozycja dla posiadaczy aut, które fabrycznie nie umożliwiały elektronicznej regulacji siły tłumienia.
Zawieszenia KW DDC Street Plug and Play są dedykowane do samochodów z fabryczną regulacja siły tłumienia.
Najważniejsze cechy
- Elektroniczna regulacja połączona z zaletami regulowanego zawieszenia KW
- Możliwe sterowanie za pomocą aplikacji na iPone’a lub iPada lub przycisku
- Trzy zdefiniowane ustawienia: Comfort / Sport / Sport +
- Możliwe tworzenie własnych ustawień zawieszenia przy pomocy aplikacji KW DDC Street App
Zastosowanie
BMW Seria 3 E92. Szczegółowe wersje silnikowe i parametry podano w tabeli poniżej.
Ważne informacje montażowe
- Regulowana wysokość na osi przedniej i tylnej ( gwintowane kolumny przednich amortyzatorów + regulowane sprężyny i amortyzatory tylne ).
Dopasowanie i parametry
| Samochód | Obniżenie przód / tył (mm) | Obciążenie osi przód / tył |
|---|---|---|
| BMW 3 Coupe (E92) (01/2005-12/2013) 316 i | 20-50 / 15-45 | -1035kg / -1110kg |
| BMW 3 Coupe (E92) (01/2005-12/2013) 318 i | 20-50 / 15-45 | -1035kg / -1110kg |
| BMW 3 Coupe (E92) (01/2005-12/2013) 320 d | 20-50 / 15-45 | -1035kg / -1110kg |
| BMW 3 Coupe (E92) (01/2005-12/2013) 320 i | 20-50 / 15-45 | -1035kg / -1110kg |
| BMW 3 Coupe (E92) (01/2005-12/2013) 323 i | 20-50 / 15-45 | -1035kg / -1110kg |
| BMW 3 Coupe (E92) (01/2005-12/2013) 325 d | 20-50 / 15-45 | -1035kg / -1110kg |
| BMW 3 Coupe (E92) (01/2005-12/2013) 325 i | 20-50 / 15-45 | -1035kg / -1110kg |
| BMW 3 Coupe (E92) (01/2005-12/2013) 328 i | 20-50 / 15-45 | -1035kg / -1110kg |
| BMW 3 Coupe (E92) (01/2005-12/2013) 330 d | 20-50 / 15-45 | -1035kg / -1110kg |
| BMW 3 Coupe (E92) (01/2005-12/2013) 330 i | 20-50 / 15-45 | -1035kg / -1110kg |
| BMW 3 Coupe (E92) (01/2005-12/2013) 335 d | 20-50 / 15-45 | -1035kg / -1110kg |
| BMW 3 Coupe (E92) (01/2005-12/2013) 335 i | 20-50 / 15-45 | -1035kg / -1110kg |
Informacje dodatkowe
| Obniżenie przód (mm) | 20-50 |
|---|---|
| Obniżenie tył (mm) | 15-45 |
| Obciążenie osi przód / tył | -1035kg / -1110kg |
| Wersja KW | DDC Street – ECU |
Szybkie porównanie
| Zawieszenie KW DDC Street - ECU — BMW Seria 3 E92 — 39020008 usuń | Zawieszenie KW V3 — BMW Seria 3 E90, BMW Seria 3 E92 — 35220067 usuń | Zawieszenie KW V3 — BMW Seria 3 E90, BMW Seria 3 E92 — 35220083 usuń | Zawieszenie KW V3 Clubsport — BMW Seria 3 E90, BMW Seria 3 E92 — 35220832 usuń | Zawieszenie KW DDC Street - ECU — BMW Seria 3 E90, BMW Seria 3 E92 — 39020011 usuń | Zawieszenie KW V1 — BMW Seria 3 E90, BMW Seria 3 E92 — 10220057 usuń | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zawieszenie KW DDC Street - ECU — BMW Seria 3 E92 — 39020008 usuń | Zawieszenie KW V3 — BMW Seria 3 E90, BMW Seria 3 E92 — 35220067 usuń | Zawieszenie KW V3 — BMW Seria 3 E90, BMW Seria 3 E92 — 35220083 usuń | Zawieszenie KW V3 Clubsport — BMW Seria 3 E90, BMW Seria 3 E92 — 35220832 usuń | Zawieszenie KW DDC Street - ECU — BMW Seria 3 E90, BMW Seria 3 E92 — 39020011 usuń | Zawieszenie KW V1 — BMW Seria 3 E90, BMW Seria 3 E92 — 10220057 usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 39020008 | 35220067 | 35220083 | 35220832 | 39020011 | 10220057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 15358,00 zł | 11302,00 zł | 12504,00 zł | 13471,00 zł | 17800,00 zł | 7214,00 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | BMW Seria 3 E92. Numer katalogowy: 39020008. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | BMW Seria 3 E90, BMW Seria 3 E92. Numer katalogowy: 35220067. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | BMW Seria 3 E90, BMW Seria 3 E92. Numer katalogowy: 35220083. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | BMW Seria 3 E90, BMW Seria 3 E92. Numer katalogowy: 35220832. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | BMW Seria 3 E90, BMW Seria 3 E92. Numer katalogowy: 39020011. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | BMW Seria 3 E90, BMW Seria 3 E92. Numer katalogowy: 10220057. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |













