Kwota: 95412,42 zł (z VAT)
Zawieszenie KW DDC Street - ECU — BMW Seria 3 E90, BMW Seria 3 E92 — 39020009
16195,00 zł
BMW Seria 3 E90, BMW Seria 3 E92.
Numer katalogowy: 39020009. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie.
Przed zakupem zapytaj o czas realizacji.
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
wysyłki realizujemy każdego dnia.
Opis
Zawieszenie KW DDC Street – ECU
KW DDC Street Zawieszenia KW DDC Street to inteligentne rozwiązanie z gamy zawieszeń KW iSuspension.
Zestaw KW DDC Street łączy zalety adaptacyjnego systemu tłumienia i sportowego obniżenia według własnego uznania.
Dostępne są adaptacyjne zawieszenia gwintowane KW w wersji KW DDC Street ECU, z opcjonalną aplikacją (sterowanie odbywa się za pomocą smartfona lub tabletu) to propozycja dla posiadaczy aut, które fabrycznie nie umożliwiały elektronicznej regulacji siły tłumienia.
Zawieszenia KW DDC Street Plug and Play są dedykowane do samochodów z fabryczną regulacja siły tłumienia.
Najważniejsze cechy
- Elektroniczna regulacja połączona z zaletami regulowanego zawieszenia KW
- Możliwe sterowanie za pomocą aplikacji na iPone’a lub iPada lub przycisku
- Trzy zdefiniowane ustawienia: Comfort / Sport / Sport +
- Możliwe tworzenie własnych ustawień zawieszenia przy pomocy aplikacji KW DDC Street App
Zastosowanie
BMW Seria 3 E90, BMW Seria 3 E92. Szczegółowe wersje silnikowe i parametry podano w tabeli poniżej.
Ważne informacje montażowe
- Regulowana wysokość na osi przedniej i tylnej ( gwintowane kolumny przednich amortyzatorów + regulowane sprężyny i amortyzatory tylne ).
Dopasowanie i parametry
| Samochód | Obniżenie przód / tył (mm) | Obciążenie osi przód / tył |
|---|---|---|
| BMW 3 (E90) (02/2004-12/2011) M3 | 10-40 / 5-35 | -1060kg / -1190kg |
| BMW 3 Coupe (E92) (01/2005-12/2013) M | 10-40 / 5-35 | -1060kg / -1190kg |
Informacje dodatkowe
| Obniżenie przód (mm) | 10-40 |
|---|---|
| Obniżenie tył (mm) | 5-35 |
| Obciążenie osi przód / tył | -1060kg / -1190kg |
| Wersja KW | DDC Street – ECU |
Szybkie porównanie
| Zawieszenie KW DDC Street - ECU — BMW Seria 3 E90, BMW Seria 3 E92 — 39020009 usuń | Zawieszenie KW V2 — BMW Seria 3 E90, BMW Seria 3 E92 — 15220032 usuń | Zawieszenie KW V3 — BMW Seria 3 E90, BMW Seria 3 E92 — 35220067 usuń | Zawieszenie KW V4 Clubsport — BMW Seria 3 E90, BMW Seria 3 E92, BMW Seria 3 E93 — 39720257 usuń | Zawieszenie KW V3 — BMW Seria 3 E90, BMW Seria 3 E92 — 35220032 usuń | Zawieszenie KW DDC Street - ECU — BMW Seria 3 E92 — 39020008 usuń | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zawieszenie KW DDC Street - ECU — BMW Seria 3 E90, BMW Seria 3 E92 — 39020009 usuń | Zawieszenie KW V2 — BMW Seria 3 E90, BMW Seria 3 E92 — 15220032 usuń | Zawieszenie KW V3 — BMW Seria 3 E90, BMW Seria 3 E92 — 35220067 usuń | Zawieszenie KW V4 Clubsport — BMW Seria 3 E90, BMW Seria 3 E92, BMW Seria 3 E93 — 39720257 usuń | Zawieszenie KW V3 — BMW Seria 3 E90, BMW Seria 3 E92 — 35220032 usuń | Zawieszenie KW DDC Street - ECU — BMW Seria 3 E92 — 39020008 usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 39020009 | 15220032 | 35220067 | 39720257 | 35220032 | 39020008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 16195,00 zł | 8076,00 zł | 11302,00 zł | 23388,00 zł | 10288,00 zł | 15358,00 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | BMW Seria 3 E90, BMW Seria 3 E92. Numer katalogowy: 39020009. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | BMW Seria 3 E90, BMW Seria 3 E92. Numer katalogowy: 15220032. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | BMW Seria 3 E90, BMW Seria 3 E92. Numer katalogowy: 35220067. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | BMW Seria 3 E90, BMW Seria 3 E92, BMW Seria 3 E93. Numer katalogowy: 39720257. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | BMW Seria 3 E90, BMW Seria 3 E92. Numer katalogowy: 35220032. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | BMW Seria 3 E92. Numer katalogowy: 39020008. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |













