Zawieszenie gwintowane Street - XMTSGWLE02
4447,80 zł
Zawieszenie gwintowane Street – XMTSGWLE02 – MTS TECHNIK
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Zawieszenie gwintowane Street – XMTSGWLE02
Zawieszenie gwintowane MTS TECHNIK z regulacją wysokości, przeznaczone do konkretnej wersji pojazdu.
Seria: Street
Wykonanie: INOX
Informacje techniczne:
3 – Przednia i tylna oś z regulacją wysokości (nagwintowane kolumny amortyzatorów przednich, na osi tylnej regulacja wysokości na sprężynach + amortyzatory)., 17 – Wyłącznie dla pojazdów bez elektrycznej regulacji siły tłumienia., 21 – W przypadku seryjnego zawieszenia sportowego wartość obniżenia podawana w niniejszym katalogu zmniejsza się o wartość seryjnego obniżenia., 24 – Podczas montażu zawieszenia należy skontrolować odległość felgi/opony od kolumny amortyzatora. Minimalny dozwolony odstęp to 5mm (0,2 inch). W innym przypadku, zastosować certyfikowane dystanse., 35 – Regulacja na tylnej osi montowana u góry., 73 – Dla łatwiejszej regulacji wysokości na tylnej osi zalecamy demontaż regulacji, zmianę ustawienia talerzyka sprężyny oraz ponowny montaż regulacji na auto.
Dane techniczne:
- Obniżenie przód: 35 – 85 mm
- Obniżenie tył: 30 – 65 mm
- Dodatkowe obniżenie: –
- Maks. obciążenie osi przedniej: -1055 kg
- Maks. obciążenie osi tylnej: -1165 kg
- TÜV: tak
Zastosowanie i wersje silnikowe:
- Lexus GS (S19) — 430 (UZS190_), kod 3UZ-FE, 208 kW, 283 KM, 4293 cm³, Benzyna, rok 04/05 – 11/11
- Lexus GS (S19) — 300 (GRS190_), kod 3GR-FE, 170 kW, 231 KM, 2994 cm³, Benzyna, rok 04/05 – 11/11
- Lexus GS (S19) — 460 (UZS190_, URS190_), kod 1UR-FSE, 255 kW, 347 KM, 4608 cm³, Benzyna, rok 04/05 – 11/11
- Lexus GS (S19) — 300 (GRS190_), kod 3GR-FSE, 183 kW, 249 KM, 2995 cm³, Benzyna, rok 04/05 – 11/11
- Lexus GS (S19) — 460 (URS190_), kod 1UR-FE, 240 kW, 326 KM, 4608 cm³, Benzyna, rok 04/05 – 11/11
- Lexus IS II (E2) — IS F (USE20), kod 2UR-GSE, 311 kW, 423 KM, 4969 cm³, Benzyna, rok 08/05 – 03/13
- Lexus IS II (E2) — 300 (GSE22_), kod 3GR-FE, 170 kW, 231 KM, 2994 cm³, Benzyna, rok 08/05 – 03/13
- Lexus IS II (E2) — 250 (GSE20), kod 4GR-FSE, 153 kW, 208 KM, 2499 cm³, Benzyna, rok 08/05 – 03/13
- Lexus IS II (E2) — 220d (ALE20), kod 2AD-FHV, 130 kW, 177 KM, 2231 cm³, Olej napędowy, rok 08/05 – 03/13
- Lexus IS II (E2) — 200d (ALE20_), kod 2AD-FTV, 110 kW, 150 KM, 2231 cm³, Olej napędowy, rok 08/05 – 03/13
- Lexus IS II (E2) — 350 (GSE21), kod 2GR-FSE, 234 kW, 318 KM, 3456 cm³, Benzyna, rok 08/05 – 03/13
- Lexus IS II (E2) — 350 (GSE21_), kod 2GR-FSE, 228 kW, 310 KM, 3456 cm³, Benzyna, rok 08/05 – 03/13
- Lexus IS II (E2) — 250 (GSE20_), kod 4GR-FSE, 158 kW, 215 KM, 2499 cm³, Benzyna, rok 08/05 – 03/13
Uwaga: przed zakupem należy zweryfikować zgodność dokładnej wersji pojazdu oraz wyposażenia.
Szybkie porównanie
| Zawieszenie gwintowane Street - XMTSGWLE02 usuń | Zestaw Air Ride ANALOGOWY - sterowanie każdym kołem osobno - LEXUS LS I usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - LEXUS IS II usuń | Komplet amortyzatorów z poduszkami pneumatycznymi LCW - Air Ride - LEXUS LS II usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - LEXUS LS IV usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - LEXUS RC usuń | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zawieszenie gwintowane Street - XMTSGWLE02 usuń | Zestaw Air Ride ANALOGOWY - sterowanie każdym kołem osobno - LEXUS LS I usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - LEXUS IS II usuń | Komplet amortyzatorów z poduszkami pneumatycznymi LCW - Air Ride - LEXUS LS II usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - LEXUS LS IV usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - LEXUS RC usuń | ||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| SKU | XMTSGWLE02 | |||||||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||||
| Cena | 4447,80 zł | Zakres cen: od 6500,00 zł do 10800,00 zł | Zakres cen: od 12500,00 zł do 16800,00 zł | 7500,00 zł | Zakres cen: od 7800,00 zł do 12100,00 zł | Zakres cen: od 8000,00 zł do 12300,00 zł | ||||||||||||||||||
| Stan | Brak w magazynie | Brak w magazynie | Produkt dostępny na zamówienie | Brak w magazynie | Brak w magazynie | |||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | 35 kg | 35 kg | 28 kg | 35 kg | 35 kg | ||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
| Description | Zawieszenie gwintowane Street - XMTSGWLE02 – MTS TECHNIK | |||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |



