Zawieszenie gwintowane Street - XMTSGWBM44

5035,80 zł

Zawieszenie gwintowane Street – XMTSGWBM44 – MTS TECHNIK

Dodaj do koszyka
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
wysyłki realizujemy każdego dnia.
SKU : XMTSGWBM44 Category : Tags : , , , , Marka:

Opis

Zawieszenie gwintowane Street – XMTSGWBM44

Zawieszenie gwintowane MTS TECHNIK z regulacją wysokości, przeznaczone do konkretnej wersji pojazdu.

Seria: Street
Wykonanie: INOX

Informacje techniczne:
2 – Przednia i tylna oś z regulacją wysokości (nagwintowane kolumny amortyzatorów)., 8 – Bez 4×4., 21 – W przypadku seryjnego zawieszenia sportowego wartość obniżenia podawana w niniejszym katalogu zmniejsza się o wartość seryjnego obniżenia., 24 – Podczas montażu zawieszenia należy skontrolować odległość felgi/opony od kolumny amortyzatora. Minimalny dozwolony odstęp to 5mm (0,2 inch). W innym przypadku, zastosować certyfikowane dystanse., 33 – Również M-Technik., 39 – Montaż jest także możliwy w przypadku pojazdów z elektroniczną regulacją siły tłumienia amortyzatorów. Układ elektroniczny musi zostać w tym wypadku dezaktywowany.

Dane techniczne:

  • Obniżenie przód: 15 – 75 mm
  • Obniżenie tył: 0 – 50 mm
  • Dodatkowe obniżenie: –
  • Maks. obciążenie osi przedniej: -1195 kg
  • Maks. obciążenie osi tylnej: -1350 kg
  • TÜV: nie

Zastosowanie i wersje silnikowe:

  • BMW 5 (F10) — 518 d, kod B47 D20 A, 120 kW, 163 KM, 1995 cm³, Olej napędowy, rok 06/09 – 10/16
  • BMW 5 (F10) — 530 i, kod N52 B30 BF;N52 B30 A;N52 B30 AF, 190 kW, 258 KM, 2996 cm³, Benzyna, rok 06/09 – 10/16
  • BMW 5 (F10) — 530 i, kod N53 B30 A, 200 kW, 272 KM, 2996 cm³, Benzyna, rok 06/09 – 10/16
  • BMW 5 (F10) — 530 d, kod N57 D30 A, 210 kW, 286 KM, 2993 cm³, Olej napędowy, rok 06/09 – 10/16
  • BMW 5 (F10) — 530 d, kod N57 D30 A, 180 kW, 245 KM, 2993 cm³, Olej napędowy, rok 06/09 – 10/16
  • BMW 5 (F10) — 530 d, kod N57 D30 A, 190 kW, 258 KM, 2993 cm³, Olej napędowy, rok 06/09 – 10/16
  • BMW 5 (F10) — 528 i, kod N52 B30 A, 179 kW, 243 KM, 2996 cm³, Benzyna, rok 06/09 – 10/16
  • BMW 5 (F10) — 528 i, kod N53 B30 A, 190 kW, 258 KM, 2996 cm³, Benzyna, rok 06/09 – 10/16
  • BMW 5 (F10) — 528 i, kod N20 B20 A, 180 kW, 245 KM, 1997 cm³, Benzyna, rok 06/09 – 10/16
  • BMW 5 (F10) — 525 d, kod N57 D30 A, 150 kW, 204 KM, 2993 cm³, Olej napędowy, rok 06/09 – 10/16
  • BMW 5 (F10) — 525 d, kod N47 D20 D, 160 kW, 218 KM, 1995 cm³, Olej napędowy, rok 06/09 – 10/16
  • BMW 5 (F10) — 525 d, kod N47 D20 D, 155 kW, 211 KM, 1995 cm³, Olej napędowy, rok 06/09 – 10/16
  • BMW 5 (F10) — 523 i, kod N53 B30 A, 155 kW, 211 KM, 2996 cm³, Benzyna, rok 06/09 – 10/16
  • BMW 5 (F10) — 523 i, kod N53 B30 A, 150 kW, 204 KM, 2996 cm³, Benzyna, rok 06/09 – 10/16
  • BMW 5 (F10) — 523 i, kod N52 B25 AF, 150 kW, 204 KM, 2497 cm³, Benzyna, rok 06/09 – 10/16
  • BMW 5 (F10) — 520 i, kod N20 B16 A, 125 kW, 170 KM, 1592 cm³, Benzyna, rok 06/09 – 10/16
  • BMW 5 (F10) — 520 i, kod N20 B20 B;N20 B20 A, 135 kW, 184 KM, 1997 cm³, Benzyna, rok 06/09 – 10/16
  • BMW 5 (F10) — 520 i, kod N20 B20 B;N20 B20 A, 120 kW, 163 KM, 1997 cm³, Benzyna, rok 06/09 – 10/16
  • BMW 5 (F10) — 520 d, kod B47 D20 A, 151 kW, 205 KM, 1995 cm³, Olej napędowy, rok 06/09 – 10/16
  • BMW 5 (F10) — 520 d, kod B47 D20 A, 155 kW, 211 KM, 1995 cm³, Olej napędowy, rok 06/09 – 10/16
  • BMW 5 (F10) — 520 d, kod N47 D20 C, 100 kW, 136 KM, 1995 cm³, Olej napędowy, rok 06/09 – 10/16
  • BMW 5 (F10) — 520 d, kod N47 D20 C, 147 kW, 200 KM, 1995 cm³, Olej napędowy, rok 06/09 – 10/16
  • BMW 5 (F10) — 520 d, kod B47 D20 A;N47 D20 C, 120 kW, 163 KM, 1995 cm³, Olej napędowy, rok 06/09 – 10/16
  • BMW 5 (F10) — 520 d, kod B47 D20 A, 140 kW, 190 KM, 1995 cm³, Olej napędowy, rok 06/09 – 10/16
  • BMW 5 (F10) — 520 d, kod N47 D20 C, 135 kW, 184 KM, 1995 cm³, Olej napędowy, rok 06/09 – 10/16
  • BMW 5 (F10) — 518 d, kod B47 D20 A;N47 D20 C, 100 kW, 136 KM, 1995 cm³, Olej napędowy, rok 06/09 – 10/16
  • BMW 5 (F10) — M5, kod S63 B44 B, 412 kW, 560 KM, 4395 cm³, Benzyna, rok 06/09 – 10/16
  • BMW 5 (F10) — ActiveHybrid, kod N55 B30 A, 250 kW, 340 KM, 2979 cm³, Hybryda silnik benzynowy / Elektryczny, rok 06/09 – 10/16
  • BMW 5 (F10) — 550 i, kod N63 B44 B, 330 kW, 449 KM, 4395 cm³, Benzyna, rok 06/09 – 10/16
  • BMW 5 (F10) — 550 i, kod N63 B44 A, 300 kW, 408 KM, 4395 cm³, Benzyna, rok 06/09 – 10/16
  • BMW 5 (F10) — 535 i, kod N55 B30 A, 240 kW, 326 KM, 2979 cm³, Benzyna, rok 06/09 – 10/16
  • BMW 5 (F10) — 535 i, kod N55 B30 A, 225 kW, 306 KM, 2979 cm³, Benzyna, rok 06/09 – 10/16
  • BMW 5 (F10) — 518 d, kod N47 D20 C, 105 kW, 143 KM, 1995 cm³, Olej napędowy, rok 06/09 – 10/16
  • BMW 5 (F10) — 518 d, kod B47 D20 A, 110 kW, 150 KM, 1995 cm³, Olej napędowy, rok 06/09 – 10/16
  • BMW 5 (F10) — 535 d, kod N57 D30 B, 220 kW, 299 KM, 2993 cm³, Olej napędowy, rok 06/09 – 10/16
  • BMW 5 (F10) — 535 d, kod N57 D30 B, 230 kW, 313 KM, 2993 cm³, Olej napędowy, rok 06/09 – 10/16
  • BMW 6 Gran Coupe (F06) — M6, kod S63 B44 B, 412 kW, 560 KM, 4395 cm³, Benzyna, rok 03/12 – 10/18
  • BMW 6 Gran Coupe (F06) — 640 d, kod N57 D30 B, 230 kW, 313 KM, 2993 cm³, Olej napędowy, rok 03/12 – 10/18
  • BMW 6 Gran Coupe (F06) — 650 i, kod N63 B44 B, 330 kW, 449 KM, 4395 cm³, Benzyna, rok 03/12 – 10/18
  • BMW 6 Gran Coupe (F06) — 640 i, kod N55 B30 A, 235 kW, 320 KM, 2979 cm³, Benzyna, rok 03/12 – 10/18
  • BMW 7 (F01) — ActiveHybrid 7, kod N63 B44 A, 342 kW, 465 KM, 4395 cm³, Hybryda silnik benzynowy / Elektryczny, rok 02/08 – 12/15
  • BMW 7 (F01) — 750 i, Li, kod N63 B44 B, 330 kW, 449 KM, 4395 cm³, Benzyna, rok 02/08 – 12/15
  • BMW 7 (F01) — 750 i, Li, kod N63 B44 A, 300 kW, 408 KM, 4395 cm³, Benzyna, rok 02/08 – 12/15
  • BMW 7 (F01) — 750 i, kod N63 B44 B, 331 kW, 450 KM, 4395 cm³, Benzyna, rok 02/08 – 12/15
  • BMW 7 (F01) — 740 i, Li, kod N55 B30 A, 235 kW, 320 KM, 2979 cm³, Benzyna, rok 02/08 – 12/15
  • BMW 7 (F01) — 760 i, Li, kod N74 B60 A, 400 kW, 544 KM, 5972 cm³, Benzyna, rok 02/08 – 12/15
  • BMW 7 (F01) — 740 i, Li, kod N54 B30 A, 240 kW, 326 KM, 2979 cm³, Benzyna, rok 02/08 – 12/15
  • BMW 7 (F01) — 740 d, kod N57 D30 B, 230 kW, 313 KM, 2993 cm³, Olej napędowy, rok 02/08 – 12/15
  • BMW 7 (F01) — 740 d, kod N57 D30 B, 225 kW, 306 KM, 2993 cm³, Olej napędowy, rok 02/08 – 12/15
  • BMW 7 (F01) — 730 i, Li, kod N52 B30 BF;N52 B30 A;N52 B30 AF, 190 kW, 258 KM, 2996 cm³, Benzyna, rok 02/08 – 12/15
  • BMW 7 (F01) — 730 d, kod N57 D30 A, 190 kW, 258 KM, 2993 cm³, Olej napędowy, rok 02/08 – 12/15
  • BMW 7 (F01) — 730 d, kod N57 D30 A, 155 kW, 211 KM, 2993 cm³, Olej napędowy, rok 02/08 – 12/15
  • BMW 7 (F01) — 730 d, kod N57 D30 A, 180 kW, 245 KM, 2993 cm³, Olej napędowy, rok 02/08 – 12/15
  • BMW 7 (F01) — 740 i, Li, kod N54 B30 A, 224 kW, 305 KM, 2979 cm³, Benzyna, rok 02/08 – 12/15
  • BMW 7 (F01) — ActiveHybrid 7, kod N55 B30 A, 260 kW, 354 KM, 2979 cm³, Hybryda silnik benzynowy / Elektryczny, rok 02/08 – 12/15

Uwaga: przed zakupem należy zweryfikować zgodność dokładnej wersji pojazdu oraz wyposażenia.

Informacje dodatkowe

Komplet amortyzatorw z poduszkami
Okucia z poduszkami

Szybkie porównanie

Zawieszenie gwintowane Street - XMTSGWBM44 usuńKomplet amortyzatorów z poduszkami pneumatycznymi LCW - Air Ride - BMW E30 usuńZestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - BMW X1 F48 usuńZestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - BMW 6 E63 usuńKomplet amortyzatorów z poduszkami pneumatycznymi LCW - Air Ride - BMW E46 usuńZestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - BMW E30 usuń
NameZawieszenie gwintowane Street - XMTSGWBM44 usuńKomplet amortyzatorów z poduszkami pneumatycznymi LCW - Air Ride - BMW E30 usuńZestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - BMW X1 F48 usuńZestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - BMW 6 E63 usuńKomplet amortyzatorów z poduszkami pneumatycznymi LCW - Air Ride - BMW E46 usuńZestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - BMW E30 usuń
ZdjęcieZawieszenie gwintowane Street - XMTSGWBM44Komplet amortyzatorów z poduszkami pneumatycznymi LCW – Air Ride – BMW E30Zestaw Air Ride CYFROWY – sterowanie każdym kołem osobnoZestaw Air Ride CYFROWY – sterowanie każdym kołem osobnoKomplet amortyzatorów z poduszkami pneumatycznymi LCW – Air RideZestaw Air Ride CYFROWY – sterowanie każdym kołem osobno
SKUXMTSGWBM44
Ocena
Cena5035,80 zł7500,00 zł8000,00 zł8000,00 zł7500,00 zł7500,00 zł
Stan

Produkt dostępny na zamówienie

Produkt dostępny na zamówienie

Produkt dostępny na zamówienie

Produkt dostępny na zamówienie

Produkt dostępny na zamówienie

WagaBrak danych28 kg35 kg35 kg28 kg35 kg
WymiaryBrak danychBrak danychBrak danychBrak danychBrak danychBrak danych
Informacje dodatkowe
Komplet amortyzatorw z poduszkami
Okucia z poduszkami
Waga28 kg
Waga35 kg
Waga35 kg
Waga28 kg
Waga35 kg
DescriptionZawieszenie gwintowane Street - XMTSGWBM44 – MTS TECHNIK
Dodaj do koszyka

Dodaj do koszyka

Dodaj do koszyka

Dodaj do koszyka

Dodaj do koszyka

Dodaj do koszyka

Dodaj do koszyka

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
  • Zdjęcie
  • SKU
  • Cena
  • Stan
  • Dostępność
  • Dodaj do koszyka
  • Description
  • Content
  • Waga
  • Wymiary
  • Informacje dodatkowe
Kliknij poza obszarem, aby ukryć pasek porównania
Porównaj
Home
Zakupy
1 Lista życzeń
Konto