Zawieszenie gwintowane MTS Technik Street – BMW Seria 3 F31 / BMW Seria 3 Gran Turismo F34 / BMW Seria 4 F33 / BMW Seria 4 Gran F36 – MTSGWBM26
Pierwotna cena wynosiła: 2515,81 zł.2264,22 złAktualna cena wynosi: 2264,22 zł.
Zawieszenie gwintowane Street – MTSGWBM26 – MTS TECHNIK
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Zawieszenie gwintowane Street – MTSGWBM26
Zawieszenie gwintowane MTS TECHNIK z regulacją wysokości, przeznaczone do konkretnej wersji pojazdu.
Seria: Street
Wykonanie: GOLD
Informacje techniczne:
3 – Przednia i tylna oś z regulacją wysokości (nagwintowane kolumny amortyzatorów przednich, na osi tylnej regulacja wysokości na sprężynach + amortyzatory)., 8 – Bez 4×4., 9 – Wyłącznie dla pojazdów bez NIVO / fabrycznego zawieszenia pneumatycznego., 21 – W przypadku seryjnego zawieszenia sportowego wartość obniżenia podawana w niniejszym katalogu zmniejsza się o wartość seryjnego obniżenia., 24 – Podczas montażu zawieszenia należy skontrolować odległość felgi/opony od kolumny amortyzatora. Minimalny dozwolony odstęp to 5mm (0,2 inch). W innym przypadku, zastosować certyfikowane dystanse., 35 – Regulacja na tylnej osi montowana u góry., 39 – Montaż jest także możliwy w przypadku pojazdów z elektroniczną regulacją siły tłumienia amortyzatorów. Układ elektroniczny musi zostać w tym wypadku dezaktywowany., 73 – Dla łatwiejszej regulacji wysokości na tylnej osi zalecamy demontaż regulacji, zmianę ustawienia talerzyka sprężyny oraz ponowny montaż regulacji na auto.
Dane techniczne:
- Obniżenie przód: 35 – 60 mm
- Obniżenie tył: 20 – 45 mm
- Dodatkowe obniżenie: –
- Maks. obciążenie osi przedniej: 951 – 1030 kg
- Maks. obciążenie osi tylnej: -1265 kg
- TÜV: tak
Zastosowanie i wersje silnikowe:
- BMW 3 Gran Turismo (F34) — 320 d, kod B47 D20 A, 140 kW, 190 KM, 1995 cm³, Olej napędowy, rok 07/12 –
- BMW 3 Gran Turismo (F34) — 320 i, kod N20 B20 B;N20 B20 A, 135 kW, 184 KM, 1997 cm³, Benzyna, rok 07/12 –
- BMW 3 Gran Turismo (F34) — 320 d, kod N47 D20 C, 147 kW, 200 KM, 1995 cm³, Olej napędowy, rok 07/12 –
- BMW 3 Gran Turismo (F34) — 320 i, kod B48 B20 A, 135 kW, 184 KM, 1998 cm³, Benzyna, rok 07/12 –
- BMW 3 Gran Turismo (F34) — 320 i, kod B48 B20 A, 120 kW, 163 KM, 1998 cm³, Benzyna, rok 07/12 –
- BMW 3 Gran Turismo (F34) — 325 d, kod N47 D20 D, 155 kW, 211 KM, 1995 cm³, Olej napędowy, rok 07/12 –
- BMW 3 Gran Turismo (F34) — 325 d, kod N47 D20 D, 160 kW, 218 KM, 1995 cm³, Olej napędowy, rok 07/12 –
- BMW 3 Gran Turismo (F34) — 325 d, kod B47 D20 B, 165 kW, 224 KM, 1995 cm³, Olej napędowy, rok 07/12 –
- BMW 3 Gran Turismo (F34) — 328 i, kod N26 B20 A;N20 B20 A, 180 kW, 245 KM, 1997 cm³, Benzyna, rok 07/12 –
- BMW 3 Gran Turismo (F34) — 330 d, kod N57 D30 A, 190 kW, 258 KM, 2993 cm³, Olej napędowy, rok 07/12 –
- BMW 3 Gran Turismo (F34) — 330 d, kod N57 D30 A, 210 kW, 286 KM, 2993 cm³, Olej napędowy, rok 07/12 –
- BMW 3 Gran Turismo (F34) — 330 i, kod B48 B20 B, 185 kW, 252 KM, 1998 cm³, Benzyna, rok 07/12 –
- BMW 3 Gran Turismo (F34) — 335 i, kod N55 B30 A, 225 kW, 306 KM, 2979 cm³, Benzyna, rok 07/12 –
- BMW 3 Gran Turismo (F34) — 335 i, kod N55 B30 A, 240 kW, 326 KM, 2979 cm³, Benzyna, rok 07/12 –
- BMW 3 Gran Turismo (F34) — 335 i, kod N55 B30 A, 250 kW, 340 KM, 2979 cm³, Benzyna, rok 07/12 –
- BMW 3 Gran Turismo (F34) — 340 i, kod B58 B30 A, 240 kW, 326 KM, 2998 cm³, Benzyna, rok 07/12 –
- BMW 3 Gran Turismo (F34) — 340 i, kod B58 B30 A, 265 kW, 360 KM, 2998 cm³, Benzyna, rok 07/12 –
- BMW 3 Gran Turismo (F34) — 320 d, kod N47 D20 C, 135 kW, 184 KM, 1995 cm³, Olej napędowy, rok 07/12 –
- BMW 3 Gran Turismo (F34) — 320 d, kod B47 D20 A;N47 D20 C, 120 kW, 163 KM, 1995 cm³, Olej napędowy, rok 07/12 –
- BMW 3 Gran Turismo (F34) — 318 d, kod B47 D20 A;N47 D20 C, 100 kW, 136 KM, 1995 cm³, Olej napędowy, rok 07/12 –
- BMW 3 Gran Turismo (F34) — 318 d, kod B47 D20 A, 110 kW, 150 KM, 1995 cm³, Olej napędowy, rok 07/12 –
- BMW 3 Gran Turismo (F34) — 318 d, kod N47 D20 C, 105 kW, 143 KM, 1995 cm³, Olej napędowy, rok 07/12 –
- BMW 3 Gran Turismo (F34) — 320 i, kod N20 B20 B;N20 B20 A, 120 kW, 163 KM, 1997 cm³, Benzyna, rok 07/12 –
- BMW 3 Touring (F31) — 335 i, kod N55 B30 A, 250 kW, 340 KM, 2979 cm³, Benzyna, rok 07/12 – 06/19
- BMW 3 Touring (F31) — 340 i, kod B58 B30 A, 265 kW, 360 KM, 2998 cm³, Benzyna, rok 07/12 – 06/19
- BMW 3 Touring (F31) — 318 d, kod B47 D20 A, 110 kW, 150 KM, 1995 cm³, Olej napędowy, rok 07/12 – 06/19
- BMW 3 Touring (F31) — 318 d, kod B47 D20 A;N47 D20 C, 100 kW, 136 KM, 1995 cm³, Olej napędowy, rok 07/12 – 06/19
- BMW 3 Touring (F31) — 318 i, kod B38 B15 A, 100 kW, 136 KM, 1499 cm³, Benzyna, rok 07/12 – 06/19
- BMW 3 Touring (F31) — 320 d, kod N47 D20 C, 135 kW, 184 KM, 1995 cm³, Olej napędowy, rok 07/12 – 06/19
- BMW 3 Touring (F31) — 320 d, kod B47 D20 A;N47 D20 C, 120 kW, 163 KM, 1995 cm³, Olej napędowy, rok 07/12 – 06/19
- BMW 3 Touring (F31) — 320 d, kod N47 D20 C, 147 kW, 200 KM, 1995 cm³, Olej napędowy, rok 07/12 – 06/19
- BMW 3 Touring (F31) — 320 d, kod B47 D20 A, 140 kW, 190 KM, 1995 cm³, Olej napędowy, rok 07/12 – 06/19
- BMW 3 Touring (F31) — 320 i, kod N20 B20 B, 135 kW, 184 KM, 1997 cm³, Benzyna, rok 07/12 – 06/19
- BMW 3 Touring (F31) — 320 i, kod B48 B20 A, 135 kW, 184 KM, 1998 cm³, Benzyna, rok 07/12 – 06/19
- BMW 3 Touring (F31) — 320 i, kod N20 B20 B, 120 kW, 163 KM, 1997 cm³, Benzyna, rok 07/12 – 06/19
- BMW 3 Touring (F31) — 325 d, kod N47 D20 D, 160 kW, 218 KM, 1995 cm³, Olej napędowy, rok 07/12 – 06/19
- BMW 3 Touring (F31) — 325 d, kod N47 D20 D, 155 kW, 211 KM, 1995 cm³, Olej napędowy, rok 07/12 – 06/19
- BMW 3 Touring (F31) — 325 d, kod B47 D20 B, 165 kW, 224 KM, 1995 cm³, Olej napędowy, rok 07/12 – 06/19
- BMW 3 Touring (F31) — 328 i, kod N26 B20 A;N20 B20 A, 180 kW, 245 KM, 1997 cm³, Benzyna, rok 07/12 – 06/19
- BMW 3 Touring (F31) — 330 d, kod N57 D30 A, 190 kW, 258 KM, 2993 cm³, Olej napędowy, rok 07/12 – 06/19
- BMW 3 Touring (F31) — 330 d, kod N57 D30 A, 210 kW, 286 KM, 2993 cm³, Olej napędowy, rok 07/12 – 06/19
- BMW 3 Touring (F31) — 330 i, kod B48 B20 A, 185 kW, 252 KM, 1998 cm³, Benzyna, rok 07/12 – 06/19
- BMW 3 Touring (F31) — 335 i, kod N55 B30 A, 225 kW, 306 KM, 2979 cm³, Benzyna, rok 07/12 – 06/19
- BMW 3 Touring (F31) — 335 i, kod N55 B30 A, 240 kW, 326 KM, 2979 cm³, Benzyna, rok 07/12 – 06/19
- BMW 3 Touring (F31) — 340 i, kod B58 B30 A, 240 kW, 326 KM, 2998 cm³, Benzyna, rok 07/12 – 06/19
- BMW 3 Touring (F31) — 316 d, kod B47 D20 A;N47 D20 C, 85 kW, 116 KM, 1995 cm³, Olej napędowy, rok 07/12 – 06/19
- BMW 3 Touring (F31) — 316 i, kod N13 B16 A, 100 kW, 136 KM, 1598 cm³, Benzyna, rok 07/12 – 06/19
- BMW 3 Touring (F31) — 318 d, kod N47 D20 C, 105 kW, 143 KM, 1995 cm³, Olej napędowy, rok 07/12 – 06/19
- BMW 4 Gran Coupe (F36) — 440 i, kod B58 B30 A, 265 kW, 360 KM, 2998 cm³, Benzyna, rok 03/14 – 05/21
- BMW 4 Gran Coupe (F36) — 440 i, kod B58 B30 A, 240 kW, 326 KM, 2998 cm³, Benzyna, rok 03/14 – 05/21
- BMW 4 Gran Coupe (F36) — 435 i, kod N55 B30 A, 250 kW, 340 KM, 2979 cm³, Benzyna, rok 03/14 – 05/21
- BMW 4 Gran Coupe (F36) — 435 i, kod N55 B30 A, 225 kW, 306 KM, 2979 cm³, Benzyna, rok 03/14 – 05/21
- BMW 4 Gran Coupe (F36) — 430 i, kod B48 B20 B, 185 kW, 252 KM, 1998 cm³, Benzyna, rok 03/14 – 05/21
- BMW 4 Gran Coupe (F36) — 430 d, kod N57 D30 A, 210 kW, 286 KM, 2993 cm³, Olej napędowy, rok 03/14 – 05/21
- BMW 4 Gran Coupe (F36) — 430 d, kod N57 D30 A, 190 kW, 258 KM, 2993 cm³, Olej napędowy, rok 03/14 – 05/21
- BMW 4 Gran Coupe (F36) — 428 i, kod N26 B20 A;N20 B20 A, 180 kW, 245 KM, 1997 cm³, Benzyna, rok 03/14 – 05/21
- BMW 4 Gran Coupe (F36) — 425 d, kod B47 D20 B, 155 kW, 211 KM, 1995 cm³, Olej napędowy, rok 03/14 – 05/21
- BMW 4 Gran Coupe (F36) — 425 d, kod B47 D20 B, 165 kW, 224 KM, 1995 cm³, Olej napędowy, rok 03/14 – 05/21
- BMW 4 Gran Coupe (F36) — 420 i, kod B48 B20 A, 120 kW, 163 KM, 1998 cm³, Benzyna, rok 03/14 – 05/21
- BMW 4 Gran Coupe (F36) — 420 i, kod B48 B20 A, 135 kW, 184 KM, 1998 cm³, Benzyna, rok 03/14 – 05/21
- BMW 4 Gran Coupe (F36) — 420 i, kod N20 B20 B, 120 kW, 163 KM, 1997 cm³, Benzyna, rok 03/14 – 05/21
- BMW 4 Gran Coupe (F36) — 420 i, kod N20 B20 B, 135 kW, 184 KM, 1997 cm³, Benzyna, rok 03/14 – 05/21
- BMW 4 Gran Coupe (F36) — 420 d, kod B47 D20 A;N47 D20 C, 120 kW, 163 KM, 1995 cm³, Olej napędowy, rok 03/14 – 05/21
- BMW 4 Gran Coupe (F36) — 420 d, kod B47 D20 A, 140 kW, 190 KM, 1995 cm³, Olej napędowy, rok 03/14 – 05/21
- BMW 4 Gran Coupe (F36) — 420 d, kod N47 D20 C, 135 kW, 184 KM, 1995 cm³, Olej napędowy, rok 03/14 – 05/21
- BMW 4 Gran Coupe (F36) — 418 i, kod B38 B15 A, 100 kW, 136 KM, 1499 cm³, Benzyna, rok 03/14 – 05/21
- BMW 4 Gran Coupe (F36) — 418 d, kod B47 D20 A;N47 D20 C, 100 kW, 136 KM, 1995 cm³, Olej napędowy, rok 03/14 – 05/21
- BMW 4 Gran Coupe (F36) — 420 d, kod N47 D20 C, 147 kW, 200 KM, 1995 cm³, Olej napędowy, rok 03/14 – 05/21
- BMW 4 Gran Coupe (F36) — 418 d, kod B47 D20 A, 110 kW, 150 KM, 1995 cm³, Olej napędowy, rok 03/14 – 05/21
- BMW 4 Gran Coupe (F36) — 418 d, kod N47 D20 C, 105 kW, 143 KM, 1995 cm³, Olej napędowy, rok 03/14 – 05/21
- BMW 4 kabriolet (F33) — 425 d, kod N47 D20 D, 160 kW, 218 KM, 1995 cm³, Olej napędowy, rok 10/13 – 08/20
- BMW 4 kabriolet (F33) — 440 i, kod B58 B30 A, 240 kW, 326 KM, 2998 cm³, Benzyna, rok 10/13 – 08/20
- BMW 4 kabriolet (F33) — 435 i, kod N55 B30 A, 250 kW, 340 KM, 2979 cm³, Benzyna, rok 10/13 – 08/20
- BMW 4 kabriolet (F33) — 435 i, kod N55 B30 A, 225 kW, 306 KM, 2979 cm³, Benzyna, rok 10/13 – 08/20
- BMW 4 kabriolet (F33) — 430 i, kod B48 B20 B, 185 kW, 252 KM, 1998 cm³, Benzyna, rok 10/13 – 08/20
- BMW 4 kabriolet (F33) — 430 d, kod N57 D30 A, 210 kW, 286 KM, 2993 cm³, Olej napędowy, rok 10/13 – 08/20
- BMW 4 kabriolet (F33) — 430 d, kod N57 D30 A, 190 kW, 258 KM, 2993 cm³, Olej napędowy, rok 10/13 – 08/20
- BMW 4 kabriolet (F33) — 428 i, kod N26 B20 A;N20 B20 A, 180 kW, 245 KM, 1997 cm³, Benzyna, rok 10/13 – 08/20
- BMW 4 kabriolet (F33) — 425 d, kod B47 D20 B, 165 kW, 224 KM, 1995 cm³, Olej napędowy, rok 10/13 – 08/20
- BMW 4 kabriolet (F33) — 425 d, kod N47 D20 D, 155 kW, 211 KM, 1995 cm³, Olej napędowy, rok 10/13 – 08/20
- BMW 4 kabriolet (F33) — 420 i, kod B48 B20 A, 120 kW, 163 KM, 1998 cm³, Benzyna, rok 10/13 – 08/20
- BMW 4 kabriolet (F33) — 420 i, kod B48 B20 A, 135 kW, 184 KM, 1998 cm³, Benzyna, rok 10/13 – 08/20
- BMW 4 kabriolet (F33) — 420 i, kod N20 B20 B, 120 kW, 163 KM, 1997 cm³, Benzyna, rok 10/13 – 08/20
- BMW 4 kabriolet (F33) — 420 i, kod N20 B20 B, 135 kW, 184 KM, 1997 cm³, Benzyna, rok 10/13 – 08/20
- BMW 4 kabriolet (F33) — 420 d, kod B47 D20 A, 151 kW, 205 KM, 1995 cm³, Olej napędowy, rok 10/13 – 08/20
- BMW 4 kabriolet (F33) — 420 d, kod B47 D20 A;N47 D20 C, 120 kW, 163 KM, 1995 cm³, Olej napędowy, rok 10/13 – 08/20
- BMW 4 kabriolet (F33) — 420 d, kod B47 D20 A, 140 kW, 190 KM, 1995 cm³, Olej napędowy, rok 10/13 – 08/20
- BMW 4 kabriolet (F33) — 420 d, kod N47 D20 C, 147 kW, 200 KM, 1995 cm³, Olej napędowy, rok 10/13 – 08/20
- BMW 4 kabriolet (F33) — 420 d, kod N47 D20 C, 135 kW, 184 KM, 1995 cm³, Olej napędowy, rok 10/13 – 08/20
- BMW 4 kabriolet (F33) — 440 i, kod B58 B30 A, 265 kW, 360 KM, 2998 cm³, Benzyna, rok 10/13 – 08/20
Uwaga: przed zakupem należy zweryfikować zgodność dokładnej wersji pojazdu oraz wyposażenia.
Szybkie porównanie
| Zawieszenie gwintowane MTS Technik Street – BMW Seria 3 F31 / BMW Seria 3 Gran Turismo F34 / BMW Seria 4 F33 / BMW Seria 4 Gran F36 – MTSGWBM26 usuń | Komplet amortyzatorów z poduszkami pneumatycznymi AIR RIDE – BMW E39 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY – sterowanie każdym kołem osobno - BMW E61 usuń | Komplet amortyzatorów z poduszkami pneumatycznymi LCW - Air Ride - BMW 3/4 F30/F31/F32/F36 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - BMW I8 14-UP usuń | Komplet amortyzatorów z poduszkami pneumatycznymi LCW - Air Ride - BMW 1 F20/F21/F22 usuń | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zawieszenie gwintowane MTS Technik Street – BMW Seria 3 F31 / BMW Seria 3 Gran Turismo F34 / BMW Seria 4 F33 / BMW Seria 4 Gran F36 – MTSGWBM26 usuń | Komplet amortyzatorów z poduszkami pneumatycznymi AIR RIDE – BMW E39 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY – sterowanie każdym kołem osobno - BMW E61 usuń | Komplet amortyzatorów z poduszkami pneumatycznymi LCW - Air Ride - BMW 3/4 F30/F31/F32/F36 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - BMW I8 14-UP usuń | Komplet amortyzatorów z poduszkami pneumatycznymi LCW - Air Ride - BMW 1 F20/F21/F22 usuń | ||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | MTSGWBM26 | |||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||
| Cena | Pierwotna cena wynosiła: 2515,81 zł.2264,22 złAktualna cena wynosi: 2264,22 zł. | Zakres cen: od 4800,00 zł do 7500,00 zł | 7500,00 zł | 7500,00 zł | 8500,00 zł | 7500,00 zł | ||||||||||||
| Stan | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | ||||||||||||||
| Waga | Brak danych | 28 kg | 35 kg | 28 kg | 35 kg | 28 kg | ||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
| |||||||||||||
| Description | Zawieszenie gwintowane Street - MTSGWBM26 – MTS TECHNIK | Skonfiguruj swój komplet AIR RIDE do BMW E39! Wybierz amortyzatory dopasowane do swoich potrzeb: MTS Technik + poduszki LCW – 4 800 zł brutto albo LCW + poduszki LCW z 32-stopniową regulacją twardości i regulacją wysokości na kolumnie (opcjonalne camber plates) – 7 500 zł brutto. Cena zmienia się po wyborze wariantu. Oferta nie obejmuje sterowania Air Ride. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | ||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |




