Kwota: 17141,25 zł (z VAT)
WAHACZE REGULOWANE Datsun 240Z , 260Z , 280Z zestaw
Pierwotna cena wynosiła: 3266,73 zł.3103,40 złAktualna cena wynosi: 3103,40 zł.
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
wysyłki realizujemy każdego dnia.
WAHACZE REGULOWANE Datsun 240Z , 260Z , 280Z zestaw
tuleje poliuretanowe czarne 75ShA – na zamówienie możliwe 95sha (typowo na tor)
kolor : Czarny mat .
Polecana dla lepszej przyczepności auta !!!
Pasują do :
Datsun 240Z , 260Z , 280Z (1970-78) :
-Rear Control Arm Adjustable – pair
-Front Lower Control Arm Adjustable -pair
-Adjustable Front Tension Compression Rod Arm -pair
Szybkie porównanie
| WAHACZE REGULOWANE Datsun 240Z , 260Z , 280Z zestaw usuń | Tylny wahacz regulowany do BMW X5 E70 F15 X6 E71 F16 - pochylenie koła / camber usuń | Tylny dolny wahacz regulowany na poliuretanie do BMW E36 E46 Z4 usuń | Regulowane wahacze tył camber toe do Tesla S / X - kit usuń | Regulowany tylny drążek zbieżność do Nissan 200sx S13 usuń | Tylne wahacze regulowane do BMW E39 - zestaw usuń | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | WAHACZE REGULOWANE Datsun 240Z , 260Z , 280Z zestaw usuń | Tylny wahacz regulowany do BMW X5 E70 F15 X6 E71 F16 - pochylenie koła / camber usuń | Tylny dolny wahacz regulowany na poliuretanie do BMW E36 E46 Z4 usuń | Regulowane wahacze tył camber toe do Tesla S / X - kit usuń | Regulowany tylny drążek zbieżność do Nissan 200sx S13 usuń | Tylne wahacze regulowane do BMW E39 - zestaw usuń | ||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| SKU | Arm_KIT_DAT_240Z | rearE70CAMBERtylBLACK-1 | SP-VAR-144 | armsTeslaSX - KIT | SP-VAR-89 | rearE39KITtylBLACK | ||||
| Ocena | ||||||||||
| Cena | Pierwotna cena wynosiła: 3266,73 zł.3103,40 złAktualna cena wynosi: 3103,40 zł. | 701,10 zł | 562,61 zł | Pierwotna cena wynosiła: 1402,20 zł.1324,71 złAktualna cena wynosi: 1324,71 zł. | 544,45 zł | Pierwotna cena wynosiła: 1282,50 zł.1218,38 złAktualna cena wynosi: 1218,38 zł. | ||||
| Stan | ||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||
| Informacje dodatkowe |
|
| ||||||||
| Description | ||||||||||
| Dodaj do koszyka |
















