Kwota: 22337,22 zł (z VAT)
Tylne regulowane tuleje do Volvo XC90 I
471,86 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
wysyłki realizujemy każdego dnia.
Opis
Tylne regulowane tuleje do Volvo XC90 I
tylne regulowane tuleje camber :
1 para tulei ( lewa i prawa ) tylny camber
polyurethane 95ShA możliwa regulacja od : -2.00 do 2.00 stopni
kolor produktu : czarny i żółty .
Większa kontrola na drodze !!!
pasuje do :
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD (10.2007-12.2010) 2400 ccm, 120 KW, 163 KM
VOLVO XC90 I (275) 2.5 T AWD (10.2012-09.2014)2497 ccm, 154 KW, 209 KM
VOLVO XC90 I (275) 3.2 AWD (03.2006-12.2010)3192 ccm, 175 KW, 238 KM
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD (04.2005-12.2010)2401 ccm, 136 KW, 185 KM
VOLVO XC90 I (275) V8 AWD (01.2005-12.2010)4414 ccm, 232 KW, 316 KM
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD (10.2002-12.2006)2401 ccm, 120 KW, 163 KM
VOLVO XC90 I (275) T6 AWD (10.2002-12.2006)2922 ccm, 200 KW, 272 KM
VOLVO XC90 I (275) 2.5 T AWD (10.2002-09.2014)2521 ccm, 154 KW, 209 KM
VOLVO XC90 I (275) 3.2 AWD (04.2010-12.2012)3192 ccm, 179 KW, 243 KM
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD (01.2011-12.2014)2400 ccm, 147 KW, 200 KM
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY (295) 2.4 T XC AWD (11.1997-09.2002)2435 ccm, 142 KW, 193 KM
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY (295) 2.4 D5 AWD (12.2005-08.2007)2401 ccm, 136 KW, 185 KM
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY (295) 2.5 T XC AWD (09.2002-08.2007)2521 ccm, 154 KW, 209 KM
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY (295) 2.4 D5 XC AWD (.09.2002-08.2007)2401 ccm, 120 KW, 163 KM
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY (295) 2.4 T XC AWD (03.2000-09.2002)2435 ccm, 147 KW, 200 KM
VOLVO XC90 I (275) 2.5 AWD (06.2002-12.2014)2521 ccm, 153 KW, 208 KM
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD (11.2013-09.2014)2400 ccm, 155 KW, 211 KM
Perfect for drag, drift and track days
There is no instruction sheet including. Professional installation highly recommended
Our products are used in drift since 2007 and are very popular among drivers
Szybkie porównanie
| Tylne regulowane tuleje do Volvo XC90 I usuń | Tylny drążek zbieżności koła do Ford Focus , Mazda 3 , Volvo C30 usuń | Zestaw Air Ride ANALOGOWY - sterowanie osiami - VOLVO 850 usuń | Zawieszenie gwintowane MTS Technik Street – Volvo 850 854 / Volvo 850 855 / Volvo C70 I / Volvo S70 874 / Volvo V70 I – XMTSGWVO02 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - VOLVO 850 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie osiami - VOLVO 850 usuń | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tylne regulowane tuleje do Volvo XC90 I usuń | Tylny drążek zbieżności koła do Ford Focus , Mazda 3 , Volvo C30 usuń | Zestaw Air Ride ANALOGOWY - sterowanie osiami - VOLVO 850 usuń | Zawieszenie gwintowane MTS Technik Street – Volvo 850 854 / Volvo 850 855 / Volvo C70 I / Volvo S70 874 / Volvo V70 I – XMTSGWVO02 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - VOLVO 850 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie osiami - VOLVO 850 usuń | ||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | VolvoXC90_bush | SP-VAR-588 | XMTSGWVO02 | |||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||
| Cena | 471,86 zł | 544,45 zł | Zakres cen: od 5700,00 zł do 7900,00 zł | Pierwotna cena wynosiła: 3565,79 zł.3209,22 złAktualna cena wynosi: 3209,22 zł. | Zakres cen: od 8000,00 zł do 10200,00 zł | Zakres cen: od 6500,00 zł do 8700,00 zł | ||||||||||
| Stan | Brak w magazynie | Brak w magazynie | Brak w magazynie | |||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | 25 kg | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
| ||||||||||||
| Description | Sam skonfiguruj zestaw AIR RIDE: bez amortyzatorów lub z MTS Technik (+2200 zł brutto). Zapytaj o czas realizacji. | Zawieszenie gwintowane Street - XMTSGWVO02 – MTS TECHNIK | Sam skonfiguruj zestaw AIR RIDE: bez amortyzatorów lub z MTS Technik (+2200 zł brutto). Zapytaj o czas realizacji. | Sam skonfiguruj zestaw AIR RIDE: bez amortyzatorów lub z MTS Technik (+2200 zł brutto). Zapytaj o czas realizacji. | ||||||||||||
| Dodaj do koszyka |









