Kwota: 66,54 zł (z VAT)
Tuleje wahacza przedniego tylna 66mm (acentryczna) - MPBS: 0801104-A
218,30 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Tuleje wahacza przedniego tylna 66mm (acentryczna) – MPBS: 0801104-A
Uwaga! nie pasuje do XDrive
MPBS KOD: 0801104-A
Twardość: 80ShA lub 90ShA
W skład wchodzi:
– 2szt. Tuleja wahacza przedniego tylna 66mm (acentryczna)- nr. MPBS: 0801104-A
Liczba kompletów potrzebna na samochód: 1
Pasuje do:
– BMW E46 1998-2005
– BMW Z4 2002-2008
Numery OEM:
– 31121095277
Informacje dodatkowe
| Twardość | 70-75 ShA – COMFORT SERIES (czarny), 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
|---|
Szybkie porównanie
| Tuleje wahacza przedniego tylna 66mm (acentryczna) - MPBS: 0801104-A usuń | Zestaw tulei na wahacze tylne - MPBS: 08011173 usuń | Zestaw tulei zawieszenia - MPBS: 0801101-CD usuń | Tuleje tylnego wózka (przednia) - MPBS: 0801153A usuń | Zestaw tulei zawieszenia - MPBS: 0801101-CD usuń | Tuleja tylnej zwrotnicy (górna/dolna) - MPBS: 0800719 usuń | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tuleje wahacza przedniego tylna 66mm (acentryczna) - MPBS: 0801104-A usuń | Zestaw tulei na wahacze tylne - MPBS: 08011173 usuń | Zestaw tulei zawieszenia - MPBS: 0801101-CD usuń | Tuleje tylnego wózka (przednia) - MPBS: 0801153A usuń | Zestaw tulei zawieszenia - MPBS: 0801101-CD usuń | Tuleja tylnej zwrotnicy (górna/dolna) - MPBS: 0800719 usuń | ||||||||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 0801104-A | 08011173 | 0801153A | 0801101-CD | 0800719 | |||||||||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 218,30 zł | 667,00 zł | 1454,09 zł | 121,28 zł | 1454,09 zł | 72,77 zł | ||||||||||||||||||||||||
| Stan | 293 w magazynie | 295 w magazynie | 467158 w magazynie | 300 w magazynie | 467158 w magazynie | 284 w magazynie | ||||||||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |









