Kwota: 611,25 zł (z VAT)
- Wybierz opcje produktu dla Tuleje wahacza przedniego - MPBS: 7700104/K.
Tuleje wahacza przedniego - MPBS: 7700104/K
667,00 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
wysyłki realizujemy każdego dnia.
Opis
Tuleje wahacz przedniego – MPBS: 7700104/K
Tuleje pasują do wahaczy dwuramiennych, i nie pasują do zawieszenia z drążkami skrętnymi.
MPBS KOD: 7700104/K
Twardość: 80ShA lub 90ShA
W skład kompletu wchodzą:
– 8szt. Tuleja wahacza przedniego (przednia/tylna) – nr. MPBS: 7700104
Liczba kompletów potrzebna na auto: 1.
Pasuje do:
– Iveco Daily III 1999-2006
– Iveco Daily IV 2006-2011
– Iveco Daily V 2011-2014
Numery OEM:
- 500336359
- 504039506
- 500336356
- 500336357
- 500336358
Numery zamienników:
- 2594.06 Lema
- RH14-1012 Reinhoch
- 214 610 0017 Meyle
- 35271 Febi
Informacje dodatkowe
| Twardość | 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
|---|
Szybkie porównanie
| Tuleje wahacza przedniego - MPBS: 7700104/K usuń | Tuleja mocowania drążka przedniego - MPBS: 7700129 usuń | Tuleja wahacza przedniego (przednia/tylna) - MPBS: 7700104 usuń | Tuleja amortyzatora przedniego i tylnego - MPBS: 7700134 usuń | Tuleja drążka stabilizatora tylnego - MPBS: 7700130 usuń | Tuleja wahacza przedniego górnego - MPBS: 77001148-57 usuń | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tuleje wahacza przedniego - MPBS: 7700104/K usuń | Tuleja mocowania drążka przedniego - MPBS: 7700129 usuń | Tuleja wahacza przedniego (przednia/tylna) - MPBS: 7700104 usuń | Tuleja amortyzatora przedniego i tylnego - MPBS: 7700134 usuń | Tuleja drążka stabilizatora tylnego - MPBS: 7700130 usuń | Tuleja wahacza przedniego górnego - MPBS: 77001148-57 usuń | ||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| SKU | 7700104/K | 7700129 | 7700104 | 7700134 | 7700130 | 77001148-57 | ||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||
| Cena | 667,00 zł | 39,00 zł | 90,96 zł | 42,45 zł | 79,00 zł | 90,96 zł | ||||||||||||||||
| Stan | 2000 w magazynie | 200 w magazynie | 2000 w magazynie | 200 w magazynie | 200 w magazynie | 4000 w magazynie | ||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |










