- Wybierz opcje produktu dla Tuleje tylnej belki - MPBS: 4500653.
Tuleje tylnej belki - MPBS: 4500653
241,34 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Tuleje tylnej belki – MPBS: 4500653
MPBS KOD: 4500653
Twardość: 80ShA lub 90ShA
W skład kompletu wchodzi:
Liczba kompletów potrzebna na samochód: 1
Pasuje do:
– Opel Astra G 1998-2009
– Opel Meriva A 2002-2010
– Opel Zafira A 1999-2005
Numery OEM:
– 9156735
Informacje dodatkowe
| Twardość | 70-75 ShA – COMFORT SERIES (czarny), 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
|---|
Szybkie porównanie
| Tuleje tylnej belki - MPBS: 4500653 usuń | Wieszak tłumika - MPBS: 4500651 usuń | Tuleja belki przedniej (sanek) - MPBS: 45006128 usuń | Zestaw tulei belki przedniej (sanek) - MPBS: 45006128Z usuń | Tuleje wahacza przedniego (tylne) - MPBS: 4500649 usuń | Podkład podwyższający pod sprężynę tylną 30mm MPBS : 65031146 usuń | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tuleje tylnej belki - MPBS: 4500653 usuń | Wieszak tłumika - MPBS: 4500651 usuń | Tuleja belki przedniej (sanek) - MPBS: 45006128 usuń | Zestaw tulei belki przedniej (sanek) - MPBS: 45006128Z usuń | Tuleje wahacza przedniego (tylne) - MPBS: 4500649 usuń | Podkład podwyższający pod sprężynę tylną 30mm MPBS : 65031146 usuń | ||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 4500653 | 4500651-00/80SHA | 45006128 | 45006128Z | 4500649 | 65031146-00/90SHA | ||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||
| Cena | 241,34 zł | 30,32 zł | 84,89 zł | 469,00 zł | 145,53 zł | 89,25 zł | ||||||||||
| Stan | 300 w magazynie | 420 w magazynie | 1655 w magazynie | 2100 w magazynie | 299 w magazynie | 98 w magazynie | ||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
| |||||||||||
| Description | ||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |







