Kwota: 104258,75 zł (z VAT)
- Wybierz opcje produktu dla Tuleje tylnego wózka - MPBS: 0800753CD - Wersja dzielona.
Tuleje tylnego wózka - MPBS: 0800753CD - Wersja dzielona
360,00 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
wysyłki realizujemy każdego dnia.
Opis
Tuleje tylnego wózka (wersja dzielona) – MPBS: 0800753-CD
MPBS KOD: 0800753-CD
Twardość: 80Sha lub 90Sha lub CS
WERSJA DZIELONA – ZNACZNIE UŁATWIA MONTAŻ
W skład zestawu wchodzą :
– 2szt. Tuleja tylnego wózka (przednia) – nr. MPBS 0800753C
– 2szt. Tuleja tylnego wózka (tylna) – nr. MPBS 0800753D
Liczba kpl potrzebna na samochód: 1
Pasuje do:
– BMW E36 (sedan, coupe, kabrio, touring) + M3
Numery OEM:
- 33319059300
- 33319059301
Informacje dodatkowe
| Twardość | 70-75 ShA – COMFORT SERIES (czarny), 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
|---|
Szybkie porównanie
| Tuleje tylnego wózka - MPBS: 0800753CD - Wersja dzielona usuń | Tuleje łącznika stabilizatora tylnego - MPBS: 0800933 usuń | Tuleje wahacza przedniego tylne (acentryczne) - MPBS: 0800773 usuń | Tuleja wahacza tylnego górnego poprzecznego (strona wewnętrzna) - MPBS: 0800717 usuń | Tuleja tylnego wózka (przednia) - MPBS: 0800753-2 usuń | Tuleja wahacza tylnego wzdłużnego (przednia) - MPBS: 0800716 usuń | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tuleje tylnego wózka - MPBS: 0800753CD - Wersja dzielona usuń | Tuleje łącznika stabilizatora tylnego - MPBS: 0800933 usuń | Tuleje wahacza przedniego tylne (acentryczne) - MPBS: 0800773 usuń | Tuleja wahacza tylnego górnego poprzecznego (strona wewnętrzna) - MPBS: 0800717 usuń | Tuleja tylnego wózka (przednia) - MPBS: 0800753-2 usuń | Tuleja wahacza tylnego wzdłużnego (przednia) - MPBS: 0800716 usuń | ||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 0800753CD | 0800933 | 0800773M | 0800717 | 0800753-2 | 0800716 | ||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||
| Cena | 360,00 zł | 24,26 zł | 145,53 zł | 54,58 zł | 90,96 zł | 97,02 zł | ||||||||||||
| Stan | 295 w magazynie | 294 w magazynie | 2990 w magazynie | 294 w magazynie | 3000 w magazynie | 2976 w magazynie | ||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |







