Kwota: 8000,00 zł (z VAT)
- Wybierz opcje produktu dla Tuleje tylnego dyferencjału - MPBS: 08027110.
Tuleje tylnego dyferencjału - MPBS: 08027110
251,74 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Tuleje tylnego dyferencjału – MPBS: 08027110
MPBS KOD: 08027110
Twardość: 80ShA lub 90ShA
W skład wchodzi:
– 1szt. Tuleja tylnego dyferencjału tylna – nr. MPBS: 0802744B
– 2szt. Tuleja tylnego dyferencjału przednia – nr. MPBS: 0802744A
Liczba kpl potrzebna na samochód: 1
Montaż kołnierzem do strony dyfra.
Pasuje do:
- BMW Seria 5 E60/E61
- BMW Seria 6 E63/E64
- BMW Seria X X5 E53
- BMW X5 E70
- BMW X5 F15
- BMW X6 E71/E72
- BMW X6 F16
- NIE PASUJE DO MODELI M
– BMW E39 Sedan 1995-2003
– BMW E39 Touring 1995-2003
Informacje dodatkowe
| Twardość | 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
|---|
Szybkie porównanie
| Tuleje tylnego dyferencjału - MPBS: 08027110 usuń | Tuleja wahacza tylnego górnego (zbieżności) - MPBS: 0802598 usuń | Tuleja stabilizatora tylnego - MPBS: 0802730 usuń | Tuleja wahacza przedniego - przednia - MPBS: 0804848 usuń | Tuleja wahacza przedniego (wahacz prosty) - MPBS: 0802509 usuń | Tuleja wahacza przedniego, górnego - MPBS: 0804808 usuń | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tuleje tylnego dyferencjału - MPBS: 08027110 usuń | Tuleja wahacza tylnego górnego (zbieżności) - MPBS: 0802598 usuń | Tuleja stabilizatora tylnego - MPBS: 0802730 usuń | Tuleja wahacza przedniego - przednia - MPBS: 0804848 usuń | Tuleja wahacza przedniego (wahacz prosty) - MPBS: 0802509 usuń | Tuleja wahacza przedniego, górnego - MPBS: 0804808 usuń | ||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| SKU | 08027110 | 0802598 | 0802730 | 0804848 | 0802509 | 0804808 | ||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||
| Cena | 251,74 zł | 60,64 zł | 59,00 zł | 151,60 zł | 78,83 zł | 90,96 zł | ||||||||||||||||
| Stan | 198 w magazynie | 5108 w magazynie | 2300 w magazynie | 300 w magazynie | 290 w magazynie | 200 w magazynie | ||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |







