Kwota: 111045,00 zł (z VAT)
- Wybierz opcje produktu dla Tuleja wahacza tylnego wzdłużnego (tylna) - MPBS: 66020144.
Tuleja wahacza tylnego wzdłużnego (tylna) - MPBS: 66020144
78,83 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
wysyłki realizujemy każdego dnia.
Opis
Tuleja wahacza tylnego wzdłużnego (tylna) – MPBS: 66020144
MPBS KOD: 66020144
Twardość: 80ShA lub 90ShA
W skład wchodzi:
– 1szt. Tuleja wahacza tylnego wzdłużnego (tylna) – nr. MPBS: 66020144
Liczba sztuk potrzebna na samochód:2
Pasuje do:
– Volvo 960 Multi-link II 1995-
– Volvo S90/V90 Multi-link II 1995-
Numery OEM:
– 9140679
Liczba sztuk potrzebna na samochód:2
Pasuje do:
– Volvo 960 Multi-link II 1995-
– Volvo S90/V90 Multi-link II 1995-
Numery OEM:
– 9140679
Informacje dodatkowe
| Twardość | 70-75 ShA – COMFORT SERIES (czarny), 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
|---|
Szybkie porównanie
| Tuleja wahacza tylnego wzdłużnego (tylna) - MPBS: 66020144 usuń | Tuleja tylnego wózka (tylna) - MPBS: 6602053-2 usuń | Tuleja wahacza tylnego górnego (przednia) - MPBS: 66020140 usuń | Tuleja wahacza tylnego wzdłużnego (przednia) - MPBS: 66020143 usuń | Tuleja wahacza dolnego poprzecznego (zewnętrzna) - MPBS: 66020139 usuń | Tuleja tylnego wózka (przednia) - MPBS: 6602053-1 usuń | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tuleja wahacza tylnego wzdłużnego (tylna) - MPBS: 66020144 usuń | Tuleja tylnego wózka (tylna) - MPBS: 6602053-2 usuń | Tuleja wahacza tylnego górnego (przednia) - MPBS: 66020140 usuń | Tuleja wahacza tylnego wzdłużnego (przednia) - MPBS: 66020143 usuń | Tuleja wahacza dolnego poprzecznego (zewnętrzna) - MPBS: 66020139 usuń | Tuleja tylnego wózka (przednia) - MPBS: 6602053-1 usuń | ||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 66020144 | 6602053-2 | 66020140 | 66020143 | 66020139 | 6602053-1 | ||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||
| Cena | 78,83 zł | 181,90 zł | 151,60 zł | 218,30 zł | 90,96 zł | 181,90 zł | ||||||||||||
| Stan | 300 w magazynie | 2100 w magazynie | 300 w magazynie | 297 w magazynie | 300 w magazynie | 3000 w magazynie | ||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |









