Kwota: 106069,30 zł (z VAT)
- Wybierz opcje produktu dla Tuleja wahacza tylnego wzdłużnego (przednia) - MPBS: 66020143.
Tuleja wahacza tylnego wzdłużnego (przednia) - MPBS: 66020143
218,30 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
wysyłki realizujemy każdego dnia.
Opis
Tuleja wahacza tylnego wzdłużnego (przednia) – MPBS: 66020143
MPBS KOD: 66020143
Twardość: 80ShA lub 90ShA
W skład wchodzi:
– 1szt. Tuleja wahacza tylnego wzdłużnego (przednia) – nr. MPBS: 66020143
Liczba sztuk potrzebna na samochód:4
Pasuje do:
Liczba sztuk potrzebna na samochód:4
Pasuje do:
- Volvo 760 (88-92) (multilink)
- Volvo 780 (88-91) (multilink)
- Volvo 960 I (90-94) (multilink 1)
- Volvo 960 II (94-96) (multilink 2)
- Volvo S90 I + V90 (97-00)
Numery OEM:
– 1387472
Informacje dodatkowe
| Twardość | 70-75 ShA – COMFORT SERIES (czarny), 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
|---|
Szybkie porównanie
| Tuleja wahacza tylnego wzdłużnego (przednia) - MPBS: 66020143 usuń | Tuleja łącznika stabilizatora przedniego - MPBS: 6602031 usuń | Tuleja wahacza tylnego górnego (przednia) - MPBS: 66020140 usuń | Tuleja przekładka amortyzatora (przedniego/tylnego) - MPBS: 6602034 usuń | Tuleja łącznika stabilizatora przedniego (przekładka) - MPBS: 6602032 usuń | Tuleja wahacza przedniego dolnego (tylna) - MPBS: 6602049 usuń | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tuleja wahacza tylnego wzdłużnego (przednia) - MPBS: 66020143 usuń | Tuleja łącznika stabilizatora przedniego - MPBS: 6602031 usuń | Tuleja wahacza tylnego górnego (przednia) - MPBS: 66020140 usuń | Tuleja przekładka amortyzatora (przedniego/tylnego) - MPBS: 6602034 usuń | Tuleja łącznika stabilizatora przedniego (przekładka) - MPBS: 6602032 usuń | Tuleja wahacza przedniego dolnego (tylna) - MPBS: 6602049 usuń | ||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 66020143 | 6602031 | 66020140 | 6602034 | 6602032 | 6602049 | ||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||
| Cena | 218,30 zł | 36,38 zł | 151,60 zł | 48,51 zł | 24,26 zł | 242,56 zł | ||||||||||||
| Stan | 297 w magazynie | 200 w magazynie | 300 w magazynie | 298 w magazynie | 200 w magazynie | 298 w magazynie | ||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |









