Kwota: 495,90 zł (z VAT)
Tuleja wahacza tylnego, wzdłużnego - przednia - MPBS: 5901516
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Tuleja wahacza tylnego, wzdłużnego (przednia) – MPBS: 5901516
MPBS KOD: 5901516
Twardość: 80ShA lub 90ShA
W skład wchodzi::
– 1szt. Tuleja wahacza tylnego, wzdłużnego – przednia – MPBS: 5901516
Liczba sztuk potrzebna na samochód: 2
Pasuje do Subaru:
– Forester SH
– Impreza III – GH GR
– Subaru Impreza IV – GP GJ (11-16)
– Outback IV BR
– Legacy V
OEM:
- 20254FG000
- 20254-FG000
- 20254FG000
- 20254-FG000
BMW Z4 (E89)
BMW 3 (E36)
BMW 3 (E46)
BMW X3 (E83)
BMW Z1
BMW Z4 COUPE (E86)
BMW Z4 ROADSTER (E85)
Informacje dodatkowe
| Twardość | 70-75 ShA – COMFORT SERIES (czarny), 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
|---|
Szybkie porównanie
| Tuleja wahacza tylnego, wzdłużnego - przednia - MPBS: 5901516 usuń | Tuleja wahacza tylnego, górnego (przednia) MPBS: 59015165A usuń | Tuleja wahacza przedniego (duża) - MPBS: 5901549 usuń | Zestaw tulei zawieszenia przedniego - MPBS: 5901502 usuń | Tuleja wahacza tylnego, górnego (tylna) MPBS: 59015165B usuń | Tuleja wahacza przedniego (mała) - MPBS: 5901548 usuń | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tuleja wahacza tylnego, wzdłużnego - przednia - MPBS: 5901516 usuń | Tuleja wahacza tylnego, górnego (przednia) MPBS: 59015165A usuń | Tuleja wahacza przedniego (duża) - MPBS: 5901549 usuń | Zestaw tulei zawieszenia przedniego - MPBS: 5901502 usuń | Tuleja wahacza tylnego, górnego (tylna) MPBS: 59015165B usuń | Tuleja wahacza przedniego (mała) - MPBS: 5901548 usuń | ||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | 5901516 | 59015165A | 5901549 | 5901502 | 59015165B | 5901548 | ||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||
| Cena | 72,00 zł | 125,00 zł | 456,00 zł | 77,00 zł | 67,99 zł | |||||||||||||||
| Stan | 3000 w magazynie | 200 w magazynie | 300 w magazynie | 16435 w magazynie | 200 w magazynie | 300 w magazynie | ||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |







