Kwota: 98569,30 zł (z VAT)
- Wybierz opcje produktu dla Tuleja wahacza tylnego wzdłużnego (przednia) - MPBS: 0800716.
Tuleja wahacza tylnego wzdłużnego (przednia) - MPBS: 0800716
97,02 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
wysyłki realizujemy każdego dnia.
Opis
Tuleja wahacza tylnego wzdłużnego (przednia) – MPBS: 0800716
MPBS KOD: 0800716
Twardość: 80ShA lub 90 ShA
W skład wchodzi:
– 1szt. Tuleja wahacza tylnego wzdłużnego (przednia) – nr. MPBS: 0800716
Liczba sztuk potrzebna na samochód: 2
Pasuje do:
– BMW E36 1990-2000
– BMW E46 1998-2005
– Z4 E85/E86 2002-2008
Numery OEM:
– 33321097009
Zestaw zawiera smar grafitowy
33321097009
– BMW E36 1990-2000
– BMW E46 1998-2005
– Z4 E85/E86 2002-2008
Informacje dodatkowe
| Twardość | 70-75 ShA – COMFORT SERIES (czarny), 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
|---|
Szybkie porównanie
| Tuleja wahacza tylnego wzdłużnego (przednia) - MPBS: 0800716 usuń | Tuleja łącznika stabilizatora przedniego - MPBS: 0800731 usuń | Tuleja tylnego wózka (tylna) - MPBS: 0800753-1 usuń | Tuleje wahacza przedniego tylna 66mm (centryczna) - MPBS: 0801104-SYM usuń | Tuleje tylnego wózka - MPBS: 0801153CD - Wersja dzielona usuń | Tuleja wahacza tylnego dolnego poprzecznego (strona wewnętrzna) - MPBS: 0800718 usuń | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tuleja wahacza tylnego wzdłużnego (przednia) - MPBS: 0800716 usuń | Tuleja łącznika stabilizatora przedniego - MPBS: 0800731 usuń | Tuleja tylnego wózka (tylna) - MPBS: 0800753-1 usuń | Tuleje wahacza przedniego tylna 66mm (centryczna) - MPBS: 0801104-SYM usuń | Tuleje tylnego wózka - MPBS: 0801153CD - Wersja dzielona usuń | Tuleja wahacza tylnego dolnego poprzecznego (strona wewnętrzna) - MPBS: 0800718 usuń | ||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | 0800716 | 0800731 | 0800753-1 | 0801104-SYM | 0801153CD | 0800718M | ||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||
| Cena | 97,02 zł | 72,77 zł | 90,96 zł | 218,30 zł | 424,46 zł | 58,22 zł | ||||||||||||||
| Stan | 2976 w magazynie | 300 w magazynie | 3000 w magazynie | 300 w magazynie | 297 w magazynie | 300 w magazynie | ||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |








