- Wybierz opcje produktu dla Tuleja wahacza tylnego – wzdłużnego - MPBS: 0604016.
Tuleja wahacza tylnego – wzdłużnego - MPBS: 0604016
121,28 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Tuleja wahacza tylnego – wzdłużnego – MPBS: 0604016
MPBS KOD: 0604016
Twardość: 80ShA lub 90ShA
- 1szt. Tuleja wahacza tylnego – wzdłużnego – MPBS: 0604016
Liczba sztuk potrzebna na samochód: 2
Pasuje do:
- Audi A3 I Quattro;
- Audi S3 I;
- Audi TT Quattro;
- Seat Leon 4×4;
- Skoda Octavia I 4×4;
- Volkswagen Bora 4motion;
- Volkswagen New Beatle 4motion;
- Volkswagen Golf IV 4motion;
- Volkswagen Golf IV R32;
OEM:
- 1J0 505 171 B
- 1J0 505 171 B
- Audi A3 I Quattro;
- Audi S3 I;
- Audi TT Quattro;
- Seat Leon 4×4;
- Skoda Octavia I 4×4;
- Volkswagen Bora 4motion;
- Volkswagen New Beatle 4motion;
- Volkswagen Golf IV 4motion;
- Volkswagen Golf IV R32;
Informacje dodatkowe
| Twardość | 70-75 ShA – COMFORT SERIES (czarny), 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
|---|
Szybkie porównanie
| Tuleja wahacza tylnego – wzdłużnego - MPBS: 0604016 usuń | Tuleja łapy skrzyni - MPBS: 06014135 usuń | Tuleje łącznika stabilizatora - MPBS: 0601354 usuń | Zestaw zawieszenia przedniego - MPBS: 0604002 usuń | Tuleje wahacza przedniego przednie 30mm - MPBS: 0601348 usuń | Tuleja amortyzatora napinacza alternatora (dolna) - MPBS: 6501489B usuń | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tuleja wahacza tylnego – wzdłużnego - MPBS: 0604016 usuń | Tuleja łapy skrzyni - MPBS: 06014135 usuń | Tuleje łącznika stabilizatora - MPBS: 0601354 usuń | Zestaw zawieszenia przedniego - MPBS: 0604002 usuń | Tuleje wahacza przedniego przednie 30mm - MPBS: 0601348 usuń | Tuleja amortyzatora napinacza alternatora (dolna) - MPBS: 6501489B usuń | ||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| SKU | 0604016 | 06014135 | 0601354 | 0604002 | 0601348 | 6501489B | ||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||||
| Cena | 121,28 zł | 54,58 zł | 121,28 zł | 301,98 zł | 133,41 zł | 30,32 zł | ||||||||||||||||||
| Stan | 300 w magazynie | 200 w magazynie | 300 w magazynie | 4000 w magazynie | 198 w magazynie | 200 w magazynie | ||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |












