Kwota: 13906,70 zł (z VAT)
- Wybierz opcje produktu dla Tuleja wahacza tylnego górnego (zbieżności) - MPBS: 0802598.
Tuleja wahacza tylnego górnego (zbieżności) - MPBS: 0802598
60,64 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
wysyłki realizujemy każdego dnia.
Opis
Tuleja wahacza tylnego górnego (zbieżności) – MPBS: 0802598
MPBS KOD: 0802598
Twardość: 80ShA lub 90ShA
* BMW X5 E53 jest montowana śrubą 12mm.
Pozostałe z wymienionych modeli BMW posiadają śrubę 10mm.
Wybierz odpowiednią wartość w okienku.
W skład wchodzi:
– 1szt. Tuleja wahacza tylnego górnego (zbieżności) – nr. MPBS: 0802598
Liczba sztuk potrzebna na samochód: 2
Pasuje do:
– BMW E38 1994-2001
– BMW E39 Sedan 1995-2004
– BMW E39 Touring 1995-2004
– BMW E60 2003-2010
– BMW E61 2003-2010
– BMW E63/E64 2002-2010
– BMW E65/E66/E67 2001-2008
-BMW X5 E53*
Numery OEM:
– 33306760592
Informacje dodatkowe
| Otwór montażowy | 10, 12 |
|---|---|
| Twardość | 70-75 ShA – COMFORT SERIES (czarny), 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
Szybkie porównanie
| Tuleja wahacza tylnego górnego (zbieżności) - MPBS: 0802598 usuń | Poduszka skrzyni biegów m10 - MPBS: 0801140B usuń | Tuleja wahacza tylnego dolnego 10mm (przednia) - MPBS: 08025621A usuń | Tuleja tylnego dyferencjału (przednia) - MPBS: 0802544A usuń | Tuleja stabilizatora tylnego - MPBS: 0800730 usuń | Zestaw tulei zawieszenia (V8) - MPBS: 0802501V usuń | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tuleja wahacza tylnego górnego (zbieżności) - MPBS: 0802598 usuń | Poduszka skrzyni biegów m10 - MPBS: 0801140B usuń | Tuleja wahacza tylnego dolnego 10mm (przednia) - MPBS: 08025621A usuń | Tuleja tylnego dyferencjału (przednia) - MPBS: 0802544A usuń | Tuleja stabilizatora tylnego - MPBS: 0800730 usuń | Zestaw tulei zawieszenia (V8) - MPBS: 0802501V usuń | ||||||||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 0802598 | 0801140B | 08025621A | 0802544A | 0800730 | 0802501V | ||||||||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 60,64 zł | 90,96 zł | 90,96 zł | 66,72 zł | 36,38 zł | |||||||||||||||||||||||||
| Stan | 5108 w magazynie | 194 w magazynie | 2998 w magazynie | 2999 w magazynie | 4192 w magazynie | 480000 w magazynie | ||||||||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |








