Kwota: 223629,31 zł (z VAT)
- Wybierz opcje produktu dla Tuleja wahacza tylnego dolnego (zewnętrzna) - MPBS: 21040166.
Tuleja wahacza tylnego dolnego (zewnętrzna) - MPBS: 21040166
72,77 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
wysyłki realizujemy każdego dnia.
Opis
Tuleja wahacza tylnego dolnego (zewnętrzna) – MPBS: 21040166
MPBS KOD: 21040166
Twardość: 80ShA lub 90ShA
W skład wchodzi:
– 1szt. Tuleja wahacza tylnego dolnego (zewnętrzna) – nr. MPBS: 21040166
Liczba sztuk potrzebna na samochód: 2
Pasuje do:
– Ford Mondeo IV 2007 – 2014
Numery OEM:
6G91-5K652-XAE
Informacje dodatkowe
| Twardość | 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
|---|
Szybkie porównanie
| Tuleja wahacza tylnego dolnego (zewnętrzna) - MPBS: 21040166 usuń | Tuleje wahacza przedniego (kpl) - MPBS: 2104148-49 usuń | Tuleja wahacza tylnego - wzdłużnego (prawa) - MPBS: 2104116R usuń | Tuleje wahacza tylnego - wzdłużnego (L+P) - MPBS: 2104116LR usuń | Tuleja wahacza tylnego - wzdłużnego (lewa) - MPBS: 2104116L usuń | Tuleja wahacza tylnego, wewnętrzna i zewnętrzna - MPBS: 2104158 usuń | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tuleja wahacza tylnego dolnego (zewnętrzna) - MPBS: 21040166 usuń | Tuleje wahacza przedniego (kpl) - MPBS: 2104148-49 usuń | Tuleja wahacza tylnego - wzdłużnego (prawa) - MPBS: 2104116R usuń | Tuleje wahacza tylnego - wzdłużnego (L+P) - MPBS: 2104116LR usuń | Tuleja wahacza tylnego - wzdłużnego (lewa) - MPBS: 2104116L usuń | Tuleja wahacza tylnego, wewnętrzna i zewnętrzna - MPBS: 2104158 usuń | ||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | 21040166 | 2104148-49 | 2104116R | 2104116LR | 2104116L | 2104158-00/90SHA | ||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||
| Cena | 72,77 zł | 199,00 zł | 369,00 zł | 199,00 zł | 72,00 zł | |||||||||||||||
| Stan | 200 w magazynie | 198 w magazynie | 1200 w magazynie | 1200 w magazynie | 1200 w magazynie | 100 w magazynie | ||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |








