Kwota: 196284,01 zł (z VAT)
- Wybierz opcje produktu dla Tuleja wahacza tylnego dolnego poprzecznego (strona wewnętrzna) - MPBS: 0800718.
Tuleja wahacza tylnego dolnego poprzecznego (strona wewnętrzna) - MPBS: 0800718
58,22 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
wysyłki realizujemy każdego dnia.
Opis
Tuleja wahacza tylnego dolnego poprzecznego (strona wewnętrzna) – MPBS: 0800718
MPBS KOD: 0800718m
Twardość: 80ShA lub 90ShA
W skład wchodzi::
– 1szt. Tuleja wahacza tylnego dolnego poprzecznego (strona wewnętrzna) – nr. MPBS: 0800718m
Liczba sztuk potrzebna na samochód: 2
Pasuje do:
BMW Z4 Z4 (E89)
BMW 3 SERIE 3-SERIE (E36)
BMW 3 SERIE 3-SERIE (E46)
BMW X3 X3 (E83)
BMW Z1 Z1
BMW Z4 Z4 COUPE (E86)
BMW Z4 Z4 ROADSTER (E85)
Numery OEM:
- 33321092248
- 33321138383
- 33326770824
BMW Z4 (E89)
BMW 3 (E36)
BMW 3 (E46)
BMW X3 (E83)
BMW Z1
BMW Z4 COUPE (E86)
BMW Z4 ROADSTER (E85)
Informacje dodatkowe
| Twardość | 70-75 ShA – COMFORT SERIES (czarny), 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
|---|
Szybkie porównanie
| Tuleja wahacza tylnego dolnego poprzecznego (strona wewnętrzna) - MPBS: 0800718 usuń | Tuleja zawieszenia mostu (tylna) - MPBS: 0800779B usuń | Tuleje stabilizatora przedniego - MPBS: 0801129 usuń | Tuleja łącznika stabilizatora przedniego - MPBS: 0800731 usuń | Tuleja tylnej zwrotnicy (górna/dolna) - MPBS: 0800719 usuń | Tuleja stabilizatora tylnego - MPBS: 0800730 usuń | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tuleja wahacza tylnego dolnego poprzecznego (strona wewnętrzna) - MPBS: 0800718 usuń | Tuleja zawieszenia mostu (tylna) - MPBS: 0800779B usuń | Tuleje stabilizatora przedniego - MPBS: 0801129 usuń | Tuleja łącznika stabilizatora przedniego - MPBS: 0800731 usuń | Tuleja tylnej zwrotnicy (górna/dolna) - MPBS: 0800719 usuń | Tuleja stabilizatora tylnego - MPBS: 0800730 usuń | ||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| SKU | 0800718M | 0800779B | 0801129 | 0800731 | 0800719 | 0800730 | ||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||
| Cena | 58,22 zł | 60,64 zł | 145,53 zł | 72,77 zł | 72,77 zł | 36,38 zł | ||||||||||||||||
| Stan | 300 w magazynie | 294 w magazynie | 7352 w magazynie | 300 w magazynie | 284 w magazynie | 4192 w magazynie | ||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |









