Kwota: 37700,00 zł (z VAT)
- Wybierz opcje produktu dla Tuleja wahacza tylnego dolnego 14mm (tylna) - MPBS: 08025622D.
Tuleja wahacza tylnego dolnego 14mm (tylna) - MPBS: 08025622D
90,96 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
wysyłki realizujemy każdego dnia.
Opis
Tuleja wahacza tylnego dolnego 14mm(tylna) – MPBS: 08025622D
MPBS KOD: 08025622D
Twardość: 80ShA lub 90ShA
W skład wchodzi:
– 1szt.Tuleja wahacza tylnego dolnego (tylna) 14mm – nr. MPBS: 8025622D
Liczba sztuk potrzebna na samochód: 2
TULEJA PASUJE WYŁĄCZNIE DO WAHACZA ALUMINIOWEGO !
Pasuje do:
– BMW E39 Touring 1995-2004
– BMW E60 2003-2010
– BMW E61 2003-2010
– BMW X5 E53 1999-2006
Numery OEM:
– 33321095042
Informacje dodatkowe
| Twardość | 70-75 ShA – COMFORT SERIES (czarny), 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
|---|
Szybkie porównanie
| Tuleja wahacza tylnego dolnego 14mm (tylna) - MPBS: 08025622D usuń | Tuleja stabilizatora tylnego - MPBS: 0802730 usuń | Tuleja tylnej zwrotnicy - MPBS: 0802635 usuń | Tuleja wahacza przedniego (przednia) - MPBS: 0804748 usuń | Tuleje tylnego wózka - MPBS: 0802653 usuń | Tuleja stabilizatora przedniego - MPBS: 0802729 usuń | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tuleja wahacza tylnego dolnego 14mm (tylna) - MPBS: 08025622D usuń | Tuleja stabilizatora tylnego - MPBS: 0802730 usuń | Tuleja tylnej zwrotnicy - MPBS: 0802635 usuń | Tuleja wahacza przedniego (przednia) - MPBS: 0804748 usuń | Tuleje tylnego wózka - MPBS: 0802653 usuń | Tuleja stabilizatora przedniego - MPBS: 0802729 usuń | ||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| SKU | 08025622D | 0802730 | 0802635 | 0804748 | 0802653K | 0802729 | ||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||||
| Cena | 90,96 zł | 59,00 zł | 121,28 zł | 121,28 zł | 719,00 zł | 194,04 zł | ||||||||||||||||||
| Stan | 1200 w magazynie | 2300 w magazynie | 296 w magazynie | 2998 w magazynie | 1198 w magazynie | 4000 w magazynie | ||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |









