Tuleja wahacza przedniego (tylna) - MPBS: 5102749
72,77 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Tuleja wahacza przedniego (tylna) – MPBS: 5102749
MPBS KOD: 5102749
Twardość: 80ShA lub 90ShA
W skład wchodzi:
– 1szt. Tuleja wahacza przedniego tylna – nr. MPBS: 5102749
Liczba sztuk potrzebna na samochód: 2
Pasuje do:
– Renault Megane II 2002-2008
– Renault Scenic II 2003-2009
– Mercedes Citan W415 2012-
– Renault Clio IV 11/2012-
– Renault Zoe 2012-
– Renault Kangoo II 2009-2012
– Renault Captur I J5/H5
Numery OEM:
82 00 041 166
54 50 141 20R
54 50 426 44R
54 50 479 54R
54 50 527 37R
82 00 041 166
82 00 255 760
82 00 255 761
82 00 298 454
82 00 298 455
82 00 041 166
54 50 141 20R
54 50 426 44R
54 50 479 54R
54 50 527 37R
82 00 041 166
82 00 255 760
82 00 255 761
82 00 298 454
82 00 298 455
– Renault Megane II 2002-2008
– Renault Scenic II 2003-2009
– Mercedes Citan W415 2012-
– Renault Clio IV 11/2012-
– Renault Zoe 2012-
– Renault Kangoo II 2009-2012
– Renault Captur I J5/H5
Informacje dodatkowe
| Twardość | 70-75 ShA – COMFORT SERIES (czarny), 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
|---|
Szybkie porównanie
| Tuleja wahacza przedniego (tylna) - MPBS: 5102749 usuń | Tuleje tylnej belki - MPBS: 5101053 usuń | Zestaw tulei wahacza przedniego - MPBS: 5102748-49 usuń | Tuleje tylnej belki - MPBS: 5102753 usuń | Tuleja wahacza przedniego (przednia) - MPBS: 5102748 usuń | Tuleja wahacza przedniego ( tylna ) - MPBS: 5101049 usuń | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tuleja wahacza przedniego (tylna) - MPBS: 5102749 usuń | Tuleje tylnej belki - MPBS: 5101053 usuń | Zestaw tulei wahacza przedniego - MPBS: 5102748-49 usuń | Tuleje tylnej belki - MPBS: 5102753 usuń | Tuleja wahacza przedniego (przednia) - MPBS: 5102748 usuń | Tuleja wahacza przedniego ( tylna ) - MPBS: 5101049 usuń | ||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 5102749 | 5101053 | 5102748-49 | 5102753 | 5102748 | 5101049 | ||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||
| Cena | 72,77 zł | 264,50 zł | 310,70 zł | 264,50 zł | 90,96 zł | 132,83 zł | ||||||||||||
| Stan | 300 w magazynie | 200 w magazynie | 200 w magazynie | 199 w magazynie | 200 w magazynie | 200 w magazynie | ||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |








