Tuleja wahacza przedniego (przednia) - MPBS: 4602948
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Tuleja wahacza przedniego (przednia) – MPBS: 4602948
MPBS KOD: 4602948
Twardość: 80ShA lub 90ShA
W skład wchodzi:
Liczba sztuk potrzebna na samochód: 2
Pasuje do:
CITROEN BERLINGO BERLINGO (B9)
CITROEN C4 C4 (B7)
CITROEN C4 C4 (LC_)
CITROEN C4 C4 COUPE (LA_)
CITROEN C4 PICASSO C4 GRAND PICASSO (UA_)
CITROEN C4 PICASSO C4 PICASSO (UD_)
CITROEN DS4 DS 4 (DS)
CITROEN DS4 DS 4 CROSSBACK (DS)
CITROEN DS5 DS 5 (DS)
CITROEN DS5 DS 5 (DS)
CITROEN DS4 DS4 (CITROEN)
CITROEN DS5 DS5 (CITROEN)
CITROEN DS5 DS5 (CITROEN)
PEUGEOT 3008 3008 I (T84)
PEUGEOT 307 307 (3A/C)
PEUGEOT 307 307 (3A/C)
PEUGEOT 307 307 BREAK (3E) / SW (3H)
PEUGEOT 307 307 BREAK (3E) / SW (3H)
PEUGEOT 307 307 CC (3B)
PEUGEOT 307 307 CC (3B)
PEUGEOT 308 308 (T7 / 4A_,4C_)
PEUGEOT 308 308 CC
PEUGEOT 308 308 SW
PEUGEOT 5008 5008 I (T87)
PEUGEOT PARTNER PARTNER (B9)
PEUGEOT PARTNER PARTNER TEPEE (B9)
PEUGEOT RCZ RCZ
Numery OEM:
- 3523 91
- 3523 AJ
- 3523 CW
- 96 719 188 80
Informacje dodatkowe
| Twardość | 70-75 ShA – COMFORT SERIES (czarny), 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
|---|
Szybkie porównanie
| Tuleja wahacza przedniego (przednia) - MPBS: 4602948 usuń | Poduszka silnika (Lewa) - MPBS: 1402539 usuń | Tuleja wahacza przedniego (tylna) - MPBS: 4602949 usuń | Tuleja wahacza tylnego wzdłużnego (tylna) - MPBS: 4601916B usuń | Wkład poduszki silnika - MPBS: 1402538 usuń | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tuleja wahacza przedniego (przednia) - MPBS: 4602948 usuń | Poduszka silnika (Lewa) - MPBS: 1402539 usuń | Tuleja wahacza przedniego (tylna) - MPBS: 4602949 usuń | Tuleja wahacza tylnego wzdłużnego (tylna) - MPBS: 4601916B usuń | Wkład poduszki silnika - MPBS: 1402538 usuń | ||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 4602948 | 1402539 | 4602949 | 4601916B | 1402538 | ||||||||||
| Ocena | |||||||||||||||
| Cena | 133,00 zł | 97,02 zł | 60,64 zł | 115,21 zł | |||||||||||
| Stan | 142 w magazynie | 200 w magazynie | 298 w magazynie | 198 w magazynie | 3000 w magazynie | ||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
| ||||||||||
| Description | |||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |








