Tuleja wahacza przedniego (przednia) - MPBS: 4501948
97,02 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Tuleja wahacz przedniego (przednia) – MPBS: 4501948
MPBS KOD: 4501948
Twardość: 80ShA lub 90ShA
W skład wchodzi:
1szt. Tuleja wahacza przedniego (przednia) – nr. MPBS: 4501948
Liczba sztuk potrzebna na samochód: 2
Pasuje do:
- – Opel Astra J 2009 –
- – Opel Ampera
- – Opel Cascada 2013-
- – Opel Insignia 2008 –
- – Saab 9-5 II 2010 – 2012
- – Chevrolet Cruze 2009 – 2016
Numery OEM:
- 13 219 090
- 3 52 866
- 13219090
- 13321342
- 13371815
- 13371816
- 3 52 105
- 3 52 508
- 3 52 509
- 3 52 510
- 3 52 866
Numery zamienników:
- LMI34791 Lemforder
- OP-SB-8420 Moog
- FZ90754 Fortuna Line
- RH14-5020 Reinhoch
- FE39362 Febi
- 40939362 Swag
- 00125964 Tedgum
- JBU183 Trw
- IMP1586 Impergom
- HP208 033 Hans Pries
- 2256082 Sasic
Informacje dodatkowe
| Twardość | 70-75 ShA – COMFORT SERIES (czarny), 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
|---|
Szybkie porównanie
| Tuleja wahacza przedniego (przednia) - MPBS: 4501948 usuń | Tuleja wahacza tylnego, górnego, zewnętrzna (48mm) - MPBS: 45019126-48 usuń | Wieszak tłumika - MPBS: 4500651 usuń | Tuleja wahacza tylnego poprzecznego tylnego (wewnętrzna) - MPBS: 45019123 usuń | Tuleja wahacza tylnego poprzecznego górnego (zewnętrzna) - MPBS: 45019126 usuń | Tuleja wahacza tylnego poprzecznego górnego (wewnętrzna) - MPBS: 45019127 usuń | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tuleja wahacza przedniego (przednia) - MPBS: 4501948 usuń | Tuleja wahacza tylnego, górnego, zewnętrzna (48mm) - MPBS: 45019126-48 usuń | Wieszak tłumika - MPBS: 4500651 usuń | Tuleja wahacza tylnego poprzecznego tylnego (wewnętrzna) - MPBS: 45019123 usuń | Tuleja wahacza tylnego poprzecznego górnego (zewnętrzna) - MPBS: 45019126 usuń | Tuleja wahacza tylnego poprzecznego górnego (wewnętrzna) - MPBS: 45019127 usuń | ||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 4501948 | 45019126-48 | 4500651-00/80SHA | 45019123 | 45019126 | 45019127 | ||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||
| Cena | 97,02 zł | 97,02 zł | 30,32 zł | 78,83 zł | 78,83 zł | |||||||||||
| Stan | 3000 w magazynie | 3000 w magazynie | 420 w magazynie | 200 w magazynie | 144 w magazynie | 200 w magazynie | ||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
| |||||||||||
| Description | ||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |









