Kwota: 213,47 zł (z VAT)
Tuleja wahacza przedniego ( przednia) MPBS : 2900806
132,83 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
wysyłki realizujemy każdego dnia.
Opis
Tuleja wahacza przedniego ( przednia) MPBS : 2900806
MPBS KOD: 2900806
Twardość: 80SHa lub 90ShA
W skład wchodzi:
– 1szt. Tuleja wahacza przedniego ( górnego ) MPBS : 2900806
Liczba sztuk potrzebna na samochód: 2
Pasuje do:
– Jeep Grand Cherokee III 05-10 (WK/WH)
– Jeep Commander XK 2006-2010
Numery OEM:
52089 980AD
52089 980AF
52089 980AG
52089 980AI
52089 981AD
52089 981AF
52089 981AG
52089 981AI
52089 980AD
52089 980AF
52089 980AG
52089 980AI
52089 981AD
52089 981AF
52089 981AG
52089 981AI
Jeep Grand Cherokee III 05-10 (WK/WH)
Jeep Commander XK 2006-2010
Informacje dodatkowe
| Twardość | 70-75 ShA – COMFORT SERIES (czarny), 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
|---|
Szybkie porównanie
| Tuleja wahacza przedniego ( przednia) MPBS : 2900806 usuń | Tuleja stabilizatora przedniego MPBS: 2900829 usuń | Tuleja mostu przedniego (wkład) - MPBS: 29008167 usuń | Zestaw tulei zawieszenia - pełny ( z tulejami na most przedni) - MPBS: 2900801TM usuń | Tuleja wahacza przedniego dolnego ( moc. amortyzatora ) MPBS : 29008109 usuń | Zestaw tulei zawieszenia - (bez tulei mostu przedniego)- MPBS: 2900801 usuń | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tuleja wahacza przedniego ( przednia) MPBS : 2900806 usuń | Tuleja stabilizatora przedniego MPBS: 2900829 usuń | Tuleja mostu przedniego (wkład) - MPBS: 29008167 usuń | Zestaw tulei zawieszenia - pełny ( z tulejami na most przedni) - MPBS: 2900801TM usuń | Tuleja wahacza przedniego dolnego ( moc. amortyzatora ) MPBS : 29008109 usuń | Zestaw tulei zawieszenia - (bez tulei mostu przedniego)- MPBS: 2900801 usuń | ||||||||||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 2900806 | 2900829 | 29008167 | 2900801TM | 29008109 | 2900801 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 132,83 zł | 79,00 zł | 242,56 zł | 132,83 zł | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stan | 300 w magazynie | 10900 w magazynie | 299 w magazynie | 12000 w magazynie | 300 w magazynie | 16500 w magazynie | ||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |








