Kwota: 544,45 zł (z VAT)
Tuleja wahacza przedniego, przednia - MPBS: 1300448
181,90 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Tuleja wahacza przedniego przednia- MPBS: 1300448 (przedlift)
MPBS KOD: 1300448
Twardość: 80ShA lub 90ShA
W skład wchodzi :
– 1szt. Tuleja wahacza przedniego przednia – MPBS: 1300448
UWAGA! Tuleja pasuje tylko do wersji RWD wyprodukowanych do 2010r
Liczba sztuk potrzebna na samochód: 2
Numer OE:
- 05180 608AA
- 5180 606AA
- 5180 606AB
- 5180 607AA
- 5180 607AB
- 68191 983AA
- K04670 508AD
- K04670 509AD
Pasuje do:
– Chrysler 300C RWD
– Dodge Challenger 2004-2010 RWD
Informacje dodatkowe
| Twardość | 70-75 ShA – COMFORT SERIES (czarny), 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
|---|
Szybkie porównanie
| Tuleja wahacza przedniego, przednia - MPBS: 1300448 usuń | Tuleja wahacza przedniego przednia - MPBS: 1800109 usuń | Tuleja wahacza przedniego, tylnego, wewnętrzna - MPBS: 1300409 usuń | Tuleja wahacza górnego - MPBS: 13004171 usuń | Tuleja wahacza przedniego, dolnego, zewnętrzna - MPBS: 1800112 usuń | Tuleja stabilizatora przedniego - MPBS: 1800129 usuń | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tuleja wahacza przedniego, przednia - MPBS: 1300448 usuń | Tuleja wahacza przedniego przednia - MPBS: 1800109 usuń | Tuleja wahacza przedniego, tylnego, wewnętrzna - MPBS: 1300409 usuń | Tuleja wahacza górnego - MPBS: 13004171 usuń | Tuleja wahacza przedniego, dolnego, zewnętrzna - MPBS: 1800112 usuń | Tuleja stabilizatora przedniego - MPBS: 1800129 usuń | ||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | 1300448 | 1800109 | 1300409 | 13004171 | 1800112-50 | 1800129 | ||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||
| Cena | 181,90 zł | 181,90 zł | 181,90 zł | 90,96 zł | 103,09 zł | 48,51 zł | ||||||||||||||
| Stan | 300 w magazynie | 296 w magazynie | 296 w magazynie | 300 w magazynie | 298 w magazynie | 1394 w magazynie | ||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |










