Tuleja wahacza przedniego ( górnego - 46mm ) MPBS : 6205408
77,00 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Tuleja wahacza przedniego ( górnego 46mm ) MPBS : 6205408
MPBS KOD: 6205408
UWAGA !! Średnica 46mm.
Jeśli masz średnicę 40mm wybierz tuleję 6205208
Twardość: 80SHa lub 90ShA
W skład wchodzi:
– 1szt. Tuleja wahacza przedniego ( górnego ) MPBS : 6205408
Liczba sztuk potrzebna na samochód: 4
Pasuje do:
- Toyota Hillux VII (05-15)
- Toyota Hillux VIII (15-)
Numery OEM:
48632-0K040
Jeep Grand Cherokee III 05-10 (WK/WH)
Jeep Commander XK 2006-2010
Informacje dodatkowe
| Twardość | 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
|---|
Szybkie porównanie
| Tuleja wahacza przedniego ( górnego - 46mm ) MPBS : 6205408 usuń | Tuleja resora tylnego (wieszak) - MPBS: 6205291 usuń | Tuleja resora tylnego, przednia - MPBS: 62052153 usuń | Tuleja resora tylnego (tylna) - MPBS: 62052154 usuń | Tuleja wahacza przedniego, dolnego - tylna - MPBS: 6205207 usuń | Tuleja wahacza przedniego ( górnego - 40mm ) MPBS : 6205208 usuń | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tuleja wahacza przedniego ( górnego - 46mm ) MPBS : 6205408 usuń | Tuleja resora tylnego (wieszak) - MPBS: 6205291 usuń | Tuleja resora tylnego, przednia - MPBS: 62052153 usuń | Tuleja resora tylnego (tylna) - MPBS: 62052154 usuń | Tuleja wahacza przedniego, dolnego - tylna - MPBS: 6205207 usuń | Tuleja wahacza przedniego ( górnego - 40mm ) MPBS : 6205208 usuń | ||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | 6205408 | 6205291 | 62052153 | 62052154 | 6205207 | 6205208 | ||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||
| Cena | 77,00 zł | 60,64 zł | 84,89 zł | 60,64 zł | 122,00 zł | |||||||||||||||
| Stan | 200 w magazynie | 200 w magazynie | 200 w magazynie | 200 w magazynie | 300 w magazynie | 200 w magazynie | ||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |







