Kwota: 97,02 zł (z VAT)
- Wybierz opcje produktu dla Tuleja wahacza przedniego dolnego (zewnętrzna) - MPBS: 2201312.
Tuleja wahacza przedniego dolnego (zewnętrzna) - MPBS: 2201312
145,53 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Tuleja wahacza przedniego dolnego (zewnętrzna) – MPBS: 2201312
Pasuje tylko do wahaczy blaszanych.
MPBS KOD: 2201312
Twardość: 80ShA lub 90ShA
W skład kompletu wchodzą:
– 2szt. Tuleja wahacza przedniego dolnego zewnętrzna – nr. MPBS: 2201312
Liczba kompletów potrzebna na samochód: 1
Pasują do:
– Honda Civic VI (EJ,EK,EM1) 1995-2001 JAPAN
– Honda CR-V I 1995-2001
Informacje dodatkowe
| Twardość | 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
|---|
Szybkie porównanie
| Tuleja wahacza przedniego dolnego (zewnętrzna) - MPBS: 2201312 usuń | Tuleja wahacza przedniego dolnego (zewnętrzna) - MPBS: 2201110 usuń | Tuleja przedniego drążka tylnego zawieszenia - MPBS: 2201224 usuń | Kompletny zestaw zawieszenia tylnego oraz przedniego - wahacz żeliwny - odlewany - MPBS: 2201301B usuń | Kompletny zestaw zawieszenia tylnego oraz przedniego - wahacz blaszany - tłoczony - MPBS: 2201301A usuń | Tuleja łącznika stabilizatora (przekładka) - MPBS: 2201232 usuń | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tuleja wahacza przedniego dolnego (zewnętrzna) - MPBS: 2201312 usuń | Tuleja wahacza przedniego dolnego (zewnętrzna) - MPBS: 2201110 usuń | Tuleja przedniego drążka tylnego zawieszenia - MPBS: 2201224 usuń | Kompletny zestaw zawieszenia tylnego oraz przedniego - wahacz żeliwny - odlewany - MPBS: 2201301B usuń | Kompletny zestaw zawieszenia tylnego oraz przedniego - wahacz blaszany - tłoczony - MPBS: 2201301A usuń | Tuleja łącznika stabilizatora (przekładka) - MPBS: 2201232 usuń | ||||||||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 2201312 | 2201110 | 2201224 | 2201301B | 2201301A | 2201232 | ||||||||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 145,53 zł | 72,77 zł | 38,81 zł | 1696,64 zł | 1636,01 zł | 36,38 zł | ||||||||||||||||||||||||
| Stan | 199 w magazynie | 200 w magazynie | 196 w magazynie | 72000 w magazynie | 10072000 w magazynie | 1998 w magazynie | ||||||||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |










