Kwota: 19030,32 zł (z VAT)
- Wybierz opcje produktu dla Tuleja wahacza przedniego 37mm - MPBS: 0600452C.
Tuleja wahacza przedniego 37mm - MPBS: 0600452C
60,64 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
wysyłki realizujemy każdego dnia.
Opis
Tuleja wahacza przedniego 37mm (dolnego) – MPBS: 0600452
Sprawdź rodzaj wahacza!
UWAGA! Tuleja 37mm pasuje tylko do wahaczy stalowych!
MPBS KOD: 0600452C
Twardość: 80Sha lub 90Sha
W skład wchodzi:
– 1szt. Tuleja wahacza przedniego (dolnego) 37mm– nr. MPBS: 0600452C
Liczba sztuk potrzebna na samochód: 4/8*
* 80 B2/B3 – pasuje również na tylny wahacz.
Pasuje do:
– Audi 80/90 B2 1978-1986
– Audi 80/90 B3 1986-1991
– Audi 80/90 B4 1991-1996
– Audi 80/90 B4 Cabrio 1991-1996
– Volkswagen Passat B2 1981-1987
Numery OEM:
– 857407181
857407181
Audi 80/90 B2 1978-1986
Audi 80/90 B3 1986-1991
Audi 80/90 B4 1991-1996
Audi 80/90 B4 Cabrio 1991-1996
Volkswagen Passat B2 1981-1987
Informacje dodatkowe
| Twardość | 70-75 ShA – COMFORT SERIES (czarny), 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
|---|
Szybkie porównanie
| Tuleja wahacza przedniego 37mm - MPBS: 0600452C usuń | Tuleje stabilizatora tylnego - MPBS: 0600430 usuń | Zestaw tulei zawieszenia przedniego - MPBS: 0600402 usuń | Tuleje przednich sanek m12 (zestaw) - MPBS: 06003128AB usuń | Tuleja tylnego wózka - MPBS: 0605753 usuń | Zestaw tulei zawieszenia tylnego - MPBS: 0601603Q usuń | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tuleja wahacza przedniego 37mm - MPBS: 0600452C usuń | Tuleje stabilizatora tylnego - MPBS: 0600430 usuń | Zestaw tulei zawieszenia przedniego - MPBS: 0600402 usuń | Tuleje przednich sanek m12 (zestaw) - MPBS: 06003128AB usuń | Tuleja tylnego wózka - MPBS: 0605753 usuń | Zestaw tulei zawieszenia tylnego - MPBS: 0601603Q usuń | ||||||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| SKU | 0600452C | 0600430 | 06003128AB | 0605753 | 0601603Q | |||||||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 60,64 zł | 72,77 zł | 605,17 zł | 230,42 zł | 194,04 zł | 1939,19 zł | ||||||||||||||||||||||
| Stan | 1196 w magazynie | 3000 w magazynie | 19104 w magazynie | 1199 w magazynie | 300 w magazynie | 30000 w magazynie | ||||||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |








