Kwota: 350,00 zł (z VAT)
- Wybierz opcje produktu dla Tuleja tylnej belki - MPBS: 0604053.
Tuleja tylnej belki - MPBS: 0604053
84,89 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Tuleja tylnej belki – MPBS: 0604053
MPBS KOD: 0604053
Twardość: 80ShA lub 90ShA
- 1szt. Tuleja tylnej belki – MPBS: 0604053
Liczba sztuk potrzebna na samochód: 4
Pasuje do:
- Audi A3 I Quattro;
- Audi S3 I;
- Audi TT Quattro;
- Seat Leon 4×4;
- Skoda Octavia I 4×4;
- Volkswagen Bora 4motion;
- Volkswagen New Beatle 4motion;
- Volkswagen Golf IV 4motion;
- Volkswagen Golf IV R32;
OEM:
- 1J0505145B
- 1J0505235F
- 1J0505145B
- 1J0505235F
- Audi A3 I Quattro;
- Audi S3 I;
- Audi TT Quattro;
- Seat Leon 4×4;
- Skoda Octavia I 4×4;
- Volkswagen Bora 4motion;
- Volkswagen New Beatle 4motion;
- Volkswagen Golf IV 4motion;
- Volkswagen Golf IV R32
Informacje dodatkowe
| Twardość | 70-75 ShA – COMFORT SERIES (czarny), 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
|---|
Szybkie porównanie
| Tuleja tylnej belki - MPBS: 0604053 usuń | Tuleje wahacza przedniego (tylne) - MPBS: 0604049 usuń | Tuleje wahacza przdeniego przednie 45mm - MPBS: 0604048 usuń | Tuleje wahacza przedniego 13mm (tylne) - MPBS: 0601349 usuń | Tuleja wahacza tylnego – wzdłużnego - MPBS: 0604016 usuń | Tuleje stabilizatora przedniego - MPBS: 0601329 usuń | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tuleja tylnej belki - MPBS: 0604053 usuń | Tuleje wahacza przedniego (tylne) - MPBS: 0604049 usuń | Tuleje wahacza przdeniego przednie 45mm - MPBS: 0604048 usuń | Tuleje wahacza przedniego 13mm (tylne) - MPBS: 0601349 usuń | Tuleja wahacza tylnego – wzdłużnego - MPBS: 0604016 usuń | Tuleje stabilizatora przedniego - MPBS: 0601329 usuń | ||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | 0604053 | 0604049 | 0604048 | 0601349 | 0604016 | 0601329 | ||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||
| Cena | 84,89 zł | 133,41 zł | 121,28 zł | 145,53 zł | 121,28 zł | 72,77 zł | ||||||||||||||
| Stan | 300 w magazynie | 200 w magazynie | 200 w magazynie | 200 w magazynie | 300 w magazynie | 1300 w magazynie | ||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |










