Tuleja tylnego dyferencjału (tylna) - MPBS: 0802944B
149,00 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Tuleja tylnego dyferencjału (tylna) – MPBS: 0802944B
MPBS KOD: 0802944B
Twardość: 80ShA lub 90ShA lub CS
W skład wchodzą:
– 1szt. Tuleja tylnego dyferencjału – tylna – nr. MPBS: 0802944B
Liczba sztuk potrzebna na samochód: 1
Pasuje do:
- BMW 5 F07 GT RWD + Xdrive (09-17)
- BMW 5 F10/11 RWD + Xdrive (09-17)
- BMW 6 F06/F12/F13 RWD + Xdrive (11-18)
- BMW 7 F01/F02 RWD + Xdrive (08-15)
- Rolls – Royce Dawn (15-23) RR6
- Rolls – Royce Ghost (09-20) RR4
- Rolls – Royce Wraith (13-) RR5
Numery OEM:
- 33316797238
- 33316792872
- 33316797238
- 33316792872
Informacje dodatkowe
| Twardość | 70-75 ShA – COMFORT SERIES (czarny), 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
|---|
Szybkie porównanie
| Tuleja tylnego dyferencjału (tylna) - MPBS: 0802944B usuń | Tuleja wahacza przedniego, dolnego - przednia - MPBS: 0802909X usuń | Tuleja wózka tylnego (przednia) MPBS : 08029186 usuń | Tuleja wahacza przedniego, dolnego - przednia - MPBS: 0802909 usuń | Tuleja wahacza przedniego, górnego - MPBS: 0802908 usuń | Tuleja wózka tylnego (tylna) MPBS : 08029187 usuń | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tuleja tylnego dyferencjału (tylna) - MPBS: 0802944B usuń | Tuleja wahacza przedniego, dolnego - przednia - MPBS: 0802909X usuń | Tuleja wózka tylnego (przednia) MPBS : 08029186 usuń | Tuleja wahacza przedniego, dolnego - przednia - MPBS: 0802909 usuń | Tuleja wahacza przedniego, górnego - MPBS: 0802908 usuń | Tuleja wózka tylnego (tylna) MPBS : 08029187 usuń | ||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 0802944B | 0802909X | 08029186 | 0802909 | 0802908 | 08029187 | ||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||
| Cena | 149,00 zł | 151,60 zł | 222,00 zł | 151,60 zł | 72,77 zł | 222,00 zł | ||||||||||||
| Stan | 1200 w magazynie | 200 w magazynie | 300 w magazynie | 300 w magazynie | 200 w magazynie | 300 w magazynie | ||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |







