Tuleja tylnego drążka, wewnętrzna - MPBS: 0604859
90,96 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Tuleja tylnego drążka, wewnętrzna – MPBS: 0604859
MPBS KOD: 0604859
Twardość: 80ShA lub 90ShA
W skład zestawu wchodzą:
Pasuje do:
– Audi A6 C5 Quattro
Tuleja nie pasuje do wersji V8 4.2, S6, RS6.
W tych wersjach silnikowych występuje inny drążek.
– VW Passat B5 4motion
OEM:
8E0501530M; 8E0501530J; 4B0501530B; 4B0501530C; 4B3501530; 3B7501530A.
8E0501530M
8E0501530J
4B0501530B
4B0501530C
4B3501530
3B7501530A
– Audi A6 C5 Quattro
Informacje dodatkowe
| Twardość | 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
|---|
Szybkie porównanie
| Tuleja tylnego drążka, wewnętrzna - MPBS: 0604859 usuń | Tuleje wahacza przedniego dolnego (wewnętrzne) - MPBS: 0601613 usuń | Tuleja tylnego drążka, zewnętrzna - MPBS: 0604869 usuń | Tuleja wahacza tylnego, dolnego, wewnętrzna - tylna - MPBS: 06048161 usuń | Zestaw tulei zawieszenia - MPBS: 0604801Q usuń | Tuleje wahacza przedniego dolnego (zewnętrzna) - MPBS: 0601612 usuń | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tuleja tylnego drążka, wewnętrzna - MPBS: 0604859 usuń | Tuleje wahacza przedniego dolnego (wewnętrzne) - MPBS: 0601613 usuń | Tuleja tylnego drążka, zewnętrzna - MPBS: 0604869 usuń | Tuleja wahacza tylnego, dolnego, wewnętrzna - tylna - MPBS: 06048161 usuń | Zestaw tulei zawieszenia - MPBS: 0604801Q usuń | Tuleje wahacza przedniego dolnego (zewnętrzna) - MPBS: 0601612 usuń | ||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| SKU | 0604859 | 0601613 | 0604869 | 06048161 | 0604801Q | 0601612 | ||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||
| Cena | 90,96 zł | 121,28 zł | 78,83 zł | 97,00 zł | 106,71 zł | |||||||||||||||||
| Stan | 198 w magazynie | 300 w magazynie | 200 w magazynie | 200 w magazynie | 64000 w magazynie | 3000 w magazynie | ||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |









