- Wybierz opcje produktu dla Tuleja stabilizatora tylnego - MPBS: 4501729-30.
Tuleja stabilizatora tylnego - MPBS: 4501729-30
36,38 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Tuleja stabilizatora tylnego – MPBS: 4501729-30
Dostępne Średnice: 16mm, 18mm
MPBS KOD: 4501729-30
Twardość: 80ShA lub 90ShA
W skład wchodzi:
– 1szt. Tuleja stabilizatora tylnego – nr. MPBS: 4501729-30
Liczba sztuk potrzebna na samochód: 2
Pasuje do:
– Opel Frontera B 1998-2003
Informacje dodatkowe
| Średnica stabilizatora tylnego | 16mm, 18mm |
|---|---|
| Twardość | 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
Szybkie porównanie
| Tuleja stabilizatora tylnego - MPBS: 4501729-30 usuń | Tuleja stabilizatora przedniego - MPBS: 4501729-30 usuń | Zestaw zawieszenia przedniego - MPBS: 4501702 usuń | Tylny podkład pod sprężynę - MPBS: 45017146 usuń | Zestaw zawieszenia tylnego - MPBS: 4501703 usuń | Tuleja tylnego drążka panharda (od mostu) - MPBS: 45017100A usuń | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tuleja stabilizatora tylnego - MPBS: 4501729-30 usuń | Tuleja stabilizatora przedniego - MPBS: 4501729-30 usuń | Zestaw zawieszenia przedniego - MPBS: 4501702 usuń | Tylny podkład pod sprężynę - MPBS: 45017146 usuń | Zestaw zawieszenia tylnego - MPBS: 4501703 usuń | Tuleja tylnego drążka panharda (od mostu) - MPBS: 45017100A usuń | ||||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | 4501729-30 | 4501702 | 45017146-00/90SHA | 4501703 | 45017100A-00/90SHA | |||||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 36,38 zł | 36,38 zł | 508,15 zł | 84,89 zł | 665,81 zł | 60,64 zł | ||||||||||||||||||||
| Stan | 4000 w magazynie | 1500 w magazynie | 4000 w magazynie | 100 w magazynie | 4000 w magazynie | 100 w magazynie | ||||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |








