- Wybierz opcje produktu dla Tuleja stabilizatora przedniego - MPBS: 0804529.
Tuleja stabilizatora przedniego - MPBS: 0804529
97,02 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Tuleja drążka stabilizatora przedniego – MPBS: 0804529
MPBS KOD: 0804529
Twardość: 80ShA lub 90ShA
W skład zestawu wchodzą:
– 1szt. Tuleja stabilizatora przedniego – MPBS: 0804529
Liczba sztuk potrzebna na samochód: 2
Pasuje do:
- BMW X3 E83 2004-2010
Numery OEM:
- 31 30 3 404 065
Informacje dodatkowe
| Średnica stabilizatora przedniego | 22mm, 23mm, 25mm, 26mm |
|---|---|
| Twardość | 70-75 ShA – COMFORT SERIES (czarny), 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
Szybkie porównanie
| Tuleja stabilizatora przedniego - MPBS: 0804529 usuń | Tuleja wahacza tylnego górnego poprzecznego (strona wewnętrzna) - MPBS: 0800717 usuń | Tuleja stabilizatora tylnego - MPBS: 0802730 usuń | Tuleja wahacza tylnego dolnego poprzecznego (strona wewnętrzna) - MPBS: 0800718 usuń | Zestaw tulei zawieszenia - komplet - MPBS: 0804501-CD usuń | Tuleja zawieszenia dyfra (przednia) - MPBS: 0800779 usuń | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tuleja stabilizatora przedniego - MPBS: 0804529 usuń | Tuleja wahacza tylnego górnego poprzecznego (strona wewnętrzna) - MPBS: 0800717 usuń | Tuleja stabilizatora tylnego - MPBS: 0802730 usuń | Tuleja wahacza tylnego dolnego poprzecznego (strona wewnętrzna) - MPBS: 0800718 usuń | Zestaw tulei zawieszenia - komplet - MPBS: 0804501-CD usuń | Tuleja zawieszenia dyfra (przednia) - MPBS: 0800779 usuń | ||||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | 0804529 | 0800717 | 0802730 | 0800718M | 0804501-CD | 0800779 | ||||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 97,02 zł | 54,58 zł | 59,00 zł | 58,22 zł | 60,64 zł | |||||||||||||||||||||
| Stan | 10012000 w magazynie | 294 w magazynie | 2300 w magazynie | 300 w magazynie | 150000 w magazynie | 2990 w magazynie | ||||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |








