Tuleja stabilizatora przedniego - MPBS: 0802029
79,00 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Tuleja stabilizatora przedniego – MPBS: 0802029
Dostępne średnice: 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 25mm, 30mm lub inna
MPBS KOD: 0802029
Twardość: 80ShA lub 90ShA lub CS
W kompletu skład wchodzi:
– 1szt. Tuleja stabilizatora przedniego – MPBS: 0802029
Liczba szt potrzebna na samochód: 2
Pasuje do:
- BMW 1 F20/F21
- BMW 1 F40
- BMW 2 F22/F23
- BMW 2 F44/F45/F46
- BMW 3 F30/F31/F34
- BMW 4 F32 F33 F36
- BMW X1 F48
- BMW X2 F39
- Mini R54/R55/R56/R57/R60
Numery OEM:
- 31356792130
- 31356792129
- 31306869290
- 31356792111
- 31356792124
- 31356792120
- 31356792137
- 31356792138
- 31356792139
Informacje dodatkowe
| Średnica stabilizatora przedniego | 22mm, 23mm, 24mm, 25mm |
|---|---|
| Twardość | 70-75 ShA – COMFORT SERIES (czarny), 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
Szybkie porównanie
| Tuleja stabilizatora przedniego - MPBS: 0802029 usuń | Tuleja wahacza przedniego (przednia)- MPBS: 0805248X usuń | Zestaw tulei zawieszenia tylnego - MPBS: 0805203 usuń | Tuleja wahacza tylnego (wzdłużnego) - MPBS: 0805216 usuń | Tuleja stabilizatora tylnego- MPBS: 4100830 usuń | Tuleja tylnej belki ( tylna ) - MPBS: 0801653A usuń | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tuleja stabilizatora przedniego - MPBS: 0802029 usuń | Tuleja wahacza przedniego (przednia)- MPBS: 0805248X usuń | Zestaw tulei zawieszenia tylnego - MPBS: 0805203 usuń | Tuleja wahacza tylnego (wzdłużnego) - MPBS: 0805216 usuń | Tuleja stabilizatora tylnego- MPBS: 4100830 usuń | Tuleja tylnej belki ( tylna ) - MPBS: 0801653A usuń | ||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| SKU | 0802029 | 0805248X | 0805203 | 0805216-00/90SHA | 4100830 | 0801653A | ||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||||
| Cena | 79,00 zł | 151,60 zł | 87,99 zł | 135,45 zł | ||||||||||||||||||||
| Stan | 800 w magazynie | 1200 w magazynie | 8000 w magazynie | 100 w magazynie | 200 w magazynie | 1200 w magazynie | ||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |










